(MUSTAFA EMİNOĞLU) Detay Destek Bekar Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI DESTEK SÜRESİ TOPLAM KAZANCI
ANNE 47 Yıl , 9Ay , 7Gün 50 Yıl , 10Ay , 18Gün 28,84Yıl 1.210.218,12
BABA 47 Yıl , 6Ay , 7Gün 50 Yıl , 7Ay , 18Gün 25,14Yıl 1.023.719,88

TARİH ARALIĞI DÖNEM ADI GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
28.03.2023 - 08.05.2028 Bekar 5 Yil 1 Ay 14 Gun 978.729,30 0,25 244.682,32
09.05.2028 - 08.05.2030 Evli 2 Yil 0 Ay 0 Gun 503.282,18 0,166667 83.880,53
09.05.2030 - 08.05.2032 Evli 1 Cocuklu 2 Yil 0 Ay 1 Gun 504.666,73 0,142857 72.095,18
09.05.2032 - 08.05.2048 Evli 2 Cocuklu 16 Yil 0 Ay 4 Gun 4.031.795,64 0,125 503.974,46
09.05.2048 - 08.05.2050 Evli 1 Cocuklu 2 Yil 0 Ay 0 Gun 503.282,18 0,142857 71.897,38
09.05.2050 - 22.06.2051 Evli 1 Yil 1 Ay 15 Gun 283.139,49 0,166667 47.190,01
23.06.2051 - 05.03.2055 Evli 3 Yil 8 Ay 17 Gun 932.491,20 0,2 186.498,24


TARİH ARALIĞI DÖNEM ADI GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
28.03.2023 - 08.05.2028 Bekar 5 Yil 1 Ay 14 Gun 978.729,30 0,25 244.682,32
09.05.2028 - 08.05.2030 Evli 2 Yil 0 Ay 0 Gun 503.282,18 0,166667 83.880,53
09.05.2030 - 08.05.2032 Evli 1 Cocuklu 2 Yil 0 Ay 1 Gun 504.666,73 0,142857 72.095,18
09.05.2032 - 08.05.2048 Evli 2 Cocuklu 16 Yil 0 Ay 4 Gun 4.031.795,64 0,125 503.974,46
09.05.2048 - 08.05.2050 Evli 1 Cocuklu 2 Yil 0 Ay 0 Gun 503.282,18 0,142857 71.897,38
09.05.2050 - 22.06.2051 Evli 1 Yil 1 Ay 15 Gun 283.139,49 0,166667 47.190,01


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
28.03.2023 - 28.04.2023 30 8.506,80 6.380,10
29.04.2023 - 29.05.2023 30 8.506,80 6.380,10
30.05.2023 - 30.06.2023 30 8.506,80 6.380,10
01.07.2023 - 01.08.2023 30 8.506,80 6.380,10
02.08.2023 - 02.09.2023 30 11.402,32 8.551,74
03.09.2023 - 03.10.2023 30 11.402,32 8.551,74
04.10.2023 - 04.11.2023 30 11.402,32 8.551,74
05.11.2023 - 05.12.2023 30 11.402,32 8.551,74
06.12.2023 - 06.01.2024 30 11.402,32 8.551,74
07.01.2024 - 07.02.2024 30 11.402,32 8.551,74
08.02.2024 - 08.03.2024 30 17.002,13 12.751,60
09.03.2024 - 09.04.2024 30 17.002,13 12.751,60
10.04.2024 - 10.05.2024 30 17.002,13 12.751,60
11.05.2024 - 11.06.2024 30 17.002,13 12.751,60
12.06.2024 - 12.07.2024 30 17.002,13 12.751,60
13.07.2024 - 13.08.2024 30 17.002,13 12.751,60
14.08.2024 - 14.09.2024 30 17.002,13 12.751,60
15.09.2024 - 15.10.2024 30 17.002,13 12.751,60
16.10.2024 - 16.11.2024 30 17.002,13 12.751,60
17.11.2024 - 17.12.2024 30 17.002,13 12.751,60
18.12.2024 - 18.01.2025 30 17.002,13 12.751,60
19.01.2025 - 19.02.2025 30 17.002,13 12.751,60
20.02.2025 - 20.03.2025 30 22.104,00 16.578,00
21.03.2025 - 21.04.2025 30 22.104,00 16.578,00
22.04.2025 - 22.05.2025 30 22.104,00 16.578,00
23.05.2025 - 23.06.2025 30 22.104,00 16.578,00
24.06.2025 - 24.07.2025 30 22.104,00 16.578,00
25.07.2025 - 25.08.2025 30 22.104,00 16.578,00
26.08.2025 - 26.09.2025 30 22.104,00 16.578,00
27.09.2025 - 27.10.2025 30 22.104,00 16.578,00
28.10.2025 - 28.11.2025 30 22.104,00 16.578,00
29.11.2025 - 29.12.2025 30 22.104,00 16.578,00
30.12.2025 - 30.01.2026 30 22.104,00 16.578,00
31.01.2026 - 28.02.2026 30 22.104,00 16.578,00
01.03.2026 - 01.04.2026 30 28.075,50 21.056,63
02.04.2026 - 02.05.2026 30 28.075,50 21.056,63
03.05.2026 - 03.06.2026 30 28.075,50 21.056,63
04.06.2026 - 15.06.2026 11 28.075,50 7.720,76


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
16.06.2026 - 16.06.2027 365 28.075,50 1,000000 252.679,50
17.06.2027 - 17.06.2028 365 28.075,50 0,909091 252.679,50
18.06.2028 - 18.06.2029 365 28.075,50 0,826446 252.679,50
19.06.2029 - 19.06.2030 365 28.075,50 0,751315 252.679,50
20.06.2030 - 20.06.2031 365 28.075,50 0,683013 252.679,50
21.06.2031 - 21.06.2032 365 28.075,50 0,620921 252.679,50
22.06.2032 - 22.06.2033 365 28.075,50 0,564474 252.679,50
23.06.2033 - 23.06.2034 365 28.075,50 0,513158 252.679,50
24.06.2034 - 24.06.2035 365 28.075,50 0,466507 252.679,50
25.06.2035 - 25.06.2036 365 28.075,50 0,424098 252.679,50
26.06.2036 - 26.06.2037 365 28.075,50 0,385543 252.679,50
27.06.2037 - 27.06.2038 365 28.075,50 0,350494 252.679,50
28.06.2038 - 28.06.2039 365 28.075,50 0,318631 252.679,50
29.06.2039 - 29.06.2040 365 28.075,50 0,289664 252.679,50
30.06.2040 - 30.06.2041 365 28.075,50 0,263331 252.679,50
01.07.2041 - 01.07.2042 365 28.075,50 0,239392 252.679,50
02.07.2042 - 02.07.2043 365 28.075,50 0,217629 252.679,50
03.07.2043 - 03.07.2044 365 28.075,50 0,197845 252.679,50
04.07.2044 - 04.07.2045 365 28.075,50 0,179859 252.679,50
05.07.2045 - 05.07.2046 365 28.075,50 0,163508 252.679,50
06.07.2046 - 06.07.2047 365 28.075,50 0,148644 252.679,50
07.07.2047 - 07.07.2048 365 28.075,50 0,135131 252.679,50
08.07.2048 - 08.07.2049 365 28.075,50 0,122846 252.679,50
09.07.2049 - 09.07.2050 365 28.075,50 0,111678 252.679,50
10.07.2050 - 10.07.2051 365 28.075,50 0,101526 252.679,50
11.07.2051 - 11.07.2052 365 28.075,50 0,092296 252.679,50
12.07.2052 - 12.07.2053 365 28.075,50 0,083905 252.679,50
13.07.2053 - 13.07.2054 365 28.075,50 0,076278 252.679,50
14.07.2054 - 14.07.2055 365 28.075,50 0,069343 252.679,50
15.07.2055 - 15.07.2056 365 28.075,50 0,063039 252.679,50
16.07.2056 - 16.07.2057 365 28.075,50 0,057309 252.679,50
17.07.2057 - 17.07.2058 365 28.075,50 0,052099 252.679,50
18.07.2058 - 18.07.2059 365 28.075,50 0,047362 252.679,50
19.07.2059 - 19.07.2060 365 28.075,50 0,043057 252.679,50
20.07.2060 - 20.07.2061 365 28.075,50 0,039143 252.679,50
21.07.2061 - 21.07.2062 365 28.075,50 0,035584 252.679,50
22.07.2062 - 22.07.2063 365 28.075,50 0,032349 252.679,50
23.07.2063 - 23.07.2064 365 28.075,50 0,029408 252.679,50
24.07.2064 - 24.07.2065 365 28.075,50 0,026735 252.679,50
25.07.2065 - 04.06.2066 314 28.075,50 0,024304 217.373,60


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
05.06.2066 - 05.06.2067 365 28.075,50 1,000000 252.679,50
06.06.2067 - 06.06.2068 365 28.075,50 0,909091 252.679,50
07.06.2068 - 07.06.2069 365 28.075,50 0,826446 252.679,50
08.06.2069 - 08.06.2070 365 28.075,50 0,751315 252.679,50
09.06.2070 - 09.06.2071 365 28.075,50 0,683013 252.679,50
10.06.2071 - 10.06.2072 365 28.075,50 0,620921 252.679,50
11.06.2072 - 11.06.2073 365 28.075,50 0,564474 252.679,50
12.06.2073 - 12.06.2074 365 28.075,50 0,513158 252.679,50
13.06.2074 - 13.06.2075 365 28.075,50 0,466507 252.679,50
14.06.2075 - 14.06.2076 365 28.075,50 0,424098 252.679,50
15.06.2076 - 15.06.2077 365 28.075,50 0,385543 252.679,50
16.06.2077 - 16.06.2078 365 28.075,50 0,350494 252.679,50
17.06.2078 - 17.06.2079 365 28.075,50 0,318631 252.679,50
18.06.2079 - 08.06.2080 356 28.075,50 0,289664 246.449,05