(MUHAMMED NUR HAC KERİM) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
EŞİ 25Yil , 11Ay , 1Gün 26Yil , 1Ay , 5Gün 1.565.824,84
NUR 7Yil , 2Ay , 1Gün Yil , 4Ay , 5Gün 138.399,52
AMİR 2Yil , 10Ay , 1Gün 3Yil , 5Gün 141.860,88
AYE 2Yil , 10Ay , 1Gün 3Yil , 5Gün 189.946,32
ANNESİ 57Yil , 20Gün 57Yil , 2Ay , 26Gün 259.496,64
BABA 58Yil , 1Gün 58Yil , 2Ay , 5Gün 189.330,97

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
02.03.2026 - 01.04.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 22,2 1.559,75
03.04.2026 - 03.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 22,2 1.559,75
04.05.2026 - 06.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 467,92 22,2 103,98
07.05.2026 - 07.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
09.05.2028 - 09.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
10.05.2029 - 10.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
11.05.2030 - 11.05.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
12.05.2031 - 11.05.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
13.05.2032 - 13.05.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
14.05.2033 - 14.05.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
15.05.2034 - 15.05.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
16.05.2035 - 15.05.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
17.05.2036 - 17.05.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
18.05.2037 - 18.05.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
19.05.2038 - 19.05.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
20.05.2039 - 19.05.2040 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 22,2 18.716,98
21.05.2040 - 01.01.2041 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 15 Gun 51.920,45 22,2 11.537,87
01.01.2041 - 01.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 0 Gun 27.690,90 25,0 6.922,72
01.05.2041 - 21.05.2041 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 4.615,15 28,6 1.318,61
22.05.2041 - 22.05.2042 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 28,6 24.064,69
23.05.2042 - 23.05.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 28,6 24.064,69
24.05.2043 - 23.05.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 28,6 24.064,69
25.05.2044 - 15.04.2045 3. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 25 Gun 74.996,20 28,6 21.427,46
15.04.2045 - 01.05.2045 4. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 16 Gun 3.692,12 33,3 1.230,71
01.05.2045 - 25.05.2045 5. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 24 Gun 5.538,18 40,0 2.215,27
26.05.2045 - 26.05.2046 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 40,0 33.690,60
27.05.2046 - 27.05.2047 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 40,0 33.690,60
28.05.2047 - 27.05.2048 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 40,0 33.690,60
29.05.2048 - 29.05.2049 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 40,0 33.690,60
30.05.2049 - 22.06.2049 5. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 23 Gun 5.307,42 40,0 2.122,97
22.06.2049 - 30.05.2050 6. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 12 Gun 78.919,08 50,0 39.459,54
31.05.2050 - 31.05.2051 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
01.06.2051 - 31.05.2052 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
02.06.2052 - 02.06.2053 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
03.06.2053 - 03.06.2054 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
04.06.2054 - 04.06.2055 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
05.06.2055 - 04.06.2056 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
06.06.2056 - 06.06.2057 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
07.06.2057 - 07.06.2058 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
08.06.2058 - 08.06.2059 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
09.06.2059 - 30.01.2060 6. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 25 Gun 54.228,02 50,0 27.114,01
31.01.2060 - 30.01.2061 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
01.02.2061 - 01.02.2062 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
02.02.2062 - 02.02.2063 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
03.02.2063 - 03.02.2064 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
04.02.2064 - 03.02.2065 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
05.02.2065 - 05.02.2066 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
06.02.2066 - 06.02.2067 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
07.02.2067 - 07.02.2068 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
08.02.2068 - 07.02.2069 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
09.02.2069 - 09.02.2070 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
10.02.2070 - 10.02.2071 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
11.02.2071 - 11.02.2072 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
12.02.2072 - 11.02.2073 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
13.02.2073 - 13.02.2074 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 50,0 42.113,25
14.02.2074 - 26.05.2074 6. Donem Paylasimi 0 Yil 3 Ay 11 Gun 23.306,51 50,0 11.653,26

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
02.03.2026 - 01.04.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
03.04.2026 - 03.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
04.05.2026 - 06.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 467,92 11,1 51,99
07.05.2026 - 07.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
09.05.2028 - 09.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
10.05.2029 - 10.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
11.05.2030 - 11.05.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
12.05.2031 - 11.05.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
13.05.2032 - 13.05.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
14.05.2033 - 14.05.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
15.05.2034 - 15.05.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
16.05.2035 - 15.05.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
17.05.2036 - 17.05.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
18.05.2037 - 18.05.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
19.05.2038 - 19.05.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
20.05.2039 - 19.05.2040 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
21.05.2040 - 01.01.2041 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 15 Gun 51.920,45 11,1 5.768,93
01.01.2041 - 01.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 0 Gun 27.690,90 12,5 3.461,36
01.05.2041 - 21.05.2041 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 4.615,15 14,3 659,31
22.05.2041 - 22.05.2042 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
23.05.2042 - 23.05.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
24.05.2043 - 23.05.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
25.05.2044 - 15.04.2045 3. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 25 Gun 74.996,20 14,3 10.713,73
15.04.2045 - 01.05.2045 4. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 16 Gun 3.692,12 16,7 615,35
01.05.2045 - 25.05.2045 5. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 24 Gun 5.538,18 20,0 1.107,64
26.05.2045 - 26.05.2046 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 20,0 16.845,30
27.05.2046 - 27.05.2047 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 20,0 16.845,30
28.05.2047 - 27.05.2048 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 20,0 16.845,30
29.05.2048 - 29.05.2049 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 20,0 16.845,30
30.05.2049 - 22.06.2049 5. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 23 Gun 5.307,42 20,0 1.061,48

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
02.03.2026 - 01.04.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
03.04.2026 - 03.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
04.05.2026 - 06.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 467,92 11,1 51,99
07.05.2026 - 07.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
09.05.2028 - 09.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
10.05.2029 - 10.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
11.05.2030 - 11.05.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
12.05.2031 - 11.05.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
13.05.2032 - 13.05.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
14.05.2033 - 14.05.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
15.05.2034 - 15.05.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
16.05.2035 - 15.05.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
17.05.2036 - 17.05.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
18.05.2037 - 18.05.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
19.05.2038 - 19.05.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
20.05.2039 - 19.05.2040 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
21.05.2040 - 01.01.2041 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 15 Gun 51.920,45 11,1 5.768,93
01.01.2041 - 01.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 0 Gun 27.690,90 12,5 3.461,36
01.05.2041 - 21.05.2041 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 4.615,15 14,3 659,31
22.05.2041 - 22.05.2042 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
23.05.2042 - 23.05.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
24.05.2043 - 23.05.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
25.05.2044 - 15.04.2045 3. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 25 Gun 74.996,20 14,3 10.713,73

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
02.03.2026 - 01.04.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
03.04.2026 - 03.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
04.05.2026 - 06.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 467,92 11,1 51,99
07.05.2026 - 07.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
09.05.2028 - 09.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
10.05.2029 - 10.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
11.05.2030 - 11.05.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
12.05.2031 - 11.05.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
13.05.2032 - 13.05.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
14.05.2033 - 14.05.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
15.05.2034 - 15.05.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
16.05.2035 - 15.05.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
17.05.2036 - 17.05.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
18.05.2037 - 18.05.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
19.05.2038 - 19.05.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
20.05.2039 - 19.05.2040 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
21.05.2040 - 01.01.2041 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 15 Gun 51.920,45 11,1 5.768,93

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
02.03.2026 - 01.04.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
03.04.2026 - 03.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
04.05.2026 - 06.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 467,92 11,1 51,99
07.05.2026 - 07.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
09.05.2028 - 09.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
10.05.2029 - 10.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
11.05.2030 - 11.05.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
12.05.2031 - 11.05.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
13.05.2032 - 13.05.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
14.05.2033 - 14.05.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
15.05.2034 - 15.05.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
16.05.2035 - 15.05.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
17.05.2036 - 17.05.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
18.05.2037 - 18.05.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
19.05.2038 - 19.05.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
20.05.2039 - 19.05.2040 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
21.05.2040 - 01.01.2041 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 15 Gun 51.920,45 11,1 5.768,93
01.01.2041 - 01.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 0 Gun 27.690,90 12,5 3.461,36

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
02.03.2026 - 01.04.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
03.04.2026 - 03.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.018,88 11,1 779,87
04.05.2026 - 06.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 467,92 11,1 51,99
07.05.2026 - 07.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
09.05.2028 - 09.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
10.05.2029 - 10.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
11.05.2030 - 11.05.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
12.05.2031 - 11.05.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
13.05.2032 - 13.05.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
14.05.2033 - 14.05.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
15.05.2034 - 15.05.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
16.05.2035 - 15.05.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
17.05.2036 - 17.05.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
18.05.2037 - 18.05.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
19.05.2038 - 19.05.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
20.05.2039 - 19.05.2040 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 11,1 9.358,49
21.05.2040 - 01.01.2041 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 15 Gun 51.920,45 11,1 5.768,93
01.01.2041 - 01.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 0 Gun 27.690,90 12,5 3.461,36
01.05.2041 - 21.05.2041 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 4.615,15 14,3 659,31
22.05.2041 - 22.05.2042 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
23.05.2042 - 23.05.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
24.05.2043 - 23.05.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 14,3 12.032,35
25.05.2044 - 15.04.2045 3. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 25 Gun 74.996,20 14,3 10.713,73
15.04.2045 - 01.05.2045 4. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 16 Gun 3.692,12 16,7 615,35


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
02.03.2026 - 02.04.2026 30 28.075,50 7.018,88
03.04.2026 - 03.05.2026 30 28.075,50 7.018,88
04.05.2026 - 06.05.2026 2 28.075,50 467,93


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
07.05.2026 - 07.05.2027 365 28.075,50 1,000000 84.226,50
08.05.2027 - 08.05.2028 365 28.075,50 0,909091 84.226,50
09.05.2028 - 09.05.2029 365 28.075,50 0,826446 84.226,50
10.05.2029 - 10.05.2030 365 28.075,50 0,751315 84.226,50
11.05.2030 - 11.05.2031 365 28.075,50 0,683013 84.226,50
12.05.2031 - 12.05.2032 365 28.075,50 0,620921 84.226,50
13.05.2032 - 13.05.2033 365 28.075,50 0,564474 84.226,50
14.05.2033 - 14.05.2034 365 28.075,50 0,513158 84.226,50
15.05.2034 - 15.05.2035 365 28.075,50 0,466507 84.226,50
16.05.2035 - 16.05.2036 365 28.075,50 0,424098 84.226,50
17.05.2036 - 17.05.2037 365 28.075,50 0,385543 84.226,50
18.05.2037 - 18.05.2038 365 28.075,50 0,350494 84.226,50
19.05.2038 - 19.05.2039 365 28.075,50 0,318631 84.226,50
20.05.2039 - 20.05.2040 365 28.075,50 0,289664 84.226,50
21.05.2040 - 21.05.2041 365 28.075,50 0,263331 84.226,50
22.05.2041 - 22.05.2042 365 28.075,50 0,239392 84.226,50
23.05.2042 - 23.05.2043 365 28.075,50 0,217629 84.226,50
24.05.2043 - 24.05.2044 365 28.075,50 0,197845 84.226,50
25.05.2044 - 25.05.2045 365 28.075,50 0,179859 84.226,50
26.05.2045 - 26.05.2046 365 28.075,50 0,163508 84.226,50
27.05.2046 - 27.05.2047 365 28.075,50 0,148644 84.226,50
28.05.2047 - 28.05.2048 365 28.075,50 0,135131 84.226,50
29.05.2048 - 29.05.2049 365 28.075,50 0,122846 84.226,50
30.05.2049 - 30.05.2050 365 28.075,50 0,111678 84.226,50
31.05.2050 - 31.05.2051 365 28.075,50 0,101526 84.226,50
01.06.2051 - 01.06.2052 365 28.075,50 0,092296 84.226,50
02.06.2052 - 02.06.2053 365 28.075,50 0,083905 84.226,50
03.06.2053 - 03.06.2054 365 28.075,50 0,076278 84.226,50
04.06.2054 - 04.06.2055 365 28.075,50 0,069343 84.226,50
05.06.2055 - 05.06.2056 365 28.075,50 0,063039 84.226,50
06.06.2056 - 06.06.2057 365 28.075,50 0,057309 84.226,50
07.06.2057 - 07.06.2058 365 28.075,50 0,052099 84.226,50
08.06.2058 - 08.06.2059 365 28.075,50 0,047362 84.226,50
09.06.2059 - 30.01.2060 235 28.075,50 0,043057 54.228,02


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
31.01.2060 - 31.01.2061 365 28.075,50 1,000000 84.226,50
01.02.2061 - 01.02.2062 365 28.075,50 0,909091 84.226,50
02.02.2062 - 02.02.2063 365 28.075,50 0,826446 84.226,50
03.02.2063 - 03.02.2064 365 28.075,50 0,751315 84.226,50
04.02.2064 - 04.02.2065 365 28.075,50 0,683013 84.226,50
05.02.2065 - 05.02.2066 365 28.075,50 0,620921 84.226,50
06.02.2066 - 06.02.2067 365 28.075,50 0,564474 84.226,50
07.02.2067 - 07.02.2068 365 28.075,50 0,513158 84.226,50
08.02.2068 - 08.02.2069 365 28.075,50 0,466507 84.226,50
09.02.2069 - 09.02.2070 365 28.075,50 0,424098 84.226,50
10.02.2070 - 10.02.2071 365 28.075,50 0,385543 84.226,50
11.02.2071 - 11.02.2072 365 28.075,50 0,350494 84.226,50
12.02.2072 - 12.02.2073 365 28.075,50 0,318631 84.226,50
13.02.2073 - 13.02.2074 365 28.075,50 0,289664 84.226,50
14.02.2074 - 26.05.2074 101 28.075,50 0,263331 23.306,51