(NECDET GÜNEŞ) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
EŞİ ESRA GÜNEŞ 34Yil , 3Ay , 30Gün 34Yil , 5Ay , 6Gün 2.598.184,31
MEDİNE 14Yil , 9Ay , 24Gün Yil , 11Ay 271.298,46
ENES 13Yil , 9Gün 13Yil , 1Ay , 16Gün 119.367,46
ÜVEYS 8Yil , 10Ay , 26Gün 9Yil , 2Gün 234.746,47

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.04.2026 - 13.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 14.037,75 28,6 4.010,78
14.05.2026 - 20.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 6 Gun 2.807,55 28,6 802,16
21.05.2026 - 21.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 28,6 48.129,38
22.05.2027 - 21.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 28,6 48.129,38
23.05.2028 - 23.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 28,6 48.129,38
24.05.2029 - 24.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 28,6 48.129,38
25.05.2030 - 04.04.2031 1. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 14 Gun 144.915,73 28,6 41.404,45
04.04.2031 - 25.05.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 21 Gun 23.537,27 33,3 7.845,75
26.05.2031 - 25.05.2032 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 33,3 56.150,94
27.05.2032 - 27.05.2033 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 33,3 56.150,94
28.05.2033 - 28.05.2034 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 33,3 56.150,94
29.05.2034 - 18.05.2035 2. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 24 Gun 163.376,33 33,3 54.458,72
18.05.2035 - 29.05.2035 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 11 Gun 5.076,67 40,0 2.030,67
30.05.2035 - 29.05.2036 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 40,0 67.381,20
31.05.2036 - 20.06.2036 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 9.230,30 40,0 3.692,12
20.06.2036 - 31.05.2037 4. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 15 Gun 159.222,70 50,0 79.611,35
01.06.2037 - 01.06.2038 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
02.06.2038 - 02.06.2039 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
03.06.2039 - 02.06.2040 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
04.06.2040 - 04.06.2041 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
05.06.2041 - 05.06.2042 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
06.06.2042 - 06.06.2043 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
07.06.2043 - 06.06.2044 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
08.06.2044 - 08.06.2045 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
09.06.2045 - 24.12.2045 4. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 18 Gun 91.379,98 50,0 45.689,99
25.12.2045 - 25.12.2046 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
26.12.2046 - 26.12.2047 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
27.12.2047 - 26.12.2048 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
28.12.2048 - 28.12.2049 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
29.12.2049 - 29.12.2050 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
30.12.2050 - 30.12.2051 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
31.12.2051 - 30.12.2052 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
01.01.2053 - 01.01.2054 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
02.01.2054 - 02.01.2055 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
03.01.2055 - 03.01.2056 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
04.01.2056 - 03.01.2057 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
05.01.2057 - 05.01.2058 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
06.01.2058 - 06.01.2059 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
07.01.2059 - 07.01.2060 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 50,0 84.226,50
08.01.2060 - 08.12.2060 4. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 5 Gun 154.607,55 50,0 77.303,78

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.04.2026 - 13.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 14.037,75 14,3 2.005,39
14.05.2026 - 20.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 6 Gun 2.807,55 14,3 401,08
21.05.2026 - 21.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
22.05.2027 - 21.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
23.05.2028 - 23.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
24.05.2029 - 24.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
25.05.2030 - 04.04.2031 1. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 14 Gun 144.915,73 14,3 20.702,23
04.04.2031 - 25.05.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 21 Gun 23.537,27 16,7 3.922,89
26.05.2031 - 25.05.2032 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 16,7 28.075,56
27.05.2032 - 27.05.2033 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 16,7 28.075,56
28.05.2033 - 28.05.2034 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 16,7 28.075,56
29.05.2034 - 18.05.2035 2. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 24 Gun 163.376,33 16,7 27.229,44
18.05.2035 - 29.05.2035 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 11 Gun 5.076,67 20,0 1.015,33
30.05.2035 - 29.05.2036 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 20,0 33.690,60
31.05.2036 - 20.06.2036 3. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 9.230,30 20,0 1.846,06

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.04.2026 - 13.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 14.037,75 14,3 2.005,39
14.05.2026 - 20.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 6 Gun 2.807,55 14,3 401,08
21.05.2026 - 21.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
22.05.2027 - 21.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
23.05.2028 - 23.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
24.05.2029 - 24.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
25.05.2030 - 04.04.2031 1. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 14 Gun 144.915,73 14,3 20.702,23

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.04.2026 - 13.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 14.037,75 14,3 2.005,39
14.05.2026 - 20.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 6 Gun 2.807,55 14,3 401,08
21.05.2026 - 21.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
22.05.2027 - 21.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
23.05.2028 - 23.05.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
24.05.2029 - 24.05.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 14,3 24.064,69
25.05.2030 - 04.04.2031 1. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 14 Gun 144.915,73 14,3 20.702,23
04.04.2031 - 25.05.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 21 Gun 23.537,27 16,7 3.922,89
26.05.2031 - 25.05.2032 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 16,7 28.075,56
27.05.2032 - 27.05.2033 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 16,7 28.075,56
28.05.2033 - 28.05.2034 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 168.453,00 16,7 28.075,56
29.05.2034 - 18.05.2035 2. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 24 Gun 163.376,33 16,7 27.229,44


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.04.2026 - 13.05.2026 30 28.075,50 14.037,75
14.05.2026 - 20.05.2026 6 28.075,50 2.807,55


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
21.05.2026 - 21.05.2027 365 28.075,50 1,000000 168.453,00
22.05.2027 - 22.05.2028 365 28.075,50 0,909091 168.453,00
23.05.2028 - 23.05.2029 365 28.075,50 0,826446 168.453,00
24.05.2029 - 24.05.2030 365 28.075,50 0,751315 168.453,00
25.05.2030 - 25.05.2031 365 28.075,50 0,683013 168.453,00
26.05.2031 - 26.05.2032 365 28.075,50 0,620921 168.453,00
27.05.2032 - 27.05.2033 365 28.075,50 0,564474 168.453,00
28.05.2033 - 28.05.2034 365 28.075,50 0,513158 168.453,00
29.05.2034 - 29.05.2035 365 28.075,50 0,466507 168.453,00
30.05.2035 - 30.05.2036 365 28.075,50 0,424098 168.453,00
31.05.2036 - 31.05.2037 365 28.075,50 0,385543 168.453,00
01.06.2037 - 01.06.2038 365 28.075,50 0,350494 168.453,00
02.06.2038 - 02.06.2039 365 28.075,50 0,318631 168.453,00
03.06.2039 - 03.06.2040 365 28.075,50 0,289664 168.453,00
04.06.2040 - 04.06.2041 365 28.075,50 0,263331 168.453,00
05.06.2041 - 05.06.2042 365 28.075,50 0,239392 168.453,00
06.06.2042 - 06.06.2043 365 28.075,50 0,217629 168.453,00
07.06.2043 - 07.06.2044 365 28.075,50 0,197845 168.453,00
08.06.2044 - 08.06.2045 365 28.075,50 0,179859 168.453,00
09.06.2045 - 24.12.2045 198 28.075,50 0,163508 91.379,98


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
25.12.2045 - 25.12.2046 365 28.075,50 1,000000 168.453,00
26.12.2046 - 26.12.2047 365 28.075,50 0,909091 168.453,00
27.12.2047 - 27.12.2048 365 28.075,50 0,826446 168.453,00
28.12.2048 - 28.12.2049 365 28.075,50 0,751315 168.453,00
29.12.2049 - 29.12.2050 365 28.075,50 0,683013 168.453,00
30.12.2050 - 30.12.2051 365 28.075,50 0,620921 168.453,00
31.12.2051 - 31.12.2052 365 28.075,50 0,564474 168.453,00
01.01.2053 - 01.01.2054 365 28.075,50 0,513158 168.453,00
02.01.2054 - 02.01.2055 365 28.075,50 0,466507 168.453,00
03.01.2055 - 03.01.2056 365 28.075,50 0,424098 168.453,00
04.01.2056 - 04.01.2057 365 28.075,50 0,385543 168.453,00
05.01.2057 - 05.01.2058 365 28.075,50 0,350494 168.453,00
06.01.2058 - 06.01.2059 365 28.075,50 0,318631 168.453,00
07.01.2059 - 07.01.2060 365 28.075,50 0,289664 168.453,00
08.01.2060 - 08.12.2060 335 28.075,50 0,263331 154.607,55