(İSMAİL PÜRMÜS) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
EŞİ 41Yil , 9Ay , 19Gün 41Yil , 11Ay , 4Gün 10.181.434,80 ₺
SAMED 21Yil , 3Ay , 28Gün Yil , 5Ay , 13Gün 731.848,58 ₺
MEHMET 19Yil , 7Ay , 29Gün 19Yil , 9Ay , 14Gün 1.116.946,33 ₺
SEDAT 16Yil , 1Ay , 7Gün 16Yil , 2Ay , 23Gün 2.181.332,02 ₺
HÜSAMETTİN 13Yil , 1Gün 13Yil , 1Ay , 17Gün 1.029.588,30 ₺
SELİM 0Yil , 3Ay , 5Gün 0Yil , 4Ay , 21Gün 4.145.306,95 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
30.06.2026 - 30.07.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 150.000,00 ₺ 22,2 33.333,30 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 15 Gun 75.000,00 ₺ 22,2 16.666,65 ₺
16.08.2026 - 16.08.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 22,2 399.999,60 ₺
17.08.2027 - 16.08.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 22,2 399.999,60 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 22,2 399.999,60 ₺
19.08.2029 - 02.03.2030 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 15 Gun 961.643,84 ₺ 22,2 213.698,42 ₺
02.03.2030 - 19.08.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 20 Gun 838.356,16 ₺ 25,0 209.589,04 ₺
20.08.2030 - 29.06.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 13 Gun 1.543.561,64 ₺ 25,0 385.890,41 ₺
29.06.2031 - 20.08.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 22 Gun 256.438,36 ₺ 28,6 73.268,03 ₺
21.08.2031 - 01.11.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 2 Ay 12 Gun 355.068,49 ₺ 28,6 101.448,04 ₺
01.11.2031 - 20.08.2032 4. Donem Paylasimi 0 Yil 9 Ay 23 Gun 1.444.931,51 ₺ 33,3 481.643,36 ₺
22.08.2032 - 22.08.2033 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 33,3 599.999,40 ₺
23.08.2033 - 23.08.2034 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 33,3 599.999,40 ₺
24.08.2034 - 23.05.2035 4. Donem Paylasimi 0 Yil 9 Ay 2 Gun 1.341.369,86 ₺ 33,3 447.122,84 ₺
23.05.2035 - 24.08.2035 5. Donem Paylasimi 0 Yil 3 Ay 3 Gun 458.630,14 ₺ 40,0 183.452,06 ₺
25.08.2035 - 24.08.2036 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 40,0 720.000,00 ₺
26.08.2036 - 26.08.2037 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 40,0 720.000,00 ₺
27.08.2037 - 27.08.2038 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 40,0 720.000,00 ₺
28.08.2038 - 28.08.2039 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 40,0 720.000,00 ₺
29.08.2039 - 01.02.2040 5. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 6 Gun 769.315,07 ₺ 40,0 307.726,03 ₺
02.02.2040 - 01.02.2041 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 40,0 134.762,40 ₺
03.02.2041 - 03.02.2042 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 40,0 134.762,40 ₺
04.02.2042 - 04.02.2043 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 40,0 134.762,40 ₺
05.02.2043 - 05.02.2044 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 40,0 134.762,40 ₺
06.02.2044 - 25.03.2044 5. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 18 Gun 44.305,45 ₺ 40,0 17.722,18 ₺
25.03.2044 - 05.02.2045 6. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 17 Gun 292.600,55 ₺ 50,0 146.300,28 ₺
07.02.2045 - 07.02.2046 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
08.02.2046 - 08.02.2047 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
09.02.2047 - 09.02.2048 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
10.02.2048 - 09.02.2049 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
11.02.2049 - 11.02.2050 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
12.02.2050 - 12.02.2051 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
13.02.2051 - 13.02.2052 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.02.2052 - 13.02.2053 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
15.02.2053 - 15.02.2054 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
16.02.2054 - 16.02.2055 6. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
17.02.2055 - 27.06.2055 6. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 10 Gun 119.993,92 ₺ 50,0 59.996,96 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
30.06.2026 - 30.07.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 150.000,00 ₺ 11,1 16.666,65 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 15 Gun 75.000,00 ₺ 11,1 8.333,32 ₺
16.08.2026 - 16.08.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
17.08.2027 - 16.08.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
19.08.2029 - 02.03.2030 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 15 Gun 961.643,84 ₺ 11,1 106.849,21 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
30.06.2026 - 30.07.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 150.000,00 ₺ 11,1 16.666,65 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 15 Gun 75.000,00 ₺ 11,1 8.333,32 ₺
16.08.2026 - 16.08.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
17.08.2027 - 16.08.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
19.08.2029 - 02.03.2030 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 15 Gun 961.643,84 ₺ 11,1 106.849,21 ₺
02.03.2030 - 19.08.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 20 Gun 838.356,16 ₺ 12,5 104.794,52 ₺
20.08.2030 - 29.06.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 13 Gun 1.543.561,64 ₺ 12,5 192.945,20 ₺
29.06.2031 - 20.08.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 22 Gun 256.438,36 ₺ 14,3 36.634,01 ₺
21.08.2031 - 01.11.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 2 Ay 12 Gun 355.068,49 ₺ 14,3 50.724,02 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
30.06.2026 - 30.07.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 150.000,00 ₺ 11,1 16.666,65 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 15 Gun 75.000,00 ₺ 11,1 8.333,32 ₺
16.08.2026 - 16.08.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
17.08.2027 - 16.08.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
19.08.2029 - 02.03.2030 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 15 Gun 961.643,84 ₺ 11,1 106.849,21 ₺
02.03.2030 - 19.08.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 20 Gun 838.356,16 ₺ 12,5 104.794,52 ₺
20.08.2030 - 29.06.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 13 Gun 1.543.561,64 ₺ 12,5 192.945,20 ₺
29.06.2031 - 20.08.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 22 Gun 256.438,36 ₺ 14,3 36.634,01 ₺
21.08.2031 - 01.11.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 2 Ay 12 Gun 355.068,49 ₺ 14,3 50.724,02 ₺
01.11.2031 - 20.08.2032 4. Donem Paylasimi 0 Yil 9 Ay 23 Gun 1.444.931,51 ₺ 16,7 240.822,40 ₺
22.08.2032 - 22.08.2033 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 16,7 300.000,60 ₺
23.08.2033 - 23.08.2034 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 16,7 300.000,60 ₺
24.08.2034 - 23.05.2035 4. Donem Paylasimi 0 Yil 9 Ay 2 Gun 1.341.369,86 ₺ 16,7 223.562,09 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
30.06.2026 - 30.07.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 150.000,00 ₺ 11,1 16.666,65 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 15 Gun 75.000,00 ₺ 11,1 8.333,32 ₺
16.08.2026 - 16.08.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
17.08.2027 - 16.08.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
19.08.2029 - 02.03.2030 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 15 Gun 961.643,84 ₺ 11,1 106.849,21 ₺
02.03.2030 - 19.08.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 20 Gun 838.356,16 ₺ 12,5 104.794,52 ₺
20.08.2030 - 29.06.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 13 Gun 1.543.561,64 ₺ 12,5 192.945,20 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
30.06.2026 - 30.07.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 150.000,00 ₺ 11,1 16.666,65 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 15 Gun 75.000,00 ₺ 11,1 8.333,32 ₺
16.08.2026 - 16.08.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
17.08.2027 - 16.08.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 11,1 199.999,80 ₺
19.08.2029 - 02.03.2030 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 15 Gun 961.643,84 ₺ 11,1 106.849,21 ₺
02.03.2030 - 19.08.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 20 Gun 838.356,16 ₺ 12,5 104.794,52 ₺
20.08.2030 - 29.06.2031 2. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 13 Gun 1.543.561,64 ₺ 12,5 192.945,20 ₺
29.06.2031 - 20.08.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 22 Gun 256.438,36 ₺ 14,3 36.634,01 ₺
21.08.2031 - 01.11.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 2 Ay 12 Gun 355.068,49 ₺ 14,3 50.724,02 ₺
01.11.2031 - 20.08.2032 4. Donem Paylasimi 0 Yil 9 Ay 23 Gun 1.444.931,51 ₺ 16,7 240.822,40 ₺
22.08.2032 - 22.08.2033 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 16,7 300.000,60 ₺
23.08.2033 - 23.08.2034 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 16,7 300.000,60 ₺
24.08.2034 - 23.05.2035 4. Donem Paylasimi 0 Yil 9 Ay 2 Gun 1.341.369,86 ₺ 16,7 223.562,09 ₺
23.05.2035 - 24.08.2035 5. Donem Paylasimi 0 Yil 3 Ay 3 Gun 458.630,14 ₺ 20,0 91.726,03 ₺
25.08.2035 - 24.08.2036 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 20,0 360.000,00 ₺
26.08.2036 - 26.08.2037 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 20,0 360.000,00 ₺
27.08.2037 - 27.08.2038 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 20,0 360.000,00 ₺
28.08.2038 - 28.08.2039 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 1.800.000,00 ₺ 20,0 360.000,00 ₺
29.08.2039 - 01.02.2040 5. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 6 Gun 769.315,07 ₺ 20,0 153.863,01 ₺
02.02.2040 - 01.02.2041 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 20,0 67.381,20 ₺
03.02.2041 - 03.02.2042 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 20,0 67.381,20 ₺
04.02.2042 - 04.02.2043 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 20,0 67.381,20 ₺
05.02.2043 - 05.02.2044 5. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 20,0 67.381,20 ₺
06.02.2044 - 25.03.2044 5. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 18 Gun 44.305,45 ₺ 20,0 8.861,09 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
30.06.2026 - 30.07.2026 30 28.075,50 ₺ 5,34 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
31.07.2026 - 15.08.2026 15 28.075,50 ₺ 5,34 75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
16.08.2026 - 16.08.2027 365 28.075,50 ₺ 1,000000 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
17.08.2027 - 17.08.2028 365 28.075,50 ₺ 0,909091 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
18.08.2028 - 18.08.2029 365 28.075,50 ₺ 0,826446 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
19.08.2029 - 19.08.2030 365 28.075,50 ₺ 0,751315 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
20.08.2030 - 20.08.2031 365 28.075,50 ₺ 0,683013 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
21.08.2031 - 21.08.2032 365 28.075,50 ₺ 0,620921 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
22.08.2032 - 22.08.2033 365 28.075,50 ₺ 0,564474 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
23.08.2033 - 23.08.2034 365 28.075,50 ₺ 0,513158 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
24.08.2034 - 24.08.2035 365 28.075,50 ₺ 0,466507 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
25.08.2035 - 25.08.2036 365 28.075,50 ₺ 0,424098 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
26.08.2036 - 26.08.2037 365 28.075,50 ₺ 0,385543 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
27.08.2037 - 27.08.2038 365 28.075,50 ₺ 0,350494 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
28.08.2038 - 28.08.2039 365 28.075,50 ₺ 0,318631 5,34 150.000,00 ₺ 1.800.000,00 ₺
29.08.2039 - 01.02.2040 156 28.075,50 ₺ 0,289664 5,34 150.000,00 ₺ 769.315,07 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
02.02.2040 - 02.02.2041 365 28.075,50 ₺ 1,000000 336.906,00 ₺
03.02.2041 - 03.02.2042 365 28.075,50 ₺ 0,909091 336.906,00 ₺
04.02.2042 - 04.02.2043 365 28.075,50 ₺ 0,826446 336.906,00 ₺
05.02.2043 - 05.02.2044 365 28.075,50 ₺ 0,751315 336.906,00 ₺
06.02.2044 - 06.02.2045 365 28.075,50 ₺ 0,683013 336.906,00 ₺
07.02.2045 - 07.02.2046 365 28.075,50 ₺ 0,620921 336.906,00 ₺
08.02.2046 - 08.02.2047 365 28.075,50 ₺ 0,564474 336.906,00 ₺
09.02.2047 - 09.02.2048 365 28.075,50 ₺ 0,513158 336.906,00 ₺
10.02.2048 - 10.02.2049 365 28.075,50 ₺ 0,466507 336.906,00 ₺
11.02.2049 - 11.02.2050 365 28.075,50 ₺ 0,424098 336.906,00 ₺
12.02.2050 - 12.02.2051 365 28.075,50 ₺ 0,385543 336.906,00 ₺
13.02.2051 - 13.02.2052 365 28.075,50 ₺ 0,350494 336.906,00 ₺
14.02.2052 - 14.02.2053 365 28.075,50 ₺ 0,318631 336.906,00 ₺
15.02.2053 - 15.02.2054 365 28.075,50 ₺ 0,289664 336.906,00 ₺
16.02.2054 - 16.02.2055 365 28.075,50 ₺ 0,263331 336.906,00 ₺
17.02.2055 - 27.06.2055 130 28.075,50 ₺ 0,239392 119.993,92 ₺