(FEVZİ KAYA) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
EŞİ 51Yil , 5Ay , 28Gün 51Yil , 6Ay , 26Gün 2.217.636,14 ₺
OĞLU 14Yil , 10Ay , 27Gün Yil , 11Ay , 25Gün 146.367,96 ₺
BABASI 83Yil , 7Ay , 4Gün 83Yil , 8Ay , 2Gün 245.490,78 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
29.09.2025 - 27.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 28.000,00 ₺ 33,3 9.333,32 ₺
27.10.2025 - 08.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 13 Gun 190.356,16 ₺ 33,3 63.451,99 ₺
08.05.2026 - 08.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 33,3 88.415,91 ₺
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 33,3 88.415,91 ₺
08.05.2028 - 02.11.2028 1. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 28 Gun 129.353,82 ₺ 33,3 43.117,90 ₺
02.11.2028 - 08.05.2029 2. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 7 Gun 135.894,18 ₺ 40,0 54.357,67 ₺
08.05.2029 - 08.05.2030 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 40,0 106.099,20 ₺
08.05.2030 - 15.09.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 10 Gun 94.471,89 ₺ 40,0 37.788,76 ₺
15.09.2030 - 08.05.2031 3. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 25 Gun 170.776,11 ₺ 50,0 85.388,06 ₺
08.05.2031 - 07.05.2032 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2032 - 08.05.2033 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2033 - 08.05.2034 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2034 - 08.05.2035 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2035 - 07.05.2036 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2036 - 08.05.2037 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2037 - 08.05.2038 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2038 - 08.05.2039 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2039 - 07.05.2040 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2040 - 08.05.2041 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2041 - 08.05.2042 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2042 - 08.05.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 50,0 132.624,00 ₺
08.05.2043 - 22.09.2043 3. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 17 Gun 99.558,84 ₺ 50,0 49.779,42 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
29.09.2025 - 27.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 28.000,00 ₺ 16,7 4.666,68 ₺
27.10.2025 - 08.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 13 Gun 190.356,16 ₺ 16,7 31.726,09 ₺
08.05.2026 - 08.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 16,7 44.208,09 ₺
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 16,7 44.208,09 ₺
08.05.2028 - 02.11.2028 1. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 28 Gun 129.353,82 ₺ 16,7 21.559,01 ₺
02.11.2028 - 08.05.2029 2. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 7 Gun 135.894,18 ₺ 20,0 27.178,84 ₺
08.05.2029 - 08.05.2030 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 20,0 53.049,60 ₺
08.05.2030 - 15.09.2030 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 10 Gun 94.471,89 ₺ 20,0 18.894,38 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
29.09.2025 - 27.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 28.000,00 ₺ 16,7 4.666,68 ₺
27.10.2025 - 08.05.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 13 Gun 190.356,16 ₺ 16,7 31.726,09 ₺
08.05.2026 - 08.05.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 16,7 44.208,09 ₺
08.05.2027 - 07.05.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 265.248,00 ₺ 16,7 44.208,09 ₺
08.05.2028 - 02.11.2028 1. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 28 Gun 129.353,82 ₺ 16,7 21.559,01 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
27.10.2025 - 08.05.2026 193 22.104,00 ₺ 1,000000 1,36 30.000,00 ₺ 190.356,16 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
08.05.2026 - 08.05.2027 365 22.104,00 ₺ 1,000000 265.248,00 ₺
08.05.2027 - 08.05.2028 365 22.104,00 ₺ 0,909091 265.248,00 ₺
08.05.2028 - 08.05.2029 365 22.104,00 ₺ 0,826446 265.248,00 ₺
08.05.2029 - 08.05.2030 365 22.104,00 ₺ 0,751315 265.248,00 ₺
08.05.2030 - 08.05.2031 365 22.104,00 ₺ 0,683013 265.248,00 ₺
08.05.2031 - 08.05.2032 365 22.104,00 ₺ 0,620921 265.248,00 ₺
08.05.2032 - 08.05.2033 365 22.104,00 ₺ 0,564474 265.248,00 ₺
08.05.2033 - 08.05.2034 365 22.104,00 ₺ 0,513158 265.248,00 ₺
08.05.2034 - 08.05.2035 365 22.104,00 ₺ 0,466507 265.248,00 ₺
08.05.2035 - 08.05.2036 365 22.104,00 ₺ 0,424098 265.248,00 ₺
08.05.2036 - 08.05.2037 365 22.104,00 ₺ 0,385543 265.248,00 ₺
08.05.2037 - 08.05.2038 365 22.104,00 ₺ 0,350494 265.248,00 ₺
08.05.2038 - 08.05.2039 365 22.104,00 ₺ 0,318631 265.248,00 ₺
08.05.2039 - 08.05.2040 365 22.104,00 ₺ 0,289664 265.248,00 ₺
08.05.2040 - 08.05.2041 365 22.104,00 ₺ 0,263331 265.248,00 ₺
08.05.2041 - 08.05.2042 365 22.104,00 ₺ 0,239392 265.248,00 ₺
08.05.2042 - 08.05.2043 365 22.104,00 ₺ 0,217629 265.248,00 ₺
08.05.2043 - 22.09.2043 137 22.104,00 ₺ 0,197845 99.558,84 ₺