(DETAY VEFAT TEST) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
30Yil 31Yil 5.123.270,92
KIZI 10Yil Yil 621.241,58
OĞLU 10Yil 11Yil 621.241,58
ANNE 58Yil 59Yil 1.118.016,54
BABA 62Yil 63Yil 699.699,29

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
01.01.2025 - 31.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
02.02.2025 - 03.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 25,0 5.341,80
03.03.2025 - 04.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 1 Gun 1.473,60 25,0 368,40
04.03.2025 - 02.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 25,0 5.341,80
04.04.2025 - 04.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
05.05.2025 - 04.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
06.06.2025 - 06.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
07.07.2025 - 06.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
08.08.2025 - 07.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
09.09.2025 - 09.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
10.10.2025 - 09.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
11.11.2025 - 11.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 25,0 5.526,00
12.12.2025 - 01.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 14.736,00 25,0 3.684,00
01.01.2026 - 11.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 10 Gun 16.598,30 25,0 4.149,58
11.01.2026 - 01.01.2027 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 25 Gun 327.675,70 25,0 81.918,92
02.01.2027 - 02.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
04.01.2029 - 04.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
05.01.2030 - 05.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
06.01.2031 - 06.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
07.01.2032 - 06.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
08.01.2033 - 08.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
09.01.2034 - 09.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
10.01.2035 - 10.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
11.01.2036 - 10.01.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
12.01.2037 - 12.01.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
13.01.2038 - 13.01.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 25,0 84.226,50
14.01.2039 - 01.01.2040 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 22 Gun 324.906,61 25,0 81.226,65
01.01.2040 - 14.01.2040 2. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 13 Gun 11.999,39 33,3 3.999,79
15.01.2040 - 14.01.2041 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 33,3 112.301,89
16.01.2041 - 28.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 12 Gun 121.839,98 33,3 40.613,29
28.05.2041 - 16.01.2042 3. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 23 Gun 215.066,02 40,0 86.026,41
17.01.2042 - 17.01.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 40,0 134.762,40
18.01.2043 - 18.01.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 40,0 134.762,40
19.01.2044 - 18.01.2045 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 40,0 134.762,40
20.01.2045 - 20.01.2046 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 40,0 134.762,40
21.01.2046 - 21.01.2047 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 40,0 134.762,40
22.01.2047 - 18.08.2047 3. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 28 Gun 191.990,27 40,0 76.796,11
18.08.2047 - 22.01.2048 4. Donem Paylasimi 0 Yil 5 Ay 7 Gun 144.915,73 50,0 72.457,86
23.01.2048 - 22.01.2049 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
24.01.2049 - 01.01.2050 4. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 12 Gun 315.676,31 50,0 157.838,16
01.01.2050 - 24.01.2050 4. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 23 Gun 42.459,39 50,0 21.229,70
24.01.2050 - 01.01.2051 4. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 12 Gun 315.676,31 50,0 157.838,16
02.01.2051 - 02.01.2052 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
03.01.2052 - 02.01.2053 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
04.01.2053 - 04.01.2054 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
05.01.2054 - 05.01.2055 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
06.01.2055 - 06.01.2056 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
07.01.2056 - 06.01.2057 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
08.01.2057 - 08.01.2058 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
09.01.2058 - 09.01.2059 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
10.01.2059 - 10.01.2060 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
11.01.2060 - 10.01.2061 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
12.01.2061 - 12.01.2062 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
13.01.2062 - 13.01.2063 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
14.01.2063 - 14.01.2064 4. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 50,0 168.453,00
15.01.2064 - 30.09.2064 4. Donem Paylasimi 0 Yil 8 Ay 19 Gun 239.064,81 50,0 119.532,40

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
01.01.2025 - 31.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
02.02.2025 - 03.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
03.03.2025 - 04.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 1 Gun 1.473,60 12,5 184,20
04.03.2025 - 02.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
04.04.2025 - 04.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
05.05.2025 - 04.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
06.06.2025 - 06.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
07.07.2025 - 06.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
08.08.2025 - 07.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
09.09.2025 - 09.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
10.10.2025 - 09.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
11.11.2025 - 11.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
12.12.2025 - 01.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 14.736,00 12,5 1.842,00
01.01.2026 - 11.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 10 Gun 16.598,30 12,5 2.074,79
11.01.2026 - 01.01.2027 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 25 Gun 327.675,70 12,5 40.959,46
02.01.2027 - 02.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
04.01.2029 - 04.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
05.01.2030 - 05.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
06.01.2031 - 06.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
07.01.2032 - 06.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
08.01.2033 - 08.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
09.01.2034 - 09.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
10.01.2035 - 10.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
11.01.2036 - 10.01.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
12.01.2037 - 12.01.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
13.01.2038 - 13.01.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
14.01.2039 - 01.01.2040 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 22 Gun 324.906,61 12,5 40.613,33
01.01.2040 - 14.01.2040 2. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 13 Gun 11.999,39 16,7 1.999,90
15.01.2040 - 14.01.2041 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 16,7 56.151,11
16.01.2041 - 28.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 12 Gun 121.839,98 16,7 20.306,70
28.05.2041 - 16.01.2042 3. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 23 Gun 215.066,02 20,0 43.013,20
17.01.2042 - 17.01.2043 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 20,0 67.381,20
18.01.2043 - 18.01.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 20,0 67.381,20
19.01.2044 - 18.01.2045 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 20,0 67.381,20
20.01.2045 - 20.01.2046 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 20,0 67.381,20
21.01.2046 - 21.01.2047 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 20,0 67.381,20
22.01.2047 - 18.08.2047 3. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 28 Gun 191.990,27 20,0 38.398,05

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
01.01.2025 - 31.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
02.02.2025 - 03.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
03.03.2025 - 04.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 1 Gun 1.473,60 12,5 184,20
04.03.2025 - 02.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
04.04.2025 - 04.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
05.05.2025 - 04.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
06.06.2025 - 06.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
07.07.2025 - 06.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
08.08.2025 - 07.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
09.09.2025 - 09.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
10.10.2025 - 09.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
11.11.2025 - 11.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
12.12.2025 - 01.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 14.736,00 12,5 1.842,00
01.01.2026 - 11.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 10 Gun 16.598,30 12,5 2.074,79
11.01.2026 - 01.01.2027 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 25 Gun 327.675,70 12,5 40.959,46
02.01.2027 - 02.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
04.01.2029 - 04.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
05.01.2030 - 05.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
06.01.2031 - 06.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
07.01.2032 - 06.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
08.01.2033 - 08.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
09.01.2034 - 09.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
10.01.2035 - 10.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
11.01.2036 - 10.01.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
12.01.2037 - 12.01.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
13.01.2038 - 13.01.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
14.01.2039 - 01.01.2040 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 22 Gun 324.906,61 12,5 40.613,33
01.01.2040 - 14.01.2040 2. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 13 Gun 11.999,39 16,7 1.999,90
15.01.2040 - 14.01.2041 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 16,7 56.151,11
16.01.2041 - 28.05.2041 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 12 Gun 121.839,98 16,7 20.306,70

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
01.01.2025 - 31.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
02.02.2025 - 03.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
03.03.2025 - 04.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 1 Gun 1.473,60 12,5 184,20
04.03.2025 - 02.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
04.04.2025 - 04.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
05.05.2025 - 04.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
06.06.2025 - 06.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
07.07.2025 - 06.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
08.08.2025 - 07.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
09.09.2025 - 09.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
10.10.2025 - 09.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
11.11.2025 - 11.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
12.12.2025 - 01.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 14.736,00 12,5 1.842,00
01.01.2026 - 11.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 10 Gun 16.598,30 12,5 2.074,79
11.01.2026 - 01.01.2027 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 25 Gun 327.675,70 12,5 40.959,46
02.01.2027 - 02.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
04.01.2029 - 04.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
05.01.2030 - 05.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
06.01.2031 - 06.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
07.01.2032 - 06.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
08.01.2033 - 08.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
09.01.2034 - 09.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
10.01.2035 - 10.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
11.01.2036 - 10.01.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
12.01.2037 - 12.01.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
13.01.2038 - 13.01.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
14.01.2039 - 01.01.2040 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 22 Gun 324.906,61 12,5 40.613,33

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
01.01.2025 - 31.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
02.02.2025 - 03.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
03.03.2025 - 04.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 1 Gun 1.473,60 12,5 184,20
04.03.2025 - 02.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 29 Gun 21.367,20 12,5 2.670,90
04.04.2025 - 04.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
05.05.2025 - 04.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
06.06.2025 - 06.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
07.07.2025 - 06.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
08.08.2025 - 07.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
09.09.2025 - 09.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
10.10.2025 - 09.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
11.11.2025 - 11.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 22.104,00 12,5 2.763,00
12.12.2025 - 01.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 20 Gun 14.736,00 12,5 1.842,00
01.01.2026 - 11.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 10 Gun 16.598,30 12,5 2.074,79
11.01.2026 - 01.01.2027 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 25 Gun 327.675,70 12,5 40.959,46
02.01.2027 - 02.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
04.01.2029 - 04.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
05.01.2030 - 05.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
06.01.2031 - 06.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
07.01.2032 - 06.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
08.01.2033 - 08.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
09.01.2034 - 09.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
10.01.2035 - 10.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
11.01.2036 - 10.01.2037 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
12.01.2037 - 12.01.2038 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
13.01.2038 - 13.01.2039 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 12,5 42.113,25
14.01.2039 - 01.01.2040 1. Donem Paylasimi 0 Yil 11 Ay 22 Gun 324.906,61 12,5 40.613,33


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
01.01.2025 - 01.02.2025 30 22.104,00 22.104,00
02.02.2025 - 02.03.2025 30 22.104,00 22.104,00
03.03.2025 - 03.04.2025 30 22.104,00 22.104,00
04.04.2025 - 04.05.2025 30 22.104,00 22.104,00
05.05.2025 - 05.06.2025 30 22.104,00 22.104,00
06.06.2025 - 06.07.2025 30 22.104,00 22.104,00
07.07.2025 - 07.08.2025 30 22.104,00 22.104,00
08.08.2025 - 08.09.2025 30 22.104,00 22.104,00
09.09.2025 - 09.10.2025 30 22.104,00 22.104,00
10.10.2025 - 10.11.2025 30 22.104,00 22.104,00
11.11.2025 - 11.12.2025 30 22.104,00 22.104,00
12.12.2025 - 12.01.2026 30 22.104,00 22.104,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
01.01.2026 - 01.01.2027 365 28.075,50 1,000000 336.906,00
02.01.2027 - 02.01.2028 365 28.075,50 0,909091 336.906,00
03.01.2028 - 03.01.2029 365 28.075,50 0,826446 336.906,00
04.01.2029 - 04.01.2030 365 28.075,50 0,751315 336.906,00
05.01.2030 - 05.01.2031 365 28.075,50 0,683013 336.906,00
06.01.2031 - 06.01.2032 365 28.075,50 0,620921 336.906,00
07.01.2032 - 07.01.2033 365 28.075,50 0,564474 336.906,00
08.01.2033 - 08.01.2034 365 28.075,50 0,513158 336.906,00
09.01.2034 - 09.01.2035 365 28.075,50 0,466507 336.906,00
10.01.2035 - 10.01.2036 365 28.075,50 0,424098 336.906,00
11.01.2036 - 11.01.2037 365 28.075,50 0,385543 336.906,00
12.01.2037 - 12.01.2038 365 28.075,50 0,350494 336.906,00
13.01.2038 - 13.01.2039 365 28.075,50 0,318631 336.906,00
14.01.2039 - 14.01.2040 365 28.075,50 0,289664 336.906,00
15.01.2040 - 15.01.2041 365 28.075,50 0,263331 336.906,00
16.01.2041 - 16.01.2042 365 28.075,50 0,239392 336.906,00
17.01.2042 - 17.01.2043 365 28.075,50 0,217629 336.906,00
18.01.2043 - 18.01.2044 365 28.075,50 0,197845 336.906,00
19.01.2044 - 19.01.2045 365 28.075,50 0,179859 336.906,00
20.01.2045 - 20.01.2046 365 28.075,50 0,163508 336.906,00
21.01.2046 - 21.01.2047 365 28.075,50 0,148644 336.906,00
22.01.2047 - 22.01.2048 365 28.075,50 0,135131 336.906,00
23.01.2048 - 23.01.2049 365 28.075,50 0,122846 336.906,00
24.01.2049 - 24.01.2050 365 28.075,50 0,111678 336.906,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
01.01.2050 - 01.01.2051 365 28.075,50 1,000000 336.906,00
02.01.2051 - 02.01.2052 365 28.075,50 0,909091 336.906,00
03.01.2052 - 03.01.2053 365 28.075,50 0,826446 336.906,00
04.01.2053 - 04.01.2054 365 28.075,50 0,751315 336.906,00
05.01.2054 - 05.01.2055 365 28.075,50 0,683013 336.906,00
06.01.2055 - 06.01.2056 365 28.075,50 0,620921 336.906,00
07.01.2056 - 07.01.2057 365 28.075,50 0,564474 336.906,00
08.01.2057 - 08.01.2058 365 28.075,50 0,513158 336.906,00
09.01.2058 - 09.01.2059 365 28.075,50 0,466507 336.906,00
10.01.2059 - 10.01.2060 365 28.075,50 0,424098 336.906,00
11.01.2060 - 11.01.2061 365 28.075,50 0,385543 336.906,00
12.01.2061 - 12.01.2062 365 28.075,50 0,350494 336.906,00
13.01.2062 - 13.01.2063 365 28.075,50 0,318631 336.906,00
14.01.2063 - 14.01.2064 365 28.075,50 0,289664 336.906,00
15.01.2064 - 30.09.2064 259 28.075,50 0,263331 239.064,81