(MÜTEVEFFA) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
EŞİ 45Yil , 11Ay , 14Gün 46Yil , 1Ay , 10Gün 817.014,04 ₺
ERCAN 7Yil , 6Ay , 23Gün Yil , 8Ay , 20Gün 180.691,64 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
19.07.2026 - 18.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.500,00 ₺ 40,0 3.000,00 ₺
20.08.2026 - 15.09.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 26 Gun 6.500,00 ₺ 40,0 2.600,00 ₺
16.09.2026 - 16.09.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 40,0 36.000,00 ₺
17.09.2027 - 16.09.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 40,0 36.000,00 ₺
18.09.2028 - 18.09.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 40,0 36.000,00 ₺
19.09.2029 - 19.09.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 40,0 36.000,00 ₺
20.09.2030 - 04.04.2031 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 16 Gun 48.328,77 ₺ 40,0 19.331,51 ₺
05.04.2031 - 04.04.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 40,0 33.690,60 ₺
06.04.2032 - 06.04.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 40,0 33.690,60 ₺
07.04.2033 - 07.04.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 40,0 33.690,60 ₺
08.04.2034 - 08.04.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 40,0 33.690,60 ₺
09.04.2035 - 08.04.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 40,0 33.690,60 ₺
10.04.2036 - 26.12.2036 1. Donem Paylasimi 0 Yil 8 Ay 20 Gun 59.996,96 ₺ 40,0 23.998,78 ₺
26.12.2036 - 10.04.2037 2. Donem Paylasimi 0 Yil 3 Ay 15 Gun 24.229,54 ₺ 50,0 12.114,77 ₺
11.04.2037 - 11.04.2038 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
12.04.2038 - 12.04.2039 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
13.04.2039 - 12.04.2040 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
14.04.2040 - 14.04.2041 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
15.04.2041 - 15.04.2042 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
16.04.2042 - 16.04.2043 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
17.04.2043 - 16.04.2044 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
18.04.2044 - 18.04.2045 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
19.04.2045 - 19.04.2046 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
20.04.2046 - 20.04.2047 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 50,0 42.113,25 ₺
21.04.2047 - 01.11.2047 2. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 14 Gun 44.766,96 ₺ 50,0 22.383,48 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
19.07.2026 - 18.08.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 7.500,00 ₺ 20,0 1.500,00 ₺
20.08.2026 - 15.09.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 26 Gun 6.500,00 ₺ 20,0 1.300,00 ₺
16.09.2026 - 16.09.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 20,0 18.000,00 ₺
17.09.2027 - 16.09.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 20,0 18.000,00 ₺
18.09.2028 - 18.09.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 20,0 18.000,00 ₺
19.09.2029 - 19.09.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 90.000,00 ₺ 20,0 18.000,00 ₺
20.09.2030 - 04.04.2031 1. Donem Paylasimi 0 Yil 6 Ay 16 Gun 48.328,77 ₺ 20,0 9.665,75 ₺
05.04.2031 - 04.04.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 20,0 16.845,30 ₺
06.04.2032 - 06.04.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 20,0 16.845,30 ₺
07.04.2033 - 07.04.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 20,0 16.845,30 ₺
08.04.2034 - 08.04.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 20,0 16.845,30 ₺
09.04.2035 - 08.04.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 84.226,50 ₺ 20,0 16.845,30 ₺
10.04.2036 - 26.12.2036 1. Donem Paylasimi 0 Yil 8 Ay 20 Gun 59.996,96 ₺ 20,0 11.999,39 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
19.07.2026 - 19.08.2026 30 28.075,50 ₺ 1,07 30.000,00 ₺ 7.500,00 ₺
20.08.2026 - 15.09.2026 26 28.075,50 ₺ 1,07 26.000,00 ₺ 6.500,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
16.09.2026 - 16.09.2027 365 28.075,50 ₺ 1,000000 1,07 30.000,00 ₺ 90.000,00 ₺
17.09.2027 - 17.09.2028 365 28.075,50 ₺ 0,909091 1,07 30.000,00 ₺ 90.000,00 ₺
18.09.2028 - 18.09.2029 365 28.075,50 ₺ 0,826446 1,07 30.000,00 ₺ 90.000,00 ₺
19.09.2029 - 19.09.2030 365 28.075,50 ₺ 0,751315 1,07 30.000,00 ₺ 90.000,00 ₺
20.09.2030 - 04.04.2031 196 28.075,50 ₺ 0,683013 1,07 30.000,00 ₺ 48.328,77 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
05.04.2031 - 05.04.2032 365 28.075,50 ₺ 1,000000 84.226,50 ₺
06.04.2032 - 06.04.2033 365 28.075,50 ₺ 0,909091 84.226,50 ₺
07.04.2033 - 07.04.2034 365 28.075,50 ₺ 0,826446 84.226,50 ₺
08.04.2034 - 08.04.2035 365 28.075,50 ₺ 0,751315 84.226,50 ₺
09.04.2035 - 09.04.2036 365 28.075,50 ₺ 0,683013 84.226,50 ₺
10.04.2036 - 10.04.2037 365 28.075,50 ₺ 0,620921 84.226,50 ₺
11.04.2037 - 11.04.2038 365 28.075,50 ₺ 0,564474 84.226,50 ₺
12.04.2038 - 12.04.2039 365 28.075,50 ₺ 0,513158 84.226,50 ₺
13.04.2039 - 13.04.2040 365 28.075,50 ₺ 0,466507 84.226,50 ₺
14.04.2040 - 14.04.2041 365 28.075,50 ₺ 0,424098 84.226,50 ₺
15.04.2041 - 15.04.2042 365 28.075,50 ₺ 0,385543 84.226,50 ₺
16.04.2042 - 16.04.2043 365 28.075,50 ₺ 0,350494 84.226,50 ₺
17.04.2043 - 17.04.2044 365 28.075,50 ₺ 0,318631 84.226,50 ₺
18.04.2044 - 18.04.2045 365 28.075,50 ₺ 0,289664 84.226,50 ₺
19.04.2045 - 19.04.2046 365 28.075,50 ₺ 0,263331 84.226,50 ₺
20.04.2046 - 20.04.2047 365 28.075,50 ₺ 0,239392 84.226,50 ₺
21.04.2047 - 01.11.2047 194 28.075,50 ₺ 0,217629 44.766,96 ₺