(TANER GÖKÇE) Detay Destek Evli Tazminatı Hesaplama Sonucu

PAYDAŞLARIN ALACAKLARI TAZMİNAT

KİŞİLER OLAY TARİHLİ YAŞI RAPOR TARİHLİ YAŞI TOPLAM KAZANCI
EŞ 36Yil , 2Ay , 3Gün 37Yil , 11Ay , 24Gün 6.559.570,60 ₺
1. ÇOCUK 5Yil , 6Ay , 19Gün Yil , 4Ay , 11Gün 910.344,09 ₺
2. ÇOCUK 5Yil , 6Ay , 19Gün 7Yil , 4Ay , 11Gün 910.344,09 ₺
ANNE 63Yil , 2Ay , 12Gün 65Yil , 2Gün 1.549.435,22 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.03.2024 - 12.04.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.04.2024 - 13.05.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.05.2024 - 12.06.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.06.2024 - 13.07.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.07.2024 - 12.08.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.08.2024 - 12.09.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.09.2024 - 13.10.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.10.2024 - 12.11.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.11.2024 - 13.12.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.12.2024 - 12.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 28,6 7.714,28 ₺
13.01.2025 - 12.02.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.02.2025 - 13.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 28,6 9.360,51 ₺
13.03.2025 - 15.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 4.680,26 ₺ 28,6 1.337,22 ₺
15.03.2025 - 12.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 28,6 9.360,51 ₺
13.04.2025 - 13.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.05.2025 - 12.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.06.2025 - 13.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.07.2025 - 12.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.08.2025 - 12.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.09.2025 - 13.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.10.2025 - 12.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.11.2025 - 13.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 28,6 10.029,12 ₺
13.12.2025 - 03.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 21 Gun 24.571,37 ₺ 28,6 7.020,38 ₺
03.01.2026 - 03.01.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2027 - 03.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2029 - 03.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2030 - 03.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2031 - 03.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2032 - 02.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2033 - 03.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2034 - 03.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2035 - 03.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 28,6 152.862,41 ₺
03.01.2036 - 23.08.2036 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 23 Gun 341.532,65 ₺ 28,6 97.580,66 ₺
23.08.2036 - 02.01.2037 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 12 Gun 193.486,31 ₺ 40,0 77.394,52 ₺
03.01.2037 - 03.01.2038 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 40,0 214.007,59 ₺
03.01.2038 - 03.01.2039 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 40,0 214.007,59 ₺
03.01.2039 - 03.01.2040 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 40,0 214.007,59 ₺
03.01.2040 - 02.01.2041 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 40,0 214.007,59 ₺
03.01.2041 - 03.01.2042 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 40,0 214.007,59 ₺
03.01.2042 - 14.08.2042 2. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 13 Gun 326.874,60 ₺ 40,0 130.749,84 ₺
14.08.2042 - 03.01.2043 3. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 22 Gun 208.144,36 ₺ 50,0 104.072,18 ₺
03.01.2043 - 03.01.2044 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 50,0 267.509,48 ₺
03.01.2044 - 02.01.2045 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 50,0 267.509,48 ₺
03.01.2045 - 03.01.2046 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 50,0 267.509,48 ₺
03.01.2046 - 14.03.2046 3. Donem Paylasimi 0 Yil 2 Ay 10 Gun 102.606,38 ₺ 50,0 51.303,19 ₺
14.03.2046 - 14.03.2047 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2047 - 13.03.2048 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2048 - 14.03.2049 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2049 - 14.03.2050 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2050 - 14.03.2051 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2051 - 13.03.2052 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2052 - 14.03.2053 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2053 - 14.03.2054 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2054 - 14.03.2055 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2055 - 13.03.2056 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2056 - 14.03.2057 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2057 - 14.03.2058 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2058 - 14.03.2059 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2059 - 13.03.2060 3. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 336.906,00 ₺ 50,0 168.453,00 ₺
14.03.2060 - 21.01.2061 3. Donem Paylasimi 0 Yil 10 Ay 13 Gun 288.908,43 ₺ 50,0 144.454,22 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.03.2024 - 12.04.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.04.2024 - 13.05.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.05.2024 - 12.06.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.06.2024 - 13.07.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.07.2024 - 12.08.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.08.2024 - 12.09.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.09.2024 - 13.10.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.10.2024 - 12.11.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.11.2024 - 13.12.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.12.2024 - 12.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.01.2025 - 12.02.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.02.2025 - 13.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 14,3 4.680,26 ₺
13.03.2025 - 15.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 4.680,26 ₺ 14,3 668,61 ₺
15.03.2025 - 12.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 14,3 4.680,26 ₺
13.04.2025 - 13.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.05.2025 - 12.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.06.2025 - 13.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.07.2025 - 12.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.08.2025 - 12.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.09.2025 - 13.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.10.2025 - 12.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.11.2025 - 13.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.12.2025 - 03.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 21 Gun 24.571,37 ₺ 14,3 3.510,19 ₺
03.01.2026 - 03.01.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2027 - 03.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2029 - 03.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2030 - 03.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2031 - 03.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2032 - 02.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2033 - 03.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2034 - 03.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2035 - 03.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2036 - 23.08.2036 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 23 Gun 341.532,65 ₺ 14,3 48.790,33 ₺
23.08.2036 - 02.01.2037 2. Donem Paylasimi 0 Yil 4 Ay 12 Gun 193.486,31 ₺ 20,0 38.697,26 ₺
03.01.2037 - 03.01.2038 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 20,0 107.003,79 ₺
03.01.2038 - 03.01.2039 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 20,0 107.003,79 ₺
03.01.2039 - 03.01.2040 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 20,0 107.003,79 ₺
03.01.2040 - 02.01.2041 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 20,0 107.003,79 ₺
03.01.2041 - 03.01.2042 2. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 20,0 107.003,79 ₺
03.01.2042 - 14.08.2042 2. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 13 Gun 326.874,60 ₺ 20,0 65.374,92 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.03.2024 - 12.04.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.04.2024 - 13.05.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.05.2024 - 12.06.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.06.2024 - 13.07.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.07.2024 - 12.08.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.08.2024 - 12.09.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.09.2024 - 13.10.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.10.2024 - 12.11.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.11.2024 - 13.12.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.12.2024 - 12.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.01.2025 - 12.02.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.02.2025 - 13.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 14,3 4.680,26 ₺
13.03.2025 - 15.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 4.680,26 ₺ 14,3 668,61 ₺
15.03.2025 - 12.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 14,3 4.680,26 ₺
13.04.2025 - 13.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.05.2025 - 12.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.06.2025 - 13.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.07.2025 - 12.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.08.2025 - 12.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.09.2025 - 13.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.10.2025 - 12.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.11.2025 - 13.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.12.2025 - 03.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 21 Gun 24.571,37 ₺ 14,3 3.510,19 ₺
03.01.2026 - 03.01.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2027 - 03.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2029 - 03.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2030 - 03.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2031 - 03.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2032 - 02.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2033 - 03.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2034 - 03.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2035 - 03.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2036 - 23.08.2036 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 23 Gun 341.532,65 ₺ 14,3 48.790,33 ₺

TARİH ARALIĞI DÖNEM GÜN SAYISI DÖNEM GELİRİ PAY ORANI DÖNEM KAZANCI
13.03.2024 - 12.04.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.04.2024 - 13.05.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.05.2024 - 12.06.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.06.2024 - 13.07.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.07.2024 - 12.08.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.08.2024 - 12.09.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.09.2024 - 13.10.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.10.2024 - 12.11.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.11.2024 - 13.12.2024 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.12.2024 - 12.01.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 27.000,00 ₺ 14,3 3.857,14 ₺
13.01.2025 - 12.02.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.02.2025 - 13.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 14,3 4.680,26 ₺
13.03.2025 - 15.03.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 2 Gun 4.680,26 ₺ 14,3 668,61 ₺
15.03.2025 - 12.04.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 28 Gun 32.761,82 ₺ 14,3 4.680,26 ₺
13.04.2025 - 13.05.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.05.2025 - 12.06.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.06.2025 - 13.07.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.07.2025 - 12.08.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.08.2025 - 12.09.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.09.2025 - 13.10.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.10.2025 - 12.11.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.11.2025 - 13.12.2025 1. Donem Paylasimi 0 Yil 1 Ay 0 Gun 35.101,95 ₺ 14,3 5.014,56 ₺
13.12.2025 - 03.01.2026 1. Donem Paylasimi 0 Yil 0 Ay 21 Gun 24.571,37 ₺ 14,3 3.510,19 ₺
03.01.2026 - 03.01.2027 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2027 - 03.01.2028 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2028 - 02.01.2029 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2029 - 03.01.2030 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2030 - 03.01.2031 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2031 - 03.01.2032 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2032 - 02.01.2033 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2033 - 03.01.2034 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2034 - 03.01.2035 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2035 - 03.01.2036 1. Donem Paylasimi 1 Yil 0 Ay 0 Gun 535.018,97 ₺ 14,3 76.431,20 ₺
03.01.2036 - 23.08.2036 1. Donem Paylasimi 0 Yil 7 Ay 23 Gun 341.532,65 ₺ 14,3 48.790,33 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.03.2024 - 13.04.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.04.2024 - 13.05.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.05.2024 - 13.06.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.06.2024 - 13.07.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.07.2024 - 13.08.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.08.2024 - 13.09.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.09.2024 - 13.10.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.10.2024 - 13.11.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.11.2024 - 13.12.2024 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.12.2024 - 13.01.2025 30 17.002,13 ₺ 1,59 27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
13.01.2025 - 13.02.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.02.2025 - 13.03.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.03.2025 - 13.04.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.04.2025 - 13.05.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.05.2025 - 13.06.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.06.2025 - 13.07.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.07.2025 - 13.08.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.08.2025 - 13.09.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.09.2025 - 13.10.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
13.10.2025 - 13.11.2025 30 22.104,00 ₺ 1,59 35.101,95 ₺ 35.101,95 ₺
