(SEMİHA ACAR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 45 Yıl, 11 Ay, 4 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 11 Ay, 23 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 7 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 5 Ay, 23 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 70.580,260 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.302.438,160 ₺ |
| Pasif Kazanç | 1.948.175,600 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 3.321.194,020 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 24.03.2022 - 24.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.168,332 ₺ |
| 25.04.2022 - 25.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.168,332 ₺ |
| 26.05.2022 - 26.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.168,332 ₺ |
| 27.06.2022 - 27.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.168,332 ₺ |
| 28.07.2022 - 28.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.390,343 ₺ |
| 29.08.2022 - 29.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.390,343 ₺ |
| 30.09.2022 - 30.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.390,343 ₺ |
| 31.10.2022 - 30.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.390,343 ₺ |
| 01.12.2022 - 01.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.390,343 ₺ |
| 02.01.2023 - 02.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.336,664 ₺ |
| 03.02.2023 - 03.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.336,664 ₺ |
| 04.03.2023 - 04.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.336,664 ₺ |
| 05.04.2023 - 12.04.2023 | 7 | 8.506,800 ₺ | 1.945,222 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 13.04.2023 - 13.04.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 14.04.2024 - 14.04.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 15.04.2025 - 15.04.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 16.04.2026 - 16.04.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 17.04.2027 - 17.04.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 18.04.2028 - 18.04.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 19.04.2029 - 19.04.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 20.04.2030 - 20.04.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 21.04.2031 - 21.04.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 22.04.2032 - 22.04.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 23.04.2033 - 23.04.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 24.04.2034 - 24.04.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 25.04.2035 - 25.04.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 26.04.2036 - 03.05.2036 | 7 | 8.506,800 ₺ | 1.918,575 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 04.05.2036 - 04.05.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 05.05.2037 - 05.05.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 06.05.2038 - 06.05.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 07.05.2039 - 07.05.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 08.05.2040 - 08.05.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 09.05.2041 - 09.05.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 10.05.2042 - 10.05.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 11.05.2043 - 11.05.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 12.05.2044 - 12.05.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 13.05.2045 - 13.05.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 14.05.2046 - 14.05.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 15.05.2047 - 15.05.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 16.05.2048 - 16.05.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 17.05.2049 - 17.05.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 18.05.2050 - 18.05.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 19.05.2051 - 19.05.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 20.05.2052 - 20.05.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 21.05.2053 - 21.05.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 22.05.2054 - 22.05.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 100.039,968 ₺ |
| 23.05.2055 - 12.11.2055 | 173 | 8.506,800 ₺ | 47.416,204 ₺ |