(ÇOŞKUN YAHYAOĞLU) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 32 Yıl, 1 Ay, 3 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 32 Yıl, 10 Ay, 30 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 32 Yıl, 1 Ay |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 6 Ay, 14 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 80.244,600 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 25.305,580 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.637.700,090 ₺ |
| Pasif Kazanç | 81.608,300 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.824.858,570 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2022 - 16.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,056 | 13.000,000 ₺ | 13.000,000 ₺ |
| 17.07.2022 - 17.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,056 | 16.811,151 ₺ | 16.811,151 ₺ |
| 18.08.2022 - 18.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,056 | 16.811,151 ₺ | 16.811,151 ₺ |
| 19.09.2022 - 19.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,056 | 16.811,151 ₺ | 16.811,151 ₺ |
| 20.10.2022 - 20.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,056 | 16.811,151 ₺ | 16.811,151 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2022 - 21.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,056 | 16.811,151 ₺ | 4.202,788 ₺ |
| 22.12.2022 - 22.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,056 | 16.811,151 ₺ | 4.202,788 ₺ |
| 23.01.2023 - 23.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 6.500,000 ₺ |
| 24.02.2023 - 24.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 6.500,000 ₺ |
| 25.03.2023 - 12.04.2023 | 18 | 8.506,800 ₺ | 3,056 | 15.600,000 ₺ | 3.900,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 - 13.04.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 14.04.2024 - 14.04.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 15.04.2025 - 15.04.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 16.04.2026 - 16.04.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 17.04.2027 - 17.04.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 18.04.2028 - 18.04.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 19.04.2029 - 19.04.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 20.04.2030 - 20.04.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 21.04.2031 - 21.04.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 22.04.2032 - 22.04.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 23.04.2033 - 23.04.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 24.04.2034 - 24.04.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 25.04.2035 - 25.04.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 26.04.2036 - 26.04.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 27.04.2037 - 27.04.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 28.04.2038 - 28.04.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 29.04.2039 - 29.04.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 30.04.2040 - 30.04.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 01.05.2041 - 01.05.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 02.05.2042 - 02.05.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 03.05.2043 - 03.05.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 04.05.2044 - 04.05.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 05.05.2045 - 05.05.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 06.05.2046 - 06.05.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 07.05.2047 - 07.05.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 08.05.2048 - 08.05.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 09.05.2049 - 09.05.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 10.05.2050 - 10.05.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 11.05.2051 - 11.05.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 12.05.2052 - 12.05.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 13.05.2053 - 13.05.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 14.05.2054 - 14.05.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 51.042,928 ₺ |
| 15.05.2055 - 14.06.2055 | 30 | 8.506,800 ₺ | 21,595 | 3,056 | 26.000,000 ₺ | 4.326,413 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2055 - 15.06.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 16.06.2056 - 16.06.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 17.06.2057 - 17.06.2058 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 18.06.2058 - 18.06.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 19.06.2059 - 19.06.2060 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 20.06.2060 - 20.06.2061 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 21.06.2061 - 21.06.2062 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 22.06.2062 - 22.06.2063 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 23.06.2063 - 23.06.2064 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 8.509,229 ₺ |
| 24.06.2064 - 04.01.2065 | 194 | 8.506,800 ₺ | 3,334 | 5.025,237 ₺ |