(ÇOŞKUN YAHYAOĞLU) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

32

YIL , 1AY , 3GÜN

32

YIL , 10AY , 30GÜN

32

YIL , 1AY

9

YIL , 6AY , 14GÜN

67.899,28

21.412,41

1.385.746,23

81.608,30

1.556.666,22

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
16.06.2022 - 16.07.2022 30 4.253,40 2,59 11.000,00 11.000,00
17.07.2022 - 17.08.2022 30 5.500,35 2,59 14.224,82 14.224,82
18.08.2022 - 18.09.2022 30 5.500,35 2,59 14.224,82 14.224,82
19.09.2022 - 19.10.2022 30 5.500,35 2,59 14.224,82 14.224,82
20.10.2022 - 20.11.2022 30 5.500,35 2,59 14.224,82 14.224,82

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
21.11.2022 - 21.12.2022 30 5.500,35 2,59 14.224,82 3.556,21
22.12.2022 - 22.01.2023 30 5.500,35 2,59 14.224,82 3.556,21
23.01.2023 - 23.02.2023 30 8.506,80 2,59 22.000,00 5.500,00
24.02.2023 - 24.03.2023 30 8.506,80 2,59 22.000,00 5.500,00
25.03.2023 - 12.04.2023 18 8.506,80 2,59 13.200,00 3.300,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
13.04.2023 - 13.04.2024 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
14.04.2024 - 14.04.2025 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
15.04.2025 - 15.04.2026 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
16.04.2026 - 16.04.2027 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
17.04.2027 - 17.04.2028 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
18.04.2028 - 18.04.2029 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
19.04.2029 - 19.04.2030 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
20.04.2030 - 20.04.2031 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
21.04.2031 - 21.04.2032 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
22.04.2032 - 22.04.2033 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
23.04.2033 - 23.04.2034 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
24.04.2034 - 24.04.2035 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
25.04.2035 - 25.04.2036 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
26.04.2036 - 26.04.2037 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
27.04.2037 - 27.04.2038 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
28.04.2038 - 28.04.2039 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
29.04.2039 - 29.04.2040 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
30.04.2040 - 30.04.2041 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
01.05.2041 - 01.05.2042 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
02.05.2042 - 02.05.2043 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
03.05.2043 - 03.05.2044 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
04.05.2044 - 04.05.2045 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
05.05.2045 - 05.05.2046 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
06.05.2046 - 06.05.2047 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
07.05.2047 - 07.05.2048 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
08.05.2048 - 08.05.2049 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
09.05.2049 - 09.05.2050 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
10.05.2050 - 10.05.2051 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
11.05.2051 - 11.05.2052 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
12.05.2052 - 12.05.2053 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
13.05.2053 - 13.05.2054 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
14.05.2054 - 14.05.2055 365 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 43.190,17
15.05.2055 - 14.06.2055 30 8.506,80 21,60 2,59 22.000,00 3.660,81

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
15.06.2055 - 15.06.2056 365 8.506,80 3,33 8.509,23
16.06.2056 - 16.06.2057 365 8.506,80 3,33 8.509,23
17.06.2057 - 17.06.2058 365 8.506,80 3,33 8.509,23
18.06.2058 - 18.06.2059 365 8.506,80 3,33 8.509,23
19.06.2059 - 19.06.2060 365 8.506,80 3,33 8.509,23
20.06.2060 - 20.06.2061 365 8.506,80 3,33 8.509,23
21.06.2061 - 21.06.2062 365 8.506,80 3,33 8.509,23
22.06.2062 - 22.06.2063 365 8.506,80 3,33 8.509,23
23.06.2063 - 23.06.2064 365 8.506,80 3,33 8.509,23
24.06.2064 - 04.01.2065 194 8.506,80 3,33 5.025,24