(ÜMİT DÖNMEZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 34 Yıl, 11 Ay, 27 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 35 Yıl, 3 Ay, 26 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 24 Yıl, 8 Ay, 4 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 8 Ay, 1 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 14.007,150 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 779,790 ₺ |
| Aktif Kazanç | 96.723,800 ₺ |
| Pasif Kazanç | 32.335,940 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 143.846,680 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 28.12.2022 - 28.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 29.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 8.506,800 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 02.04.2023 - 27.04.2023 | 25 | 8.506,800 ₺ | 354,450 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 - 28.04.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 29.04.2024 - 29.04.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 30.04.2025 - 30.04.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 01.05.2026 - 01.05.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 02.05.2027 - 02.05.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 03.05.2028 - 03.05.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 04.05.2029 - 04.05.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 05.05.2030 - 05.05.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 06.05.2031 - 06.05.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 07.05.2032 - 07.05.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 08.05.2033 - 08.05.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 09.05.2034 - 09.05.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 10.05.2035 - 10.05.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 11.05.2036 - 11.05.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 12.05.2037 - 12.05.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 13.05.2038 - 13.05.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 14.05.2039 - 14.05.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 15.05.2040 - 15.05.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 16.05.2041 - 16.05.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 17.05.2042 - 17.05.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 18.05.2043 - 18.05.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 19.05.2044 - 19.05.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 20.05.2045 - 20.05.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 21.05.2046 - 21.05.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 4.030,158 ₺ |
| 22.05.2047 - 21.01.2048 | 244 | 8.506,800 ₺ | 19,740 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2048 - 22.01.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 23.01.2049 - 23.01.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 24.01.2050 - 24.01.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 25.01.2051 - 25.01.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 26.01.2052 - 26.01.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 27.01.2053 - 27.01.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 28.01.2054 - 28.01.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 29.01.2055 - 29.01.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 30.01.2056 - 30.01.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 31.01.2057 - 31.01.2058 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 01.02.2058 - 01.02.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 02.02.2059 - 02.02.2060 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 03.02.2060 - 03.02.2061 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 04.02.2061 - 04.02.2062 | 365 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 2.198,612 ₺ |
| 05.02.2062 - 04.10.2062 | 241 | 8.506,800 ₺ | 6,461 | 1.555,378 ₺ |