(İZZETTİN BENK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 23 Yıl, 1 Ay, 29 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 28 Yıl, 6 Ay, 16 Gün
Aktif Yaşam Süresi 36 Yıl, 5 Ay, 14 Gün
Pasif Yaşam Süresi 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 1.553,360 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 4.518,000 ₺
Aktif Kazanç 83.718,100 ₺
Pasif Kazanç 21.508,450 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 111.297,910 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
23.12.2017 - 23.01.2018 30 1.404,080 ₺ 351,020 ₺
24.01.2018 - 24.02.2018 30 1.603,120 ₺ 400,780 ₺
25.02.2018 - 25.03.2018 30 1.603,120 ₺ 400,780 ₺
26.03.2018 - 26.04.2018 30 1.603,120 ₺ 400,780 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
27.04.2018 - 27.05.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
28.05.2018 - 28.06.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
29.06.2018 - 29.07.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
30.07.2018 - 30.08.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
31.08.2018 - 30.09.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
01.10.2018 - 01.11.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
02.11.2018 - 02.12.2018 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
03.12.2018 - 03.01.2019 30 1.603,120 ₺ 36,070 ₺
04.01.2019 - 04.02.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
05.02.2019 - 05.03.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
06.03.2019 - 06.04.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
07.04.2019 - 07.05.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
08.05.2019 - 08.06.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
09.06.2019 - 09.07.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
10.07.2019 - 10.08.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
11.08.2019 - 11.09.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
12.09.2019 - 12.10.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
13.10.2019 - 13.11.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
14.11.2019 - 14.12.2019 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
15.12.2019 - 15.01.2020 30 2.020,900 ₺ 45,470 ₺
16.01.2020 - 16.02.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
17.02.2020 - 17.03.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
18.03.2020 - 18.04.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
19.04.2020 - 19.05.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
20.05.2020 - 20.06.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
21.06.2020 - 21.07.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
22.07.2020 - 22.08.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
23.08.2020 - 23.09.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
24.09.2020 - 24.10.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
25.10.2020 - 25.11.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
26.11.2020 - 26.12.2020 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
27.12.2020 - 27.01.2021 30 2.324,710 ₺ 52,306 ₺
28.01.2021 - 28.02.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
01.03.2021 - 01.04.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
02.04.2021 - 02.05.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
03.05.2021 - 03.06.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
04.06.2021 - 04.07.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
05.07.2021 - 05.08.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
06.08.2021 - 06.09.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
07.09.2021 - 07.10.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
08.10.2021 - 08.11.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
09.11.2021 - 09.12.2021 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
10.12.2021 - 10.01.2022 30 2.825,900 ₺ 63,583 ₺
11.01.2022 - 11.02.2022 30 4.253,400 ₺ 95,702 ₺
12.02.2022 - 12.03.2022 30 4.253,400 ₺ 95,702 ₺
13.03.2022 - 13.04.2022 30 4.253,400 ₺ 95,702 ₺
14.04.2022 - 14.05.2022 30 4.253,400 ₺ 95,702 ₺
15.05.2022 - 15.06.2022 30 4.253,400 ₺ 95,702 ₺
16.06.2022 - 16.07.2022 30 4.253,400 ₺ 95,702 ₺
17.07.2022 - 17.08.2022 30 5.500,350 ₺ 123,758 ₺
18.08.2022 - 18.09.2022 30 5.500,350 ₺ 123,758 ₺
19.09.2022 - 19.10.2022 30 5.500,350 ₺ 123,758 ₺
20.10.2022 - 20.11.2022 30 5.500,350 ₺ 123,758 ₺
21.11.2022 - 21.12.2022 30 5.500,350 ₺ 123,758 ₺
22.12.2022 - 22.01.2023 30 5.500,350 ₺ 123,758 ₺
23.01.2023 - 23.02.2023 30 8.506,800 ₺ 191,403 ₺
24.02.2023 - 24.03.2023 30 8.506,800 ₺ 191,403 ₺
25.03.2023 - 25.04.2023 30 8.506,800 ₺ 191,403 ₺
26.04.2023 - 26.05.2023 30 8.506,800 ₺ 191,403 ₺
27.05.2023 - 27.06.2023 30 8.506,800 ₺ 191,403 ₺
28.06.2023 - 11.07.2023 13 8.506,800 ₺ 82,941 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
12.07.2023 - 12.07.2024 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
13.07.2024 - 13.07.2025 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
14.07.2025 - 14.07.2026 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
15.07.2026 - 15.07.2027 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
16.07.2027 - 16.07.2028 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
17.07.2028 - 17.07.2029 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
18.07.2029 - 18.07.2030 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
19.07.2030 - 19.07.2031 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
20.07.2031 - 20.07.2032 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
21.07.2032 - 21.07.2033 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
22.07.2033 - 22.07.2034 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
23.07.2034 - 23.07.2035 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
24.07.2035 - 24.07.2036 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
25.07.2036 - 25.07.2037 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
26.07.2037 - 26.07.2038 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
27.07.2038 - 27.07.2039 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
28.07.2039 - 28.07.2040 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
29.07.2040 - 29.07.2041 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
30.07.2041 - 30.07.2042 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
31.07.2042 - 31.07.2043 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
01.08.2043 - 01.08.2044 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
02.08.2044 - 02.08.2045 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
03.08.2045 - 03.08.2046 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
04.08.2046 - 04.08.2047 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
05.08.2047 - 05.08.2048 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
06.08.2048 - 06.08.2049 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
07.08.2049 - 07.08.2050 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
08.08.2050 - 08.08.2051 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
09.08.2051 - 09.08.2052 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
10.08.2052 - 10.08.2053 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
11.08.2053 - 11.08.2054 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
12.08.2054 - 12.08.2055 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
13.08.2055 - 13.08.2056 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
14.08.2056 - 14.08.2057 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
15.08.2057 - 15.08.2058 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
16.08.2058 - 16.08.2059 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
17.08.2059 - 28.01.2060 164 8.506,800 ₺ 1.032,003 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
29.01.2060 - 29.01.2061 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
30.01.2061 - 30.01.2062 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
31.01.2062 - 31.01.2063 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
01.02.2063 - 01.02.2064 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
02.02.2064 - 02.02.2065 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
03.02.2065 - 03.02.2066 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
04.02.2066 - 04.02.2067 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
05.02.2067 - 05.02.2068 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
06.02.2068 - 06.02.2069 365 8.506,800 ₺ 2.296,836 ₺
07.02.2069 - 20.06.2069 133 8.506,800 ₺ 836,929 ₺