(HÜLYA BAŞDEĞMEZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 683.843,250 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 18 Yıl |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 28 Yıl, 8 Ay |
| Aktif Yaşam Süresi | 36 Yıl, 4 Ay |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 9.204,580 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 59.205,530 ₺ |
| Aktif Kazanç | 552.485,020 ₺ |
| Pasif Kazanç | 62.948,120 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 225.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 15.09.2012 - 15.10.2012 | 30 | 739,790 ₺ | 739,790 ₺ |
| 16.10.2012 - 16.11.2012 | 30 | 739,790 ₺ | 739,790 ₺ |
| 17.11.2012 - 17.12.2012 | 30 | 739,790 ₺ | 739,790 ₺ |
| 18.12.2012 - 18.01.2013 | 30 | 739,790 ₺ | 739,790 ₺ |
| 19.01.2013 - 19.02.2013 | 30 | 773,010 ₺ | 773,010 ₺ |
| 20.02.2013 - 20.03.2013 | 30 | 773,010 ₺ | 773,010 ₺ |
| 21.03.2013 - 21.04.2013 | 30 | 773,010 ₺ | 773,010 ₺ |
| 22.04.2013 - 22.05.2013 | 30 | 773,010 ₺ | 773,010 ₺ |
| 23.05.2013 - 23.06.2013 | 30 | 773,010 ₺ | 773,010 ₺ |
| 24.06.2013 - 24.07.2013 | 30 | 773,010 ₺ | 773,010 ₺ |
| 25.07.2013 - 25.08.2013 | 30 | 803,680 ₺ | 803,680 ₺ |
| 26.08.2013 - 26.09.2013 | 30 | 803,680 ₺ | 803,680 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 27.09.2013 - 27.10.2013 | 30 | 803,680 ₺ | 170,380 ₺ |
| 28.10.2013 - 28.11.2013 | 30 | 803,680 ₺ | 170,380 ₺ |
| 29.11.2013 - 29.12.2013 | 30 | 803,680 ₺ | 170,380 ₺ |
| 30.12.2013 - 30.01.2014 | 30 | 803,680 ₺ | 170,380 ₺ |
| 31.01.2014 - 28.02.2014 | 30 | 846,000 ₺ | 179,352 ₺ |
| 01.03.2014 - 01.04.2014 | 30 | 846,000 ₺ | 179,352 ₺ |
| 02.04.2014 - 02.05.2014 | 30 | 846,000 ₺ | 179,352 ₺ |
| 03.05.2014 - 03.06.2014 | 30 | 846,000 ₺ | 179,352 ₺ |
| 04.06.2014 - 04.07.2014 | 30 | 846,000 ₺ | 179,352 ₺ |
| 05.07.2014 - 05.08.2014 | 30 | 891,030 ₺ | 188,898 ₺ |
| 06.08.2014 - 06.09.2014 | 30 | 891,030 ₺ | 188,898 ₺ |
| 07.09.2014 - 07.10.2014 | 30 | 891,030 ₺ | 188,898 ₺ |
| 08.10.2014 - 08.11.2014 | 30 | 891,030 ₺ | 188,898 ₺ |
| 09.11.2014 - 09.12.2014 | 30 | 891,030 ₺ | 188,898 ₺ |
| 10.12.2014 - 10.01.2015 | 30 | 891,030 ₺ | 188,898 ₺ |
| 11.01.2015 - 11.02.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 201,203 ₺ |
| 12.02.2015 - 12.03.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 201,203 ₺ |
| 13.03.2015 - 13.04.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 201,203 ₺ |
| 14.04.2015 - 14.05.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 201,203 ₺ |
| 15.05.2015 - 15.06.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 201,203 ₺ |
| 16.06.2015 - 16.07.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 201,203 ₺ |
| 17.07.2015 - 17.08.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 212,114 ₺ |
| 18.08.2015 - 18.09.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 212,114 ₺ |
| 19.09.2015 - 19.10.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 212,114 ₺ |
| 20.10.2015 - 20.11.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 212,114 ₺ |
| 21.11.2015 - 21.12.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 212,114 ₺ |
| 22.12.2015 - 22.01.2016 | 30 | 1.000,540 ₺ | 212,114 ₺ |
| 23.01.2016 - 23.02.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 24.02.2016 - 24.03.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 25.03.2016 - 25.04.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 26.04.2016 - 26.05.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 27.05.2016 - 27.06.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 28.06.2016 - 28.07.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 29.07.2016 - 29.08.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 30.08.2016 - 30.09.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 01.10.2016 - 01.11.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 02.11.2016 - 02.12.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 03.12.2016 - 03.01.2017 | 30 | 1.300,990 ₺ | 275,810 ₺ |
| 04.01.2017 - 04.02.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 05.02.2017 - 05.03.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 06.03.2017 - 06.04.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 07.04.2017 - 07.05.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 08.05.2017 - 08.06.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 09.06.2017 - 09.07.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 10.07.2017 - 10.08.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 11.08.2017 - 11.09.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 12.09.2017 - 12.10.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 13.10.2017 - 13.11.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 14.11.2017 - 14.12.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 15.12.2017 - 15.01.2018 | 30 | 1.404,080 ₺ | 297,665 ₺ |
| 16.01.2018 - 16.02.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 17.02.2018 - 17.03.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 18.03.2018 - 18.04.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 19.04.2018 - 19.05.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 20.05.2018 - 20.06.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 21.06.2018 - 21.07.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 22.07.2018 - 22.08.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 23.08.2018 - 23.09.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 24.09.2018 - 24.10.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 25.10.2018 - 25.11.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 26.11.2018 - 26.12.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 27.12.2018 - 27.01.2019 | 30 | 1.603,120 ₺ | 339,861 ₺ |
| 28.01.2019 - 28.02.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 01.03.2019 - 01.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 02.04.2019 - 02.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 03.05.2019 - 03.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 04.06.2019 - 04.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 05.07.2019 - 05.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 06.08.2019 - 06.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 07.09.2019 - 07.10.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 08.10.2019 - 08.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 09.11.2019 - 09.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 10.12.2019 - 10.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 428,431 ₺ |
| 11.01.2020 - 11.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 12.02.2020 - 12.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 13.03.2020 - 13.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 14.04.2020 - 14.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 16.06.2020 - 16.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 17.07.2020 - 17.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 18.08.2020 - 18.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 19.09.2020 - 19.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 20.10.2020 - 20.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 21.11.2020 - 21.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 22.12.2020 - 22.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 492,839 ₺ |
| 23.01.2021 - 23.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 24.02.2021 - 24.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 25.03.2021 - 25.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 26.04.2021 - 26.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 27.05.2021 - 27.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 28.06.2021 - 28.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 29.07.2021 - 29.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 30.08.2021 - 30.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 02.11.2021 - 02.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 03.12.2021 - 03.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 599,091 ₺ |
| 04.01.2022 - 04.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 901,721 ₺ |
| 05.02.2022 - 05.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 901,721 ₺ |
| 06.03.2022 - 06.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 901,721 ₺ |
| 07.04.2022 - 07.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 901,721 ₺ |
| 08.05.2022 - 08.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 901,721 ₺ |
| 09.06.2022 - 09.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 901,721 ₺ |
| 10.07.2022 - 10.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.166,074 ₺ |
| 11.08.2022 - 11.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.166,074 ₺ |
| 12.09.2022 - 12.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.166,074 ₺ |
| 13.10.2022 - 13.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.166,074 ₺ |
| 14.11.2022 - 14.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.166,074 ₺ |
| 15.12.2022 - 15.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1.166,074 ₺ |
| 16.01.2023 - 16.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 17.02.2023 - 17.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 18.03.2023 - 18.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 19.04.2023 - 19.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 20.05.2023 - 20.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 21.06.2023 - 21.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 22.07.2023 - 22.08.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.803,442 ₺ |
| 23.08.2023 - 10.09.2023 | 18 | 8.506,800 ₺ | 1.082,065 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 - 11.09.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 12.09.2024 - 12.09.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 13.09.2025 - 13.09.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 14.09.2026 - 14.09.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 15.09.2027 - 15.09.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 16.09.2028 - 16.09.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 17.09.2029 - 17.09.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 18.09.2030 - 18.09.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 19.09.2031 - 19.09.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 20.09.2032 - 20.09.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 21.09.2033 - 21.09.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 22.09.2034 - 22.09.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 23.09.2035 - 23.09.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 24.09.2036 - 24.09.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 25.09.2037 - 25.09.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 26.09.2038 - 26.09.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 27.09.2039 - 27.09.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 28.09.2040 - 28.09.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 29.09.2041 - 29.09.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 30.09.2042 - 30.09.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 01.10.2043 - 01.10.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 02.10.2044 - 02.10.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 03.10.2045 - 03.10.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 04.10.2046 - 04.10.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 05.10.2047 - 05.10.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 06.10.2048 - 06.10.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 07.10.2049 - 07.10.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 08.10.2050 - 08.10.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 09.10.2051 - 09.10.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 10.10.2052 - 10.10.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 11.10.2053 - 11.10.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 12.10.2054 - 12.10.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 13.10.2055 - 13.10.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 14.10.2056 - 14.10.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 15.10.2057 - 15.10.2058 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 16.10.2058 - 16.10.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 15.346,806 ₺ |
| 17.10.2059 - 14.02.2060 | 120 | 8.506,800 ₺ | 26,238 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2060 - 15.02.2061 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 16.02.2061 - 16.02.2062 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 17.02.2062 - 17.02.2063 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 18.02.2063 - 18.02.2064 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 19.02.2064 - 19.02.2065 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 20.02.2065 - 20.02.2066 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 21.02.2066 - 21.02.2067 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 22.02.2067 - 22.02.2068 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 23.02.2068 - 23.02.2069 | 365 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 6.693,141 ₺ |
| 24.02.2069 - 07.07.2069 | 133 | 8.506,800 ₺ | 3,093 | 2.709,856 ₺ |