(HÜLYA BAŞDEĞMEZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

18

YIL

28

YIL , 8AY

36

YIL , 4AY

13

YIL , 11AY , 19GÜN

9.204,58

59.205,53

564.069,40

109.532,52

225.000,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
15.09.2012 - 15.10.2012 30 739,79 739,79
16.10.2012 - 16.11.2012 30 739,79 739,79
17.11.2012 - 17.12.2012 30 739,79 739,79
18.12.2012 - 18.01.2013 30 739,79 739,79
19.01.2013 - 19.02.2013 30 773,01 773,01
20.02.2013 - 20.03.2013 30 773,01 773,01
21.03.2013 - 21.04.2013 30 773,01 773,01
22.04.2013 - 22.05.2013 30 773,01 773,01
23.05.2013 - 23.06.2013 30 773,01 773,01
24.06.2013 - 24.07.2013 30 773,01 773,01
25.07.2013 - 25.08.2013 30 803,68 803,68
26.08.2013 - 26.09.2013 30 803,68 803,68

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
27.09.2013 - 27.10.2013 30 803,68 170,38
28.10.2013 - 28.11.2013 30 803,68 170,38
29.11.2013 - 29.12.2013 30 803,68 170,38
30.12.2013 - 30.01.2014 30 803,68 170,38
31.01.2014 - 28.02.2014 30 846,00 179,35
01.03.2014 - 01.04.2014 30 846,00 179,35
02.04.2014 - 02.05.2014 30 846,00 179,35
03.05.2014 - 03.06.2014 30 846,00 179,35
04.06.2014 - 04.07.2014 30 846,00 179,35
05.07.2014 - 05.08.2014 30 891,03 188,90
06.08.2014 - 06.09.2014 30 891,03 188,90
07.09.2014 - 07.10.2014 30 891,03 188,90
08.10.2014 - 08.11.2014 30 891,03 188,90
09.11.2014 - 09.12.2014 30 891,03 188,90
10.12.2014 - 10.01.2015 30 891,03 188,90
11.01.2015 - 11.02.2015 30 949,07 201,20
12.02.2015 - 12.03.2015 30 949,07 201,20
13.03.2015 - 13.04.2015 30 949,07 201,20
14.04.2015 - 14.05.2015 30 949,07 201,20
15.05.2015 - 15.06.2015 30 949,07 201,20
16.06.2015 - 16.07.2015 30 949,07 201,20
17.07.2015 - 17.08.2015 30 1.000,54 212,11
18.08.2015 - 18.09.2015 30 1.000,54 212,11
19.09.2015 - 19.10.2015 30 1.000,54 212,11
20.10.2015 - 20.11.2015 30 1.000,54 212,11
21.11.2015 - 21.12.2015 30 1.000,54 212,11
22.12.2015 - 22.01.2016 30 1.000,54 212,11
23.01.2016 - 23.02.2016 30 1.300,99 275,81
24.02.2016 - 24.03.2016 30 1.300,99 275,81
25.03.2016 - 25.04.2016 30 1.300,99 275,81
26.04.2016 - 26.05.2016 30 1.300,99 275,81
27.05.2016 - 27.06.2016 30 1.300,99 275,81
28.06.2016 - 28.07.2016 30 1.300,99 275,81
29.07.2016 - 29.08.2016 30 1.300,99 275,81
30.08.2016 - 30.09.2016 30 1.300,99 275,81
01.10.2016 - 01.11.2016 30 1.300,99 275,81
02.11.2016 - 02.12.2016 30 1.300,99 275,81
03.12.2016 - 03.01.2017 30 1.300,99 275,81
04.01.2017 - 04.02.2017 30 1.404,08 297,66
05.02.2017 - 05.03.2017 30 1.404,08 297,66
06.03.2017 - 06.04.2017 30 1.404,08 297,66
07.04.2017 - 07.05.2017 30 1.404,08 297,66
08.05.2017 - 08.06.2017 30 1.404,08 297,66
09.06.2017 - 09.07.2017 30 1.404,08 297,66
10.07.2017 - 10.08.2017 30 1.404,08 297,66
11.08.2017 - 11.09.2017 30 1.404,08 297,66
12.09.2017 - 12.10.2017 30 1.404,08 297,66
13.10.2017 - 13.11.2017 30 1.404,08 297,66
14.11.2017 - 14.12.2017 30 1.404,08 297,66
15.12.2017 - 15.01.2018 30 1.404,08 297,66
16.01.2018 - 16.02.2018 30 1.603,12 339,86
17.02.2018 - 17.03.2018 30 1.603,12 339,86
18.03.2018 - 18.04.2018 30 1.603,12 339,86
19.04.2018 - 19.05.2018 30 1.603,12 339,86
20.05.2018 - 20.06.2018 30 1.603,12 339,86
21.06.2018 - 21.07.2018 30 1.603,12 339,86
22.07.2018 - 22.08.2018 30 1.603,12 339,86
23.08.2018 - 23.09.2018 30 1.603,12 339,86
24.09.2018 - 24.10.2018 30 1.603,12 339,86
25.10.2018 - 25.11.2018 30 1.603,12 339,86
26.11.2018 - 26.12.2018 30 1.603,12 339,86
27.12.2018 - 27.01.2019 30 1.603,12 339,86
28.01.2019 - 28.02.2019 30 2.020,90 428,43
01.03.2019 - 01.04.2019 30 2.020,90 428,43
02.04.2019 - 02.05.2019 30 2.020,90 428,43
03.05.2019 - 03.06.2019 30 2.020,90 428,43
04.06.2019 - 04.07.2019 30 2.020,90 428,43
05.07.2019 - 05.08.2019 30 2.020,90 428,43
06.08.2019 - 06.09.2019 30 2.020,90 428,43
07.09.2019 - 07.10.2019 30 2.020,90 428,43
08.10.2019 - 08.11.2019 30 2.020,90 428,43
09.11.2019 - 09.12.2019 30 2.020,90 428,43
10.12.2019 - 10.01.2020 30 2.020,90 428,43
11.01.2020 - 11.02.2020 30 2.324,71 492,84
12.02.2020 - 12.03.2020 30 2.324,71 492,84
13.03.2020 - 13.04.2020 30 2.324,71 492,84
14.04.2020 - 14.05.2020 30 2.324,71 492,84
15.05.2020 - 15.06.2020 30 2.324,71 492,84
16.06.2020 - 16.07.2020 30 2.324,71 492,84
17.07.2020 - 17.08.2020 30 2.324,71 492,84
18.08.2020 - 18.09.2020 30 2.324,71 492,84
19.09.2020 - 19.10.2020 30 2.324,71 492,84
20.10.2020 - 20.11.2020 30 2.324,71 492,84
21.11.2020 - 21.12.2020 30 2.324,71 492,84
22.12.2020 - 22.01.2021 30 2.324,71 492,84
23.01.2021 - 23.02.2021 30 2.825,90 599,09
24.02.2021 - 24.03.2021 30 2.825,90 599,09
25.03.2021 - 25.04.2021 30 2.825,90 599,09
26.04.2021 - 26.05.2021 30 2.825,90 599,09
27.05.2021 - 27.06.2021 30 2.825,90 599,09
28.06.2021 - 28.07.2021 30 2.825,90 599,09
29.07.2021 - 29.08.2021 30 2.825,90 599,09
30.08.2021 - 30.09.2021 30 2.825,90 599,09
01.10.2021 - 01.11.2021 30 2.825,90 599,09
02.11.2021 - 02.12.2021 30 2.825,90 599,09
03.12.2021 - 03.01.2022 30 2.825,90 599,09
04.01.2022 - 04.02.2022 30 4.253,40 901,72
05.02.2022 - 05.03.2022 30 4.253,40 901,72
06.03.2022 - 06.04.2022 30 4.253,40 901,72
07.04.2022 - 07.05.2022 30 4.253,40 901,72
08.05.2022 - 08.06.2022 30 4.253,40 901,72
09.06.2022 - 09.07.2022 30 4.253,40 901,72
10.07.2022 - 10.08.2022 30 5.500,35 1.166,07
11.08.2022 - 11.09.2022 30 5.500,35 1.166,07
12.09.2022 - 12.10.2022 30 5.500,35 1.166,07
13.10.2022 - 13.11.2022 30 5.500,35 1.166,07
14.11.2022 - 14.12.2022 30 5.500,35 1.166,07
15.12.2022 - 15.01.2023 30 5.500,35 1.166,07
16.01.2023 - 16.02.2023 30 8.506,80 1.803,44
17.02.2023 - 17.03.2023 30 8.506,80 1.803,44
18.03.2023 - 18.04.2023 30 8.506,80 1.803,44
19.04.2023 - 19.05.2023 30 8.506,80 1.803,44
20.05.2023 - 20.06.2023 30 8.506,80 1.803,44
21.06.2023 - 21.07.2023 30 8.506,80 1.803,44
22.07.2023 - 22.08.2023 30 8.506,80 1.803,44
23.08.2023 - 10.09.2023 18 8.506,80 1.082,06

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
11.09.2023 - 11.09.2024 365 8.506,80 26,79 15.668,59
12.09.2024 - 12.09.2025 365 8.506,80 26,79 15.668,59
13.09.2025 - 13.09.2026 365 8.506,80 26,79 15.668,59
14.09.2026 - 14.09.2027 365 8.506,80 26,79 15.668,59
15.09.2027 - 15.09.2028 365 8.506,80 26,79 15.668,59
16.09.2028 - 16.09.2029 365 8.506,80 26,79 15.668,59
17.09.2029 - 17.09.2030 365 8.506,80 26,79 15.668,59
18.09.2030 - 18.09.2031 365 8.506,80 26,79 15.668,59
19.09.2031 - 19.09.2032 365 8.506,80 26,79 15.668,59
20.09.2032 - 20.09.2033 365 8.506,80 26,79 15.668,59
21.09.2033 - 21.09.2034 365 8.506,80 26,79 15.668,59
22.09.2034 - 22.09.2035 365 8.506,80 26,79 15.668,59
23.09.2035 - 23.09.2036 365 8.506,80 26,79 15.668,59
24.09.2036 - 24.09.2037 365 8.506,80 26,79 15.668,59
25.09.2037 - 25.09.2038 365 8.506,80 26,79 15.668,59
26.09.2038 - 26.09.2039 365 8.506,80 26,79 15.668,59
27.09.2039 - 27.09.2040 365 8.506,80 26,79 15.668,59
28.09.2040 - 28.09.2041 365 8.506,80 26,79 15.668,59
29.09.2041 - 29.09.2042 365 8.506,80 26,79 15.668,59
30.09.2042 - 30.09.2043 365 8.506,80 26,79 15.668,59
01.10.2043 - 01.10.2044 365 8.506,80 26,79 15.668,59
02.10.2044 - 02.10.2045 365 8.506,80 26,79 15.668,59
03.10.2045 - 03.10.2046 365 8.506,80 26,79 15.668,59
04.10.2046 - 04.10.2047 365 8.506,80 26,79 15.668,59
05.10.2047 - 05.10.2048 365 8.506,80 26,79 15.668,59
06.10.2048 - 06.10.2049 365 8.506,80 26,79 15.668,59
07.10.2049 - 07.10.2050 365 8.506,80 26,79 15.668,59
08.10.2050 - 08.10.2051 365 8.506,80 26,79 15.668,59
09.10.2051 - 09.10.2052 365 8.506,80 26,79 15.668,59
10.10.2052 - 10.10.2053 365 8.506,80 26,79 15.668,59
11.10.2053 - 11.10.2054 365 8.506,80 26,79 15.668,59
12.10.2054 - 12.10.2055 365 8.506,80 26,79 15.668,59
13.10.2055 - 13.10.2056 365 8.506,80 26,79 15.668,59
14.10.2056 - 14.10.2057 365 8.506,80 26,79 15.668,59
15.10.2057 - 15.10.2058 365 8.506,80 26,79 15.668,59
16.10.2058 - 16.10.2059 365 8.506,80 26,79 15.668,59
17.10.2059 - 14.02.2060 120 8.506,80 26,79 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
15.02.2060 - 15.02.2061 365 8.506,80 5,05 7.807,18
16.02.2061 - 16.02.2062 365 8.506,80 5,05 7.807,18
17.02.2062 - 17.02.2063 365 8.506,80 5,05 7.807,18
18.02.2063 - 18.02.2064 365 8.506,80 5,05 7.807,18
19.02.2064 - 19.02.2065 365 8.506,80 5,05 7.807,18
20.02.2065 - 20.02.2066 365 8.506,80 5,05 7.807,18
21.02.2066 - 21.02.2067 365 8.506,80 5,05 7.807,18
22.02.2067 - 22.02.2068 365 8.506,80 5,05 7.807,18
23.02.2068 - 23.02.2069 365 8.506,80 5,05 7.807,18
24.02.2069 - 24.02.2070 365 8.506,80 5,05 7.807,18
25.02.2070 - 25.02.2071 365 8.506,80 5,05 7.807,18
26.02.2071 - 26.02.2072 365 8.506,80 5,05 7.807,18
27.02.2072 - 27.02.2073 365 8.506,80 5,05 7.807,18
28.02.2073 - 12.02.2074 349 8.506,80 5,05 8.039,17