(YİĞİT DURSUN DEMİRCİ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 11 Yıl, 7 Ay, 3 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 12 Yıl, 3 Ay, 13 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 52 Yıl, 8 Ay, 17 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 8 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 22.001,400 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 5.189,150 ₺ |
| Aktif Kazanç | 502.855,550 ₺ |
| Pasif Kazanç | 34.471,630 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 564.517,730 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 06.09.2022 - 06.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 07.10.2022 - 07.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 08.11.2022 - 08.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 09.12.2022 - 09.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 10.01.2023 - 10.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.276,020 ₺ |
| 11.02.2023 - 11.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.276,020 ₺ |
| 12.03.2023 - 12.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.276,020 ₺ |
| 13.04.2023 - 13.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.276,020 ₺ |
| 14.05.2023 - 16.05.2023 | 2 | 8.506,800 ₺ | 85,068 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2023 - 17.05.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 18.05.2024 - 18.05.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 19.05.2025 - 19.05.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 20.05.2026 - 20.05.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 21.05.2027 - 21.05.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 22.05.2028 - 22.05.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 23.05.2029 - 23.05.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 24.05.2030 - 24.05.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 25.05.2031 - 25.05.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 26.05.2032 - 26.05.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 27.05.2033 - 27.05.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 28.05.2034 - 28.05.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 29.05.2035 - 29.05.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 30.05.2036 - 30.05.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 31.05.2037 - 31.05.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 01.06.2038 - 01.06.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 02.06.2039 - 02.06.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 03.06.2040 - 03.06.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 04.06.2041 - 04.06.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 05.06.2042 - 05.06.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 06.06.2043 - 06.06.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 07.06.2044 - 07.06.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 08.06.2045 - 08.06.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 09.06.2046 - 09.06.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 10.06.2047 - 10.06.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 11.06.2048 - 11.06.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 12.06.2049 - 12.06.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 13.06.2050 - 13.06.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 14.06.2051 - 14.06.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 15.06.2052 - 15.06.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 16.06.2053 - 16.06.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 17.06.2054 - 17.06.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 18.06.2055 - 18.06.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 19.06.2056 - 19.06.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 20.06.2057 - 20.06.2058 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 21.06.2058 - 21.06.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 22.06.2059 - 22.06.2060 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 23.06.2060 - 23.06.2061 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 24.06.2061 - 24.06.2062 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 25.06.2062 - 25.06.2063 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 26.06.2063 - 26.06.2064 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 27.06.2064 - 27.06.2065 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 28.06.2065 - 28.06.2066 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 29.06.2066 - 29.06.2067 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 30.06.2067 - 30.06.2068 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 01.07.2068 - 01.07.2069 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 02.07.2069 - 02.07.2070 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 03.07.2070 - 03.07.2071 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 04.07.2071 - 04.07.2072 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 05.07.2072 - 05.07.2073 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 06.07.2073 - 06.07.2074 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 07.07.2074 - 07.07.2075 | 365 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 9.670,299 ₺ |
| 08.07.2075 - 21.03.2076 | 257 | 8.506,800 ₺ | 33,472 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2076 - 22.03.2077 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 23.03.2077 - 23.03.2078 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 24.03.2078 - 24.03.2079 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 25.03.2079 - 25.03.2080 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 26.03.2080 - 26.03.2081 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 27.03.2081 - 27.03.2082 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 28.03.2082 - 28.03.2083 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 29.03.2083 - 29.03.2084 | 365 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.908,408 ₺ |
| 30.03.2084 - 21.12.2084 | 266 | 8.506,800 ₺ | 2,297 | 3.204,359 ₺ |