(ENGİN PEKDAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 1.522.944,640 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 42 Yıl, 5 Ay, 21 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 1 Ay, 7 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 11 Yıl, 10 Ay, 23 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 6 Ay, 22 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 53.193,210 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 198.940,530 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.054.212,820 ₺ |
| Pasif Kazanç | 216.598,080 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 330.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2017 - 07.11.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,774 | 5.400,000 ₺ | 5.400,000 ₺ |
| 08.11.2017 - 08.12.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,774 | 5.400,000 ₺ | 5.400,000 ₺ |
| 09.12.2017 - 09.01.2018 | 30 | 1.430,740 ₺ | 3,774 | 5.400,000 ₺ | 5.400,000 ₺ |
| 10.01.2018 - 10.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 6.165,535 ₺ |
| 11.02.2018 - 11.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 6.165,535 ₺ |
| 12.03.2018 - 12.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 6.165,535 ₺ |
| 13.04.2018 - 13.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 6.165,535 ₺ |
| 14.05.2018 - 14.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 6.165,535 ₺ |
| 15.06.2018 - 15.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 6.165,535 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2018 - 16.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 1.603,039 ₺ |
| 17.08.2018 - 17.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 1.603,039 ₺ |
| 18.09.2018 - 18.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 1.603,039 ₺ |
| 19.10.2018 - 19.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 1.603,039 ₺ |
| 20.11.2018 - 20.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 1.603,039 ₺ |
| 21.12.2018 - 21.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 3,774 | 6.165,535 ₺ | 1.603,039 ₺ |
| 22.01.2019 - 22.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 23.02.2019 - 23.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 24.03.2019 - 24.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 25.04.2019 - 25.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 26.05.2019 - 26.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 27.06.2019 - 27.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 28.07.2019 - 28.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 29.08.2019 - 29.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 30.09.2019 - 30.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 31.10.2019 - 30.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 01.12.2019 - 01.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 3,774 | 7.772,318 ₺ | 2.020,803 ₺ |
| 02.01.2020 - 02.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 03.02.2020 - 03.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 04.03.2020 - 04.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 05.04.2020 - 05.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 06.05.2020 - 06.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 07.06.2020 - 07.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 08.07.2020 - 08.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 09.08.2020 - 09.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 10.09.2020 - 10.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 11.10.2020 - 11.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 12.11.2020 - 12.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 13.12.2020 - 13.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 3,774 | 8.940,681 ₺ | 2.324,577 ₺ |
| 14.01.2021 - 14.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 15.02.2021 - 15.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 16.03.2021 - 16.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 17.04.2021 - 17.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 18.05.2021 - 18.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 19.06.2021 - 19.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 20.07.2021 - 20.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 21.08.2021 - 21.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 22.09.2021 - 22.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 23.10.2021 - 23.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 24.11.2021 - 24.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 25.12.2021 - 25.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 3,774 | 10.868,277 ₺ | 2.825,752 ₺ |
| 26.01.2022 - 26.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,774 | 16.053,483 ₺ | 4.173,906 ₺ |
| 27.02.2022 - 27.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,774 | 16.053,483 ₺ | 4.173,906 ₺ |
| 28.03.2022 - 28.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,774 | 16.053,483 ₺ | 4.173,906 ₺ |
| 29.04.2022 - 29.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,774 | 16.053,483 ₺ | 4.173,906 ₺ |
| 30.05.2022 - 30.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 3,774 | 16.053,483 ₺ | 4.173,906 ₺ |
| 01.07.2022 - 01.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,774 | 20.759,810 ₺ | 5.397,550 ₺ |
| 02.08.2022 - 02.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,774 | 20.759,810 ₺ | 5.397,550 ₺ |
| 03.09.2022 - 03.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,774 | 20.759,810 ₺ | 5.397,550 ₺ |
| 04.10.2022 - 04.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,774 | 20.759,810 ₺ | 5.397,550 ₺ |
| 05.11.2022 - 05.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,774 | 20.759,810 ₺ | 5.397,550 ₺ |
| 06.12.2022 - 06.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 3,774 | 20.759,810 ₺ | 5.397,550 ₺ |
| 07.01.2023 - 07.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 8.347,811 ₺ |
| 08.02.2023 - 08.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 8.347,811 ₺ |
| 09.03.2023 - 09.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 8.347,811 ₺ |
| 10.04.2023 - 10.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 8.347,811 ₺ |
| 11.05.2023 - 11.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 8.347,811 ₺ |
| 12.06.2023 - 12.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 8.347,811 ₺ |
| 13.07.2023 - 20.07.2023 | 7 | 8.506,800 ₺ | 3,774 | 7.491,625 ₺ | 1.947,823 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2023 - 21.07.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 22.07.2024 - 22.07.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 23.07.2025 - 23.07.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 24.07.2026 - 24.07.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 25.07.2027 - 25.07.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 26.07.2028 - 26.07.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 27.07.2029 - 27.07.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 28.07.2030 - 28.07.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 29.07.2031 - 29.07.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 30.07.2032 - 30.07.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 31.07.2033 - 31.07.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 88.105,253 ₺ |
| 01.08.2034 - 20.06.2035 | 323 | 8.506,800 ₺ | 10,554 | 3,774 | 32.106,966 ₺ | 85.055,034 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2035 - 21.06.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 22.06.2036 - 22.06.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 23.06.2037 - 23.06.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 24.06.2038 - 24.06.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 25.06.2039 - 25.06.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 26.06.2040 - 26.06.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 27.06.2041 - 27.06.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 28.06.2042 - 28.06.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 29.06.2043 - 29.06.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 30.06.2044 - 30.06.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 01.07.2045 - 01.07.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 02.07.2046 - 02.07.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 03.07.2047 - 03.07.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 04.07.2048 - 04.07.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 05.07.2049 - 05.07.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 13.893,114 ₺ |
| 06.07.2050 - 24.01.2051 | 202 | 8.506,800 ₺ | 8,375 | 8.201,378 ₺ |