(YILMAZ ERDOĞAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 34 Yıl, 6 Ay, 3 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 47 Yıl, 10 Ay, 27 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 12 Yıl, 1 Ay, 3 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 11 Yıl, 1 Ay, 14 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 15.369,350 ₺ |
| Aktif Kazanç | 57.390,700 ₺ |
| Pasif Kazanç | 52.786,950 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 125.547,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 12.01.2010 - 12.02.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 27,319 ₺ |
| 13.02.2010 - 13.03.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 27,319 ₺ |
| 14.03.2010 - 14.04.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 27,319 ₺ |
| 15.04.2010 - 15.05.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 27,319 ₺ |
| 16.05.2010 - 16.06.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 27,319 ₺ |
| 17.06.2010 - 17.07.2010 | 30 | 587,510 ₺ | 27,319 ₺ |
| 18.07.2010 - 18.08.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 28,390 ₺ |
| 19.08.2010 - 19.09.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 28,390 ₺ |
| 20.09.2010 - 20.10.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 28,390 ₺ |
| 21.10.2010 - 21.11.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 28,390 ₺ |
| 22.11.2010 - 22.12.2010 | 30 | 610,530 ₺ | 28,390 ₺ |
| 23.12.2010 - 23.01.2011 | 30 | 610,530 ₺ | 28,390 ₺ |
| 24.01.2011 - 24.02.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 29,849 ₺ |
| 25.02.2011 - 25.03.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 29,849 ₺ |
| 26.03.2011 - 26.04.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 29,849 ₺ |
| 27.04.2011 - 27.05.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 29,849 ₺ |
| 28.05.2011 - 28.06.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 29,849 ₺ |
| 29.06.2011 - 29.07.2011 | 30 | 641,910 ₺ | 29,849 ₺ |
| 30.07.2011 - 30.08.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 31,225 ₺ |
| 31.08.2011 - 30.09.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 31,225 ₺ |
| 01.10.2011 - 01.11.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 31,225 ₺ |
| 02.11.2011 - 02.12.2011 | 30 | 671,510 ₺ | 31,225 ₺ |
| 03.12.2011 - 03.01.2012 | 30 | 671,510 ₺ | 31,225 ₺ |
| 04.01.2012 - 04.02.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 33,221 ₺ |
| 05.02.2012 - 05.03.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 33,221 ₺ |
| 06.03.2012 - 06.04.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 33,221 ₺ |
| 07.04.2012 - 07.05.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 33,221 ₺ |
| 08.05.2012 - 08.06.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 33,221 ₺ |
| 09.06.2012 - 09.07.2012 | 30 | 714,430 ₺ | 33,221 ₺ |
| 10.07.2012 - 10.08.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 35,056 ₺ |
| 11.08.2012 - 11.09.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 35,056 ₺ |
| 12.09.2012 - 12.10.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 35,056 ₺ |
| 13.10.2012 - 13.11.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 35,056 ₺ |
| 14.11.2012 - 14.12.2012 | 30 | 753,900 ₺ | 35,056 ₺ |
| 15.12.2012 - 15.01.2013 | 30 | 753,900 ₺ | 35,056 ₺ |
| 16.01.2013 - 16.02.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 36,628 ₺ |
| 17.02.2013 - 17.03.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 36,628 ₺ |
| 18.03.2013 - 18.04.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 36,628 ₺ |
| 19.04.2013 - 19.05.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 36,628 ₺ |
| 20.05.2013 - 20.06.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 36,628 ₺ |
| 21.06.2013 - 21.07.2013 | 30 | 787,690 ₺ | 36,628 ₺ |
| 22.07.2013 - 22.08.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 38,084 ₺ |
| 23.08.2013 - 23.09.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 38,084 ₺ |
| 24.09.2013 - 24.10.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 38,084 ₺ |
| 25.10.2013 - 25.11.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 38,084 ₺ |
| 26.11.2013 - 26.12.2013 | 30 | 819,000 ₺ | 38,084 ₺ |
| 27.12.2013 - 27.01.2014 | 30 | 819,000 ₺ | 38,084 ₺ |
| 28.01.2014 - 28.02.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 40,086 ₺ |
| 01.03.2014 - 01.04.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 40,086 ₺ |
| 02.04.2014 - 02.05.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 40,086 ₺ |
| 03.05.2014 - 03.06.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 40,086 ₺ |
| 04.06.2014 - 04.07.2014 | 30 | 862,070 ₺ | 40,086 ₺ |
| 05.07.2014 - 05.08.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 42,224 ₺ |
| 06.08.2014 - 06.09.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 42,224 ₺ |
| 07.09.2014 - 07.10.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 42,224 ₺ |
| 08.10.2014 - 08.11.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 42,224 ₺ |
| 09.11.2014 - 09.12.2014 | 30 | 908,040 ₺ | 42,224 ₺ |
| 10.12.2014 - 10.01.2015 | 30 | 908,040 ₺ | 42,224 ₺ |
| 11.01.2015 - 11.02.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 44,970 ₺ |
| 12.02.2015 - 12.03.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 44,970 ₺ |
| 13.03.2015 - 13.04.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 44,970 ₺ |
| 14.04.2015 - 14.05.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 44,970 ₺ |
| 15.05.2015 - 15.06.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 44,970 ₺ |
| 16.06.2015 - 16.07.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 44,970 ₺ |
| 17.07.2015 - 17.08.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 47,413 ₺ |
| 18.08.2015 - 18.09.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 47,413 ₺ |
| 19.09.2015 - 19.10.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 47,413 ₺ |
| 20.10.2015 - 20.11.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 47,413 ₺ |
| 21.11.2015 - 21.12.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 47,413 ₺ |
| 22.12.2015 - 22.01.2016 | 30 | 1.019,640 ₺ | 47,413 ₺ |
| 23.01.2016 - 23.02.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 24.02.2016 - 24.03.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 25.03.2016 - 25.04.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 26.04.2016 - 26.05.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 27.05.2016 - 27.06.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 28.06.2016 - 28.07.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 29.07.2016 - 29.08.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 30.08.2016 - 30.09.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 01.10.2016 - 01.11.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 02.11.2016 - 02.12.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 03.12.2016 - 03.01.2017 | 30 | 1.325,700 ₺ | 61,645 ₺ |
| 04.01.2017 - 04.02.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 05.02.2017 - 05.03.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 06.03.2017 - 06.04.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 07.04.2017 - 07.05.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 08.05.2017 - 08.06.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 09.06.2017 - 09.07.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 10.07.2017 - 10.08.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 11.08.2017 - 11.09.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 12.09.2017 - 12.10.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 13.10.2017 - 13.11.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 14.11.2017 - 14.12.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 15.12.2017 - 15.01.2018 | 30 | 1.430,740 ₺ | 66,529 ₺ |
| 16.01.2018 - 16.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 17.02.2018 - 17.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 18.03.2018 - 18.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 19.04.2018 - 19.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 20.05.2018 - 20.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 21.06.2018 - 21.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 22.07.2018 - 22.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 23.08.2018 - 23.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 24.09.2018 - 24.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 25.10.2018 - 25.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 26.11.2018 - 26.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 27.12.2018 - 27.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 75,961 ₺ |
| 28.01.2019 - 28.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 01.03.2019 - 01.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 02.04.2019 - 02.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 03.05.2019 - 03.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 04.06.2019 - 04.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 05.07.2019 - 05.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 06.08.2019 - 06.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 07.09.2019 - 07.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 08.10.2019 - 08.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 09.11.2019 - 09.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 10.12.2019 - 10.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 95,757 ₺ |
| 11.01.2020 - 11.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 12.02.2020 - 12.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 13.03.2020 - 13.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 14.04.2020 - 14.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 16.06.2020 - 16.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 17.07.2020 - 17.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 18.08.2020 - 18.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 19.09.2020 - 19.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 20.10.2020 - 20.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 21.11.2020 - 21.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 22.12.2020 - 22.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 110,152 ₺ |
| 23.01.2021 - 23.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 24.02.2021 - 24.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 25.03.2021 - 25.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 26.04.2021 - 26.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 27.05.2021 - 27.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 28.06.2021 - 28.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 29.07.2021 - 29.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 30.08.2021 - 30.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 02.11.2021 - 02.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 03.12.2021 - 03.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 133,900 ₺ |
| 04.01.2022 - 04.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 197,783 ₺ |
| 05.02.2022 - 05.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 197,783 ₺ |
| 06.03.2022 - 06.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 197,783 ₺ |
| 07.04.2022 - 07.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 197,783 ₺ |
| 08.05.2022 - 08.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 197,783 ₺ |
| 09.06.2022 - 09.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 197,783 ₺ |
| 10.07.2022 - 10.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 255,766 ₺ |
| 11.08.2022 - 11.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 255,766 ₺ |
| 12.09.2022 - 12.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 255,766 ₺ |
| 13.10.2022 - 13.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 255,766 ₺ |
| 14.11.2022 - 14.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 255,766 ₺ |
| 15.12.2022 - 15.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 255,766 ₺ |
| 16.01.2023 - 16.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 17.02.2023 - 17.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 18.03.2023 - 18.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 19.04.2023 - 19.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 20.05.2023 - 20.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 21.06.2023 - 21.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 22.07.2023 - 22.08.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 23.08.2023 - 23.09.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 24.09.2023 - 24.10.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 395,566 ₺ |
| 25.10.2023 - 18.11.2023 | 24 | 8.506,800 ₺ | 316,453 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 20.11.2024 - 20.11.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 21.11.2025 - 21.11.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 22.11.2026 - 22.11.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 23.11.2027 - 23.11.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 24.11.2028 - 24.11.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 25.11.2029 - 25.11.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 26.11.2030 - 26.11.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 27.11.2031 - 27.11.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 28.11.2032 - 28.11.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 29.11.2033 - 29.11.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 30.11.2034 - 30.11.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 01.12.2035 - 03.01.2036 | 33 | 8.506,800 ₺ | 429,162 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 04.01.2036 - 04.01.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 05.01.2037 - 05.01.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 06.01.2038 - 06.01.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 07.01.2039 - 07.01.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 08.01.2040 - 08.01.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 09.01.2041 - 09.01.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 10.01.2042 - 10.01.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 11.01.2043 - 11.01.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 12.01.2044 - 12.01.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 13.01.2045 - 13.01.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 14.01.2046 - 14.01.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 4.746,794 ₺ |
| 15.01.2047 - 28.02.2047 | 44 | 8.506,800 ₺ | 572,216 ₺ |