(KADİR FİŞNE) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

26

YIL , 9AY , 17GÜN

27

YIL , 2AY , 26GÜN

37

YIL , 9AY , 4GÜN

9

YIL , 3AY , 29GÜN

0,00

19.506,67

1.109.392,75

58.018,03

1.186.917,45


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
01.01.2023 - 01.02.2023 30 8.506,80 2,23 19.000,00 3.800,00
02.02.2023 - 02.03.2023 30 8.506,80 2,23 19.000,00 3.800,00
03.03.2023 - 03.04.2023 30 8.506,80 2,23 19.000,00 3.800,00
04.04.2023 - 04.05.2023 30 8.506,80 2,23 19.000,00 3.800,00
05.05.2023 - 05.06.2023 30 8.506,80 2,23 19.000,00 3.800,00
06.06.2023 - 10.06.2023 4 8.506,80 2,23 2.533,33 506,67

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
11.06.2023 - 11.06.2024 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
12.06.2024 - 12.06.2025 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
13.06.2025 - 13.06.2026 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
14.06.2026 - 14.06.2027 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
15.06.2027 - 15.06.2028 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
16.06.2028 - 16.06.2029 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
17.06.2029 - 17.06.2030 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
18.06.2030 - 18.06.2031 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
19.06.2031 - 19.06.2032 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
20.06.2032 - 20.06.2033 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
21.06.2033 - 21.06.2034 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
22.06.2034 - 22.06.2035 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
23.06.2035 - 23.06.2036 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
24.06.2036 - 24.06.2037 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
25.06.2037 - 25.06.2038 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
26.06.2038 - 26.06.2039 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
27.06.2039 - 27.06.2040 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
28.06.2040 - 28.06.2041 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
29.06.2041 - 29.06.2042 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
30.06.2042 - 30.06.2043 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
01.07.2043 - 01.07.2044 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
02.07.2044 - 02.07.2045 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
03.07.2045 - 03.07.2046 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
04.07.2046 - 04.07.2047 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
05.07.2047 - 05.07.2048 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
06.07.2048 - 06.07.2049 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
07.07.2049 - 07.07.2050 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
08.07.2050 - 08.07.2051 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
09.07.2051 - 09.07.2052 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
10.07.2052 - 10.07.2053 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
11.07.2053 - 11.07.2054 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
12.07.2054 - 12.07.2055 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
13.07.2055 - 13.07.2056 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
14.07.2056 - 14.07.2057 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
15.07.2057 - 15.07.2058 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
16.07.2058 - 16.07.2059 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
17.07.2059 - 17.07.2060 365 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 29.371,57
18.07.2060 - 18.04.2061 274 8.506,80 24,48 2,23 19.000,00 22.644,71

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
19.04.2061 - 19.04.2062 365 8.506,80 3,04 6.197,02
20.04.2062 - 20.04.2063 365 8.506,80 3,04 6.197,02
21.04.2063 - 21.04.2064 365 8.506,80 3,04 6.197,02
22.04.2064 - 22.04.2065 365 8.506,80 3,04 6.197,02
23.04.2065 - 23.04.2066 365 8.506,80 3,04 6.197,02
24.04.2066 - 24.04.2067 365 8.506,80 3,04 6.197,02
25.04.2067 - 25.04.2068 365 8.506,80 3,04 6.197,02
26.04.2068 - 26.04.2069 365 8.506,80 3,04 6.197,02
27.04.2069 - 27.04.2070 365 8.506,80 3,04 6.197,02
28.04.2070 - 25.08.2070 119 8.506,80 3,04 2.244,89