(SELİM ÖMÜRLÜ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 25 Yıl, 1 Ay, 15 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 33 Yıl, 1 Ay, 3 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 31 Yıl, 10 Ay, 27 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 22 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 23.963,160 ₺ |
| Aktif Kazanç | 215.919,900 ₺ |
| Pasif Kazanç | 48.052,190 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 287.935,250 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 25.06.2015 - 25.07.2015 | 30 | 967,090 ₺ | 87,763 ₺ |
| 26.07.2015 - 26.08.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 92,532 ₺ |
| 27.08.2015 - 27.09.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 92,532 ₺ |
| 28.09.2015 - 28.10.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 92,532 ₺ |
| 29.10.2015 - 29.11.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 92,532 ₺ |
| 30.11.2015 - 30.12.2015 | 30 | 1.019,640 ₺ | 92,532 ₺ |
| 31.12.2015 - 31.01.2016 | 30 | 0,000 ₺ | 0,000 ₺ |
| 01.02.2016 - 01.03.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 02.03.2016 - 02.04.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 03.04.2016 - 03.05.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 04.05.2016 - 04.06.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 05.06.2016 - 05.07.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 06.07.2016 - 06.08.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 07.08.2016 - 07.09.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 08.09.2016 - 08.10.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 09.10.2016 - 09.11.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 10.11.2016 - 10.12.2016 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 11.12.2016 - 11.01.2017 | 30 | 1.325,700 ₺ | 120,307 ₺ |
| 12.01.2017 - 12.02.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 13.02.2017 - 13.03.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 14.03.2017 - 14.04.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 15.04.2017 - 15.05.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 16.05.2017 - 16.06.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 17.06.2017 - 17.07.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 18.07.2017 - 18.08.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 19.08.2017 - 19.09.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 20.09.2017 - 20.10.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 21.10.2017 - 21.11.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 22.11.2017 - 22.12.2017 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 23.12.2017 - 23.01.2018 | 30 | 1.430,740 ₺ | 129,840 ₺ |
| 24.01.2018 - 24.02.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 25.02.2018 - 25.03.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 26.03.2018 - 26.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 27.04.2018 - 27.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 28.05.2018 - 28.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 29.06.2018 - 29.07.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 30.07.2018 - 30.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 31.08.2018 - 30.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 01.10.2018 - 01.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 02.11.2018 - 02.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 03.12.2018 - 03.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 148,246 ₺ |
| 04.01.2019 - 04.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 05.02.2019 - 05.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 06.03.2019 - 06.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 07.04.2019 - 07.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 08.05.2019 - 08.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 09.06.2019 - 09.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 10.07.2019 - 10.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 11.08.2019 - 11.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 12.09.2019 - 12.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 13.10.2019 - 13.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 14.11.2019 - 14.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 15.12.2019 - 15.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 186,881 ₺ |
| 16.01.2020 - 16.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 17.02.2020 - 17.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 18.03.2020 - 18.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 19.04.2020 - 19.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 20.05.2020 - 20.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 21.06.2020 - 21.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 22.07.2020 - 22.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 23.08.2020 - 23.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 24.09.2020 - 24.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 25.10.2020 - 25.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 26.11.2020 - 26.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 27.12.2020 - 27.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 214,973 ₺ |
| 28.01.2021 - 28.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 01.03.2021 - 01.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 02.04.2021 - 02.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 03.05.2021 - 03.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 04.06.2021 - 04.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 05.07.2021 - 05.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 06.08.2021 - 06.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 07.09.2021 - 07.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 08.10.2021 - 08.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 09.11.2021 - 09.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 10.12.2021 - 10.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 261,321 ₺ |
| 11.01.2022 - 11.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 385,996 ₺ |
| 12.02.2022 - 12.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 385,996 ₺ |
| 13.03.2022 - 13.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 385,996 ₺ |
| 14.04.2022 - 14.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 385,996 ₺ |
| 15.05.2022 - 15.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 385,996 ₺ |
| 16.06.2022 - 16.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 385,996 ₺ |
| 17.07.2022 - 17.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 499,157 ₺ |
| 18.08.2022 - 18.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 499,157 ₺ |
| 19.09.2022 - 19.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 499,157 ₺ |
| 20.10.2022 - 20.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 499,157 ₺ |
| 21.11.2022 - 21.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 499,157 ₺ |
| 22.12.2022 - 22.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 499,157 ₺ |
| 23.01.2023 - 23.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 24.02.2023 - 24.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 25.03.2023 - 25.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 26.04.2023 - 26.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 27.05.2023 - 27.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 28.06.2023 - 28.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 29.07.2023 - 29.08.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 771,992 ₺ |
| 30.08.2023 - 18.09.2023 | 19 | 8.506,800 ₺ | 488,928 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 - 19.09.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 20.09.2024 - 20.09.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 21.09.2025 - 21.09.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 22.09.2026 - 22.09.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 23.09.2027 - 23.09.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 24.09.2028 - 24.09.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 25.09.2029 - 25.09.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 26.09.2030 - 26.09.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 27.09.2031 - 27.09.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 28.09.2032 - 28.09.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 29.09.2033 - 29.09.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 30.09.2034 - 30.09.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 01.10.2035 - 01.10.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 02.10.2036 - 02.10.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 03.10.2037 - 03.10.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 04.10.2038 - 04.10.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 05.10.2039 - 05.10.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 06.10.2040 - 06.10.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 07.10.2041 - 07.10.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 08.10.2042 - 08.10.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 09.10.2043 - 09.10.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 10.10.2044 - 10.10.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 11.10.2045 - 11.10.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 12.10.2046 - 12.10.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 13.10.2047 - 13.10.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 14.10.2048 - 14.10.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 15.10.2049 - 15.10.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 16.10.2050 - 16.10.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 17.10.2051 - 17.10.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 18.10.2052 - 18.10.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 19.10.2053 - 19.10.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 6.965,158 ₺ |
| 20.10.2054 - 12.09.2055 | 327 | 8.506,800 ₺ | 24,060 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2055 - 13.09.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 14.09.2056 - 14.09.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 15.09.2057 - 15.09.2058 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 16.09.2058 - 16.09.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 17.09.2059 - 17.09.2060 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 18.09.2060 - 18.09.2061 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 19.09.2061 - 19.09.2062 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 20.09.2062 - 20.09.2063 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 21.09.2063 - 21.09.2064 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 22.09.2064 - 22.09.2065 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 23.09.2065 - 23.09.2066 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 24.09.2066 - 24.09.2067 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 25.09.2067 - 25.09.2068 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 26.09.2068 - 26.09.2069 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 3.416,539 ₺ |
| 27.09.2069 - 19.10.2069 | 22 | 8.506,800 ₺ | 5,532 | 220,638 ₺ |