(SELİM ÖMÜRLÜ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

25

YIL , 1AY , 15GÜN

33

YIL , 1AY , 3GÜN

31

YIL , 10AY , 27GÜN

14

YIL , 22GÜN

0,00 ₺

28.916,65 ₺

237.571,68 ₺

48.052,19 ₺

290.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
25.06.2015 - 25.07.2015 30 967,09 ₺ 1,21 1.167,00 ₺ 105,91 ₺
26.07.2015 - 26.08.2015 30 1.019,64 ₺ 1,21 1.230,41 ₺ 111,66 ₺
27.08.2015 - 27.09.2015 30 1.019,64 ₺ 1,21 1.230,41 ₺ 111,66 ₺
28.09.2015 - 28.10.2015 30 1.019,64 ₺ 1,21 1.230,41 ₺ 111,66 ₺
29.10.2015 - 29.11.2015 30 1.019,64 ₺ 1,21 1.230,41 ₺ 111,66 ₺
30.11.2015 - 30.12.2015 30 1.019,64 ₺ 1,21 1.230,41 ₺ 111,66 ₺
31.12.2015 - 31.01.2016 30 0,00 ₺ 1,21 0,00 ₺ 0,00 ₺
01.02.2016 - 01.03.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
02.03.2016 - 02.04.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
03.04.2016 - 03.05.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
04.05.2016 - 04.06.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
05.06.2016 - 05.07.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
06.07.2016 - 06.08.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
07.08.2016 - 07.09.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
08.09.2016 - 08.10.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
09.10.2016 - 09.11.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
10.11.2016 - 10.12.2016 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
11.12.2016 - 11.01.2017 30 1.325,70 ₺ 1,21 1.599,74 ₺ 145,18 ₺
12.01.2017 - 12.02.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
13.02.2017 - 13.03.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
14.03.2017 - 14.04.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
15.04.2017 - 15.05.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
16.05.2017 - 16.06.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
17.06.2017 - 17.07.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
18.07.2017 - 18.08.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
19.08.2017 - 19.09.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
20.09.2017 - 20.10.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
21.10.2017 - 21.11.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
22.11.2017 - 22.12.2017 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
23.12.2017 - 23.01.2018 30 1.430,74 ₺ 1,21 1.726,49 ₺ 156,68 ₺
24.01.2018 - 24.02.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
25.02.2018 - 25.03.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
26.03.2018 - 26.04.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
27.04.2018 - 27.05.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
28.05.2018 - 28.06.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
29.06.2018 - 29.07.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
30.07.2018 - 30.08.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
31.08.2018 - 30.09.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
01.10.2018 - 01.11.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
02.11.2018 - 02.12.2018 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
03.12.2018 - 03.01.2019 30 1.633,57 ₺ 1,21 1.971,25 ₺ 178,89 ₺
04.01.2019 - 04.02.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
05.02.2019 - 05.03.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
06.03.2019 - 06.04.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
07.04.2019 - 07.05.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
08.05.2019 - 08.06.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
09.06.2019 - 09.07.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
10.07.2019 - 10.08.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
11.08.2019 - 11.09.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
12.09.2019 - 12.10.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
13.10.2019 - 13.11.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
14.11.2019 - 14.12.2019 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
15.12.2019 - 15.01.2020 30 2.059,29 ₺ 1,21 2.484,97 ₺ 225,51 ₺
16.01.2020 - 16.02.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
17.02.2020 - 17.03.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
18.03.2020 - 18.04.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
19.04.2020 - 19.05.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
20.05.2020 - 20.06.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
21.06.2020 - 21.07.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
22.07.2020 - 22.08.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
23.08.2020 - 23.09.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
24.09.2020 - 24.10.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
25.10.2020 - 25.11.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
26.11.2020 - 26.12.2020 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
27.12.2020 - 27.01.2021 30 2.368,85 ₺ 1,21 2.858,52 ₺ 259,41 ₺
28.01.2021 - 28.02.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
01.03.2021 - 01.04.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
02.04.2021 - 02.05.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
03.05.2021 - 03.06.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
04.06.2021 - 04.07.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
05.07.2021 - 05.08.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
06.08.2021 - 06.09.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
07.09.2021 - 07.10.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
08.10.2021 - 08.11.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
09.11.2021 - 09.12.2021 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
10.12.2021 - 10.01.2022 30 2.879,57 ₺ 1,21 3.474,81 ₺ 315,34 ₺
11.01.2022 - 11.02.2022 30 4.253,40 ₺ 1,21 5.132,63 ₺ 465,79 ₺
12.02.2022 - 12.03.2022 30 4.253,40 ₺ 1,21 5.132,63 ₺ 465,79 ₺
13.03.2022 - 13.04.2022 30 4.253,40 ₺ 1,21 5.132,63 ₺ 465,79 ₺
14.04.2022 - 14.05.2022 30 4.253,40 ₺ 1,21 5.132,63 ₺ 465,79 ₺
15.05.2022 - 15.06.2022 30 4.253,40 ₺ 1,21 5.132,63 ₺ 465,79 ₺
16.06.2022 - 16.07.2022 30 4.253,40 ₺ 1,21 5.132,63 ₺ 465,79 ₺
17.07.2022 - 17.08.2022 30 5.500,35 ₺ 1,21 6.637,34 ₺ 602,34 ₺
18.08.2022 - 18.09.2022 30 5.500,35 ₺ 1,21 6.637,34 ₺ 602,34 ₺
19.09.2022 - 19.10.2022 30 5.500,35 ₺ 1,21 6.637,34 ₺ 602,34 ₺
20.10.2022 - 20.11.2022 30 5.500,35 ₺ 1,21 6.637,34 ₺ 602,34 ₺
21.11.2022 - 21.12.2022 30 5.500,35 ₺ 1,21 6.637,34 ₺ 602,34 ₺
22.12.2022 - 22.01.2023 30 5.500,35 ₺ 1,21 6.637,34 ₺ 602,34 ₺
23.01.2023 - 23.02.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
24.02.2023 - 24.03.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
25.03.2023 - 25.04.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
26.04.2023 - 26.05.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
27.05.2023 - 27.06.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
28.06.2023 - 28.07.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
29.07.2023 - 29.08.2023 30 8.506,80 ₺ 1,21 10.265,27 ₺ 931,57 ₺
30.08.2023 - 18.09.2023 19 8.506,80 ₺ 1,21 6.501,33 ₺ 590,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
19.09.2023 - 19.09.2024 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
20.09.2024 - 20.09.2025 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
21.09.2025 - 21.09.2026 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
22.09.2026 - 22.09.2027 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
23.09.2027 - 23.09.2028 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
24.09.2028 - 24.09.2029 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
25.09.2029 - 25.09.2030 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
26.09.2030 - 26.09.2031 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
27.09.2031 - 27.09.2032 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
28.09.2032 - 28.09.2033 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
29.09.2033 - 29.09.2034 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
30.09.2034 - 30.09.2035 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
01.10.2035 - 01.10.2036 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
02.10.2036 - 02.10.2037 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
03.10.2037 - 03.10.2038 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
04.10.2038 - 04.10.2039 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
05.10.2039 - 05.10.2040 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
06.10.2040 - 06.10.2041 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
07.10.2041 - 07.10.2042 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
08.10.2042 - 08.10.2043 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
09.10.2043 - 09.10.2044 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
10.10.2044 - 10.10.2045 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
11.10.2045 - 11.10.2046 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
12.10.2046 - 12.10.2047 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
13.10.2047 - 13.10.2048 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
14.10.2048 - 14.10.2049 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
15.10.2049 - 15.10.2050 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
16.10.2050 - 16.10.2051 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
17.10.2051 - 17.10.2052 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
18.10.2052 - 18.10.2053 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
19.10.2053 - 19.10.2054 365 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 7.441,61 ₺
20.10.2054 - 12.09.2055 327 8.506,80 ₺ 21,30 1,21 10.265,27 ₺ 6.881,92 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
13.09.2055 - 13.09.2056 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
14.09.2056 - 14.09.2057 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
15.09.2057 - 15.09.2058 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
16.09.2058 - 16.09.2059 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
17.09.2059 - 17.09.2060 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
18.09.2060 - 18.09.2061 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
19.09.2061 - 19.09.2062 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
20.09.2062 - 20.09.2063 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
21.09.2063 - 21.09.2064 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
22.09.2064 - 22.09.2065 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
23.09.2065 - 23.09.2066 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
24.09.2066 - 24.09.2067 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
25.09.2067 - 25.09.2068 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
26.09.2068 - 26.09.2069 365 8.506,80 ₺ 5,53 3.416,54 ₺
27.09.2069 - 19.10.2069 22 8.506,80 ₺ 5,53 220,64 ₺