(ASLIHAN BULUT) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 29 Yıl, 4 Ay, 10 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 30 Yıl, 4 Ay, 19 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 34 Yıl, 7 Ay, 11 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 53.536,730 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 2.517,600 ₺ |
| Aktif Kazanç | 230.265,930 ₺ |
| Pasif Kazanç | 53.466,330 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 339.786,590 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2022 - 07.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 0,987 | 4.196,000 ₺ | 4.196,000 ₺ |
| 08.07.2022 - 08.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 0,987 | 5.426,122 ₺ | 5.426,122 ₺ |
| 09.08.2022 - 09.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 0,987 | 5.426,122 ₺ | 5.426,122 ₺ |
| 10.09.2022 - 10.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 0,987 | 5.426,122 ₺ | 5.426,122 ₺ |
| 11.10.2022 - 11.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 0,987 | 5.426,122 ₺ | 5.426,122 ₺ |
| 12.11.2022 - 12.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 0,987 | 5.426,122 ₺ | 5.426,122 ₺ |
| 13.12.2022 - 13.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 0,987 | 5.426,122 ₺ | 5.426,122 ₺ |
| 14.01.2023 - 14.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 8.392,000 ₺ |
| 15.02.2023 - 15.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 8.392,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2023 - 16.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 839,200 ₺ |
| 17.04.2023 - 17.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 839,200 ₺ |
| 18.05.2023 - 18.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 839,200 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 - 19.06.2024 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 20.06.2024 - 20.06.2025 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 21.06.2025 - 21.06.2026 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 22.06.2026 - 22.06.2027 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 23.06.2027 - 23.06.2028 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 24.06.2028 - 24.06.2029 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 25.06.2029 - 25.06.2030 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 26.06.2030 - 26.06.2031 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 27.06.2031 - 27.06.2032 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 28.06.2032 - 28.06.2033 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 29.06.2033 - 29.06.2034 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 30.06.2034 - 30.06.2035 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 01.07.2035 - 01.07.2036 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 02.07.2036 - 02.07.2037 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 03.07.2037 - 03.07.2038 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 04.07.2038 - 04.07.2039 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 05.07.2039 - 05.07.2040 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 06.07.2040 - 06.07.2041 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 07.07.2041 - 07.07.2042 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 08.07.2042 - 08.07.2043 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 09.07.2043 - 09.07.2044 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 10.07.2044 - 10.07.2045 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 11.07.2045 - 11.07.2046 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 12.07.2046 - 12.07.2047 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 13.07.2047 - 13.07.2048 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 14.07.2048 - 14.07.2049 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 15.07.2049 - 15.07.2050 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 16.07.2050 - 16.07.2051 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 17.07.2051 - 17.07.2052 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 18.07.2052 - 18.07.2053 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 19.07.2053 - 19.07.2054 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 20.07.2054 - 20.07.2055 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 21.07.2055 - 21.07.2056 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 22.07.2056 - 22.07.2057 | 365 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 6.650,609 ₺ |
| 23.07.2057 - 01.03.2058 | 221 | 8.506,800 ₺ | 23,114 | 0,987 | 8.392,000 ₺ | 4.145,242 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2058 - 02.03.2059 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 03.03.2059 - 03.03.2060 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 04.03.2060 - 04.03.2061 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 05.03.2061 - 05.03.2062 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 06.03.2062 - 06.03.2063 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 07.03.2063 - 07.03.2064 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 08.03.2064 - 08.03.2065 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 09.03.2065 - 09.03.2066 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 10.03.2066 - 10.03.2067 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 11.03.2067 - 11.03.2068 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 12.03.2068 - 12.03.2069 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 13.03.2069 - 13.03.2070 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 14.03.2070 - 14.03.2071 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |
| 15.03.2071 - 15.03.2072 | 365 | 8.506,800 ₺ | 5,238 | 3.819,024 ₺ |