(MUSA KILIÇASLAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 11.972.287,860 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 30 Yıl, 3 Ay, 2 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 41 Yıl, 2 Ay, 16 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 18 Yıl, 9 Ay, 14 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 11 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 117.220,560 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 1.396.958,990 ₺ |
| Aktif Kazanç | 9.771.225,330 ₺ |
| Pasif Kazanç | 686.882,980 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 225.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2012 - 03.09.2012 | 30 | 775,060 ₺ | 6,639 | 5.146,000 ₺ | 5.146,000 ₺ |
| 04.09.2012 - 04.10.2012 | 30 | 775,060 ₺ | 6,639 | 5.146,000 ₺ | 5.146,000 ₺ |
| 05.10.2012 - 05.11.2012 | 30 | 775,060 ₺ | 6,639 | 5.146,000 ₺ | 5.146,000 ₺ |
| 06.11.2012 - 06.12.2012 | 30 | 775,060 ₺ | 6,639 | 5.146,000 ₺ | 5.146,000 ₺ |
| 07.12.2012 - 07.01.2013 | 30 | 775,060 ₺ | 6,639 | 5.146,000 ₺ | 5.146,000 ₺ |
| 08.01.2013 - 08.02.2013 | 30 | 809,710 ₺ | 6,639 | 5.376,058 ₺ | 5.376,058 ₺ |
| 09.02.2013 - 09.03.2013 | 30 | 809,710 ₺ | 6,639 | 5.376,058 ₺ | 5.376,058 ₺ |
| 10.03.2013 - 10.04.2013 | 30 | 809,710 ₺ | 6,639 | 5.376,058 ₺ | 5.376,058 ₺ |
| 11.04.2013 - 11.05.2013 | 30 | 809,710 ₺ | 6,639 | 5.376,058 ₺ | 5.376,058 ₺ |
| 12.05.2013 - 12.06.2013 | 30 | 809,710 ₺ | 6,639 | 5.376,058 ₺ | 5.376,058 ₺ |
| 13.06.2013 - 13.07.2013 | 30 | 809,710 ₺ | 6,639 | 5.376,058 ₺ | 5.376,058 ₺ |
| 14.07.2013 - 14.08.2013 | 30 | 841,990 ₺ | 6,639 | 5.590,381 ₺ | 5.590,381 ₺ |
| 15.08.2013 - 15.09.2013 | 30 | 841,990 ₺ | 6,639 | 5.590,381 ₺ | 5.590,381 ₺ |
| 16.09.2013 - 16.10.2013 | 30 | 841,990 ₺ | 6,639 | 5.590,381 ₺ | 5.590,381 ₺ |
| 17.10.2013 - 17.11.2013 | 30 | 841,990 ₺ | 6,639 | 5.590,381 ₺ | 5.590,381 ₺ |
| 18.11.2013 - 18.12.2013 | 30 | 841,990 ₺ | 6,639 | 5.590,381 ₺ | 5.590,381 ₺ |
| 19.12.2013 - 19.01.2014 | 30 | 841,990 ₺ | 6,639 | 5.590,381 ₺ | 5.590,381 ₺ |
| 20.01.2014 - 20.02.2014 | 30 | 886,160 ₺ | 6,639 | 5.883,647 ₺ | 5.883,647 ₺ |
| 21.02.2014 - 21.03.2014 | 30 | 886,160 ₺ | 6,639 | 5.883,647 ₺ | 5.883,647 ₺ |
| 22.03.2014 - 22.04.2014 | 30 | 886,160 ₺ | 6,639 | 5.883,647 ₺ | 5.883,647 ₺ |
| 23.04.2014 - 23.05.2014 | 30 | 886,160 ₺ | 6,639 | 5.883,647 ₺ | 5.883,647 ₺ |
| 24.05.2014 - 04.06.2014 | 11 | 886,160 ₺ | 6,639 | 2.157,337 ₺ | 2.157,337 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2014 - 05.07.2014 | 30 | 886,160 ₺ | 6,639 | 5.883,647 ₺ | 4.059,716 ₺ |
| 06.07.2014 - 06.08.2014 | 30 | 933,560 ₺ | 6,639 | 6.198,359 ₺ | 4.276,867 ₺ |
| 07.08.2014 - 07.09.2014 | 30 | 933,560 ₺ | 6,639 | 6.198,359 ₺ | 4.276,867 ₺ |
| 08.09.2014 - 08.10.2014 | 30 | 933,560 ₺ | 6,639 | 6.198,359 ₺ | 4.276,867 ₺ |
| 09.10.2014 - 09.11.2014 | 30 | 933,560 ₺ | 6,639 | 6.198,359 ₺ | 4.276,867 ₺ |
| 10.11.2014 - 10.12.2014 | 30 | 933,560 ₺ | 6,639 | 6.198,359 ₺ | 4.276,867 ₺ |
| 11.12.2014 - 11.01.2015 | 30 | 933,560 ₺ | 6,639 | 6.198,359 ₺ | 4.276,867 ₺ |
| 12.01.2015 - 12.02.2015 | 30 | 994,120 ₺ | 6,639 | 6.600,446 ₺ | 4.554,308 ₺ |
| 13.02.2015 - 13.03.2015 | 30 | 994,120 ₺ | 6,639 | 6.600,446 ₺ | 4.554,308 ₺ |
| 14.03.2015 - 14.04.2015 | 30 | 994,120 ₺ | 6,639 | 6.600,446 ₺ | 4.554,308 ₺ |
| 15.04.2015 - 15.05.2015 | 30 | 994,120 ₺ | 6,639 | 6.600,446 ₺ | 4.554,308 ₺ |
| 16.05.2015 - 16.06.2015 | 30 | 994,120 ₺ | 6,639 | 6.600,446 ₺ | 4.554,308 ₺ |
| 17.06.2015 - 17.07.2015 | 30 | 994,120 ₺ | 6,639 | 6.600,446 ₺ | 4.554,308 ₺ |
| 18.07.2015 - 18.08.2015 | 30 | 1.048,300 ₺ | 6,639 | 6.960,173 ₺ | 4.802,519 ₺ |
| 19.08.2015 - 19.09.2015 | 30 | 1.048,300 ₺ | 6,639 | 6.960,173 ₺ | 4.802,519 ₺ |
| 20.09.2015 - 20.10.2015 | 30 | 1.048,300 ₺ | 6,639 | 6.960,173 ₺ | 4.802,519 ₺ |
| 21.10.2015 - 21.11.2015 | 30 | 1.048,300 ₺ | 6,639 | 6.960,173 ₺ | 4.802,519 ₺ |
| 22.11.2015 - 22.12.2015 | 30 | 1.048,300 ₺ | 6,639 | 6.960,173 ₺ | 4.802,519 ₺ |
| 23.12.2015 - 23.01.2016 | 30 | 1.048,300 ₺ | 6,639 | 6.960,173 ₺ | 4.802,519 ₺ |
| 24.01.2016 - 24.02.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 25.02.2016 - 25.03.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 26.03.2016 - 26.04.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 27.04.2016 - 27.05.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 28.05.2016 - 28.06.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 29.06.2016 - 29.07.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 30.07.2016 - 30.08.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 31.08.2016 - 30.09.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 01.10.2016 - 01.11.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 02.11.2016 - 02.12.2016 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 03.12.2016 - 03.01.2017 | 30 | 1.362,750 ₺ | 6,639 | 9.047,960 ₺ | 6.243,092 ₺ |
| 04.01.2017 - 04.02.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 05.02.2017 - 05.03.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 06.03.2017 - 06.04.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 07.04.2017 - 07.05.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 08.05.2017 - 08.06.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 09.06.2017 - 09.07.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 10.07.2017 - 10.08.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 11.08.2017 - 11.09.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 12.09.2017 - 12.10.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 13.10.2017 - 13.11.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 14.11.2017 - 14.12.2017 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 15.12.2017 - 15.01.2018 | 30 | 1.470,740 ₺ | 6,639 | 9.764,958 ₺ | 6.737,821 ₺ |
| 16.01.2018 - 16.02.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 17.02.2018 - 17.03.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 18.03.2018 - 18.04.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 19.04.2018 - 19.05.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 20.05.2018 - 20.06.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 21.06.2018 - 21.07.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 22.07.2018 - 22.08.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 23.08.2018 - 23.09.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 24.09.2018 - 24.10.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 25.10.2018 - 25.11.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 26.11.2018 - 26.12.2018 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 27.12.2018 - 27.01.2019 | 30 | 1.679,230 ₺ | 6,639 | 11.149,224 ₺ | 7.692,965 ₺ |
| 28.01.2019 - 28.02.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 01.03.2019 - 01.04.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 02.04.2019 - 02.05.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 03.05.2019 - 03.06.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 04.06.2019 - 04.07.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 05.07.2019 - 05.08.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 06.08.2019 - 06.09.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 07.09.2019 - 07.10.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 08.10.2019 - 08.11.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 09.11.2019 - 09.12.2019 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 10.12.2019 - 10.01.2020 | 30 | 2.116,850 ₺ | 6,639 | 14.054,796 ₺ | 9.697,809 ₺ |
| 11.01.2020 - 11.02.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 12.02.2020 - 12.03.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 13.03.2020 - 13.04.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 14.04.2020 - 14.05.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 16.06.2020 - 16.07.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 17.07.2020 - 17.08.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 18.08.2020 - 18.09.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 19.09.2020 - 19.10.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 20.10.2020 - 20.11.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 21.11.2020 - 21.12.2020 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 22.12.2020 - 22.01.2021 | 30 | 2.435,070 ₺ | 6,639 | 16.167,613 ₺ | 11.155,653 ₺ |
| 23.01.2021 - 23.02.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 24.02.2021 - 24.03.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 25.03.2021 - 25.04.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 26.04.2021 - 26.05.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 27.05.2021 - 27.06.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 28.06.2021 - 28.07.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 29.07.2021 - 29.08.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 30.08.2021 - 30.09.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 02.11.2021 - 02.12.2021 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 03.12.2021 - 03.01.2022 | 30 | 2.960,060 ₺ | 6,639 | 19.653,277 ₺ | 13.560,761 ₺ |
| 04.01.2022 - 04.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 6,639 | 28.240,390 ₺ | 19.485,869 ₺ |
| 05.02.2022 - 05.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 6,639 | 28.240,390 ₺ | 19.485,869 ₺ |
| 06.03.2022 - 06.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 6,639 | 28.240,390 ₺ | 19.485,869 ₺ |
| 07.04.2022 - 07.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 6,639 | 28.240,390 ₺ | 19.485,869 ₺ |
| 08.05.2022 - 08.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 6,639 | 28.240,390 ₺ | 19.485,869 ₺ |
| 09.06.2022 - 09.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 6,639 | 28.240,390 ₺ | 19.485,869 ₺ |
| 10.07.2022 - 10.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 6,639 | 36.519,497 ₺ | 25.198,453 ₺ |
| 11.08.2022 - 11.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 6,639 | 36.519,497 ₺ | 25.198,453 ₺ |
| 12.09.2022 - 12.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 6,639 | 36.519,497 ₺ | 25.198,453 ₺ |
| 13.10.2022 - 13.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 6,639 | 36.519,497 ₺ | 25.198,453 ₺ |
| 14.11.2022 - 14.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 6,639 | 36.519,497 ₺ | 25.198,453 ₺ |
| 15.12.2022 - 15.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 6,639 | 36.519,497 ₺ | 25.198,453 ₺ |
| 16.01.2023 - 16.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6,639 | 56.480,779 ₺ | 38.971,738 ₺ |
| 17.02.2023 - 17.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6,639 | 56.480,779 ₺ | 38.971,738 ₺ |
| 18.03.2023 - 18.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6,639 | 56.480,779 ₺ | 38.971,738 ₺ |
| 19.04.2023 - 19.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6,639 | 56.480,779 ₺ | 38.971,738 ₺ |
| 20.05.2023 - 20.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6,639 | 56.480,779 ₺ | 38.971,738 ₺ |
| 21.06.2023 - 21.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6,639 | 56.480,779 ₺ | 38.971,738 ₺ |
| 22.07.2023 - 22.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 52.236,825 ₺ |
| 23.08.2023 - 23.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 52.236,825 ₺ |
| 24.09.2023 - 24.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 52.236,825 ₺ |
| 25.10.2023 - 06.11.2023 | 12 | 11.402,320 ₺ | 6,639 | 30.282,217 ₺ | 20.894,730 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2023 - 07.11.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 08.11.2024 - 08.11.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 09.11.2025 - 09.11.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 10.11.2026 - 10.11.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 11.11.2027 - 11.11.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 12.11.2028 - 12.11.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 13.11.2029 - 13.11.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 14.11.2030 - 14.11.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 15.11.2031 - 15.11.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 16.11.2032 - 16.11.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 17.11.2033 - 17.11.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 18.11.2034 - 18.11.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 19.11.2035 - 19.11.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 20.11.2036 - 20.11.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 21.11.2037 - 21.11.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 22.11.2038 - 22.11.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 23.11.2039 - 23.11.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 24.11.2040 - 24.11.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 519.157,586 ₺ |
| 25.11.2041 - 05.09.2042 | 284 | 11.402,320 ₺ | 15,736 | 6,639 | 75.705,544 ₺ | 426.388,787 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2042 - 06.09.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 07.09.2043 - 07.09.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 08.09.2044 - 08.09.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 09.09.2045 - 09.09.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 10.09.2046 - 10.09.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 11.09.2047 - 11.09.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 12.09.2048 - 12.09.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 13.09.2049 - 13.09.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 14.09.2050 - 14.09.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 15.09.2051 - 15.09.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 16.09.2052 - 16.09.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 17.09.2053 - 17.09.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 18.09.2054 - 18.09.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 19.09.2055 - 19.09.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 45.655,203 ₺ |
| 20.09.2056 - 11.09.2057 | 356 | 11.402,320 ₺ | 7,254 | 47.710,134 ₺ |