(GÖKCAN ALİHAN ŞİMŞEK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 843.878,970 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 16 Yıl, 3 Ay, 21 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 20 Yıl, 8 Ay, 4 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 44 Yıl, 3 Ay, 26 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 11 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 20.209,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 33.070,290 ₺ |
| Aktif Kazanç | 724.339,650 ₺ |
| Pasif Kazanç | 66.260,030 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 360.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 14.03.2019 - 14.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 15.04.2019 - 15.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 16.05.2019 - 16.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 17.06.2019 - 17.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 18.07.2019 - 18.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 19.08.2019 - 19.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 20.09.2019 - 20.10.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 21.10.2019 - 21.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 22.11.2019 - 22.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
| 23.12.2019 - 23.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 2.020,900 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 24.01.2020 - 24.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 25.02.2020 - 25.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 26.03.2020 - 26.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 27.04.2020 - 27.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 28.05.2020 - 28.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 29.06.2020 - 29.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 30.07.2020 - 30.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 31.08.2020 - 30.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 01.10.2020 - 01.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 02.11.2020 - 02.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 03.12.2020 - 03.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 418,448 ₺ |
| 04.01.2021 - 04.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 05.02.2021 - 05.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 06.03.2021 - 06.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 07.04.2021 - 07.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 08.05.2021 - 08.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 09.06.2021 - 09.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 10.07.2021 - 10.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 11.08.2021 - 11.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 12.09.2021 - 12.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 13.10.2021 - 13.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 14.11.2021 - 14.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 15.12.2021 - 15.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 508,662 ₺ |
| 16.01.2022 - 16.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 765,612 ₺ |
| 17.02.2022 - 17.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 765,612 ₺ |
| 18.03.2022 - 18.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 765,612 ₺ |
| 19.04.2022 - 19.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 765,612 ₺ |
| 20.05.2022 - 20.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 765,612 ₺ |
| 21.06.2022 - 21.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 765,612 ₺ |
| 22.07.2022 - 22.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 990,063 ₺ |
| 23.08.2022 - 23.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 990,063 ₺ |
| 24.09.2022 - 24.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 990,063 ₺ |
| 25.10.2022 - 25.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 990,063 ₺ |
| 26.11.2022 - 26.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 990,063 ₺ |
| 27.12.2022 - 27.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 990,063 ₺ |
| 28.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.531,224 ₺ |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.531,224 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.531,224 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.531,224 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1.531,224 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.052,418 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 2.052,418 ₺ |
| 07.09.2023 - 08.09.2023 | 1 | 11.402,320 ₺ | 68,414 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2023 - 09.09.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 10.09.2024 - 10.09.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 11.09.2025 - 11.09.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 12.09.2026 - 12.09.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 13.09.2027 - 13.09.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 14.09.2028 - 14.09.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 15.09.2029 - 15.09.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 16.09.2030 - 16.09.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 17.09.2031 - 17.09.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 18.09.2032 - 18.09.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 19.09.2033 - 19.09.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 20.09.2034 - 20.09.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 21.09.2035 - 21.09.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 22.09.2036 - 22.09.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 23.09.2037 - 23.09.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 24.09.2038 - 24.09.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 25.09.2039 - 25.09.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 26.09.2040 - 26.09.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 27.09.2041 - 27.09.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 28.09.2042 - 28.09.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 29.09.2043 - 29.09.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 30.09.2044 - 30.09.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 01.10.2045 - 01.10.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 02.10.2046 - 02.10.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 03.10.2047 - 03.10.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 04.10.2048 - 04.10.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 05.10.2049 - 05.10.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 06.10.2050 - 06.10.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 07.10.2051 - 07.10.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 08.10.2052 - 08.10.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 09.10.2053 - 09.10.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 10.10.2054 - 10.10.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 11.10.2055 - 11.10.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 12.10.2056 - 12.10.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 13.10.2057 - 13.10.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 14.10.2058 - 14.10.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 15.10.2059 - 15.10.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 16.10.2060 - 16.10.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 17.10.2061 - 17.10.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 18.10.2062 - 18.10.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 19.10.2063 - 19.10.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 20.10.2064 - 20.10.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 21.10.2065 - 21.10.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 22.10.2066 - 22.10.2067 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 16.462,265 ₺ |
| 23.10.2067 - 16.02.2068 | 116 | 11.402,320 ₺ | 30,078 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2068 - 17.02.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 18.02.2069 - 18.02.2070 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 19.02.2070 - 19.02.2071 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 20.02.2071 - 20.02.2072 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 21.02.2072 - 21.02.2073 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 22.02.2073 - 22.02.2074 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 23.02.2074 - 23.02.2075 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 24.02.2075 - 24.02.2076 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.283,514 ₺ |
| 25.02.2076 - 15.02.2077 | 356 | 11.402,320 ₺ | 2,662 | 7.991,911 ₺ |