(AYHAN SOYSAL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

66

YIL , 8AY , 23GÜN

72

YIL , 2AY

0

YIL

9

YIL , 8AY , 13GÜN

0,00

238.823,22

0,00

1.326.292,87

360.000,00


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
04.03.2018 - 04.04.2018 30 1.633,57 1.633,57
05.04.2018 - 05.05.2018 30 1.633,57 1.633,57
06.05.2018 - 06.06.2018 30 1.633,57 1.633,57
07.06.2018 - 07.07.2018 30 1.633,57 1.633,57
08.07.2018 - 08.08.2018 30 1.633,57 1.633,57
09.08.2018 - 09.09.2018 30 1.633,57 1.633,57
10.09.2018 - 10.10.2018 30 1.633,57 1.633,57
11.10.2018 - 11.11.2018 30 1.633,57 1.633,57
12.11.2018 - 12.12.2018 30 1.633,57 1.633,57
13.12.2018 - 13.01.2019 30 1.633,57 1.633,57
14.01.2019 - 14.02.2019 30 2.059,29 2.059,29
15.02.2019 - 15.03.2019 30 2.059,29 2.059,29
16.03.2019 - 16.04.2019 30 2.059,29 2.059,29
17.04.2019 - 17.05.2019 30 2.059,29 2.059,29
18.05.2019 - 18.06.2019 30 2.059,29 2.059,29
19.06.2019 - 19.07.2019 30 2.059,29 2.059,29
20.07.2019 - 20.08.2019 30 2.059,29 2.059,29
21.08.2019 - 21.09.2019 30 2.059,29 2.059,29
22.09.2019 - 22.10.2019 30 2.059,29 2.059,29
23.10.2019 - 23.11.2019 30 2.059,29 2.059,29
24.11.2019 - 24.12.2019 30 2.059,29 2.059,29
25.12.2019 - 25.01.2020 30 2.059,29 2.059,29
26.01.2020 - 26.02.2020 30 2.368,85 2.368,85
27.02.2020 - 27.03.2020 30 2.368,85 2.368,85
28.03.2020 - 28.04.2020 30 2.368,85 2.368,85
29.04.2020 - 29.05.2020 30 2.368,85 2.368,85
30.05.2020 - 30.06.2020 30 2.368,85 2.368,85
01.07.2020 - 01.08.2020 30 2.368,85 2.368,85
02.08.2020 - 02.09.2020 30 2.368,85 2.368,85
03.09.2020 - 03.10.2020 30 2.368,85 2.368,85
04.10.2020 - 04.11.2020 30 2.368,85 2.368,85
05.11.2020 - 05.12.2020 30 2.368,85 2.368,85
06.12.2020 - 06.01.2021 30 2.368,85 2.368,85
07.01.2021 - 07.02.2021 30 2.879,57 2.879,57
08.02.2021 - 08.03.2021 30 2.879,57 2.879,57
09.03.2021 - 09.04.2021 30 2.879,57 2.879,57
10.04.2021 - 10.05.2021 30 2.879,57 2.879,57
11.05.2021 - 11.06.2021 30 2.879,57 2.879,57
12.06.2021 - 12.07.2021 30 2.879,57 2.879,57
13.07.2021 - 13.08.2021 30 2.879,57 2.879,57
14.08.2021 - 14.09.2021 30 2.879,57 2.879,57
15.09.2021 - 15.10.2021 30 2.879,57 2.879,57
16.10.2021 - 16.11.2021 30 2.879,57 2.879,57
17.11.2021 - 17.12.2021 30 2.879,57 2.879,57
18.12.2021 - 18.01.2022 30 2.879,57 2.879,57
19.01.2022 - 19.02.2022 30 4.253,40 4.253,40
20.02.2022 - 20.03.2022 30 4.253,40 4.253,40
21.03.2022 - 21.04.2022 30 4.253,40 4.253,40
22.04.2022 - 22.05.2022 30 4.253,40 4.253,40
23.05.2022 - 23.06.2022 30 4.253,40 4.253,40
24.06.2022 - 24.07.2022 30 4.253,40 4.253,40
25.07.2022 - 25.08.2022 30 5.500,35 5.500,35
26.08.2022 - 26.09.2022 30 5.500,35 5.500,35
27.09.2022 - 27.10.2022 30 5.500,35 5.500,35
28.10.2022 - 28.11.2022 30 5.500,35 5.500,35
29.11.2022 - 29.12.2022 30 5.500,35 5.500,35
30.12.2022 - 30.01.2023 30 5.500,35 5.500,35
31.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 8.506,80
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 8.506,80
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 8.506,80
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 8.506,80
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 8.506,80
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 11.402,32
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 11.402,32
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 11.402,32
08.10.2023 - 13.10.2023 5 11.402,32 1.900,39


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
14.10.2023 - 14.10.2024 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
15.10.2024 - 15.10.2025 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
16.10.2025 - 16.10.2026 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
17.10.2026 - 17.10.2027 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
18.10.2027 - 18.10.2028 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
19.10.2028 - 19.10.2029 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
20.10.2029 - 20.10.2030 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
21.10.2030 - 21.10.2031 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
22.10.2031 - 22.10.2032 365 11.402,32 0,000000 136.827,84
23.10.2032 - 03.07.2033 253 11.402,32 0,000000 94.842,31