(CEREN YAŞAR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 792.683,560 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 26 Yıl, 3 Ay, 10 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 31 Yıl, 5 Ay, 7 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 33 Yıl, 6 Ay, 23 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 28.563,630 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 28.394,240 ₺ |
| Aktif Kazanç | 601.450,720 ₺ |
| Pasif Kazanç | 134.274,970 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 360.000,000 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2018 - 24.07.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 25.07.2018 - 25.08.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 26.08.2018 - 26.09.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 27.09.2018 - 27.10.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 28.10.2018 - 28.11.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 29.11.2018 - 29.12.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 30.12.2018 - 30.01.2019 | 30 | 1.603,120 ₺ | 1,871 | 3.000,000 ₺ | 3.000,000 ₺ |
| 31.01.2019 - 28.02.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 3.781,813 ₺ |
| 01.03.2019 - 01.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 3.781,813 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2019 - 02.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 03.05.2019 - 03.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 04.06.2019 - 04.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 05.07.2019 - 05.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 06.08.2019 - 06.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 07.09.2019 - 07.10.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 08.10.2019 - 08.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 09.11.2019 - 09.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 10.12.2019 - 10.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 1,871 | 3.781,813 ₺ | 264,727 ₺ |
| 11.01.2020 - 11.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 12.02.2020 - 12.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 13.03.2020 - 13.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 14.04.2020 - 14.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 16.06.2020 - 16.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 17.07.2020 - 17.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 18.08.2020 - 18.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 19.09.2020 - 19.10.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 20.10.2020 - 20.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 21.11.2020 - 21.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 22.12.2020 - 22.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 1,871 | 4.350,348 ₺ | 304,524 ₺ |
| 23.01.2021 - 23.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 24.02.2021 - 24.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 25.03.2021 - 25.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 26.04.2021 - 26.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 27.05.2021 - 27.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 28.06.2021 - 28.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 29.07.2021 - 29.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 30.08.2021 - 30.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 01.10.2021 - 01.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 02.11.2021 - 02.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 03.12.2021 - 03.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 1,871 | 5.288,250 ₺ | 370,178 ₺ |
| 04.01.2022 - 04.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,871 | 7.959,604 ₺ | 557,172 ₺ |
| 05.02.2022 - 05.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,871 | 7.959,604 ₺ | 557,172 ₺ |
| 06.03.2022 - 06.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,871 | 7.959,604 ₺ | 557,172 ₺ |
| 07.04.2022 - 07.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,871 | 7.959,604 ₺ | 557,172 ₺ |
| 08.05.2022 - 08.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,871 | 7.959,604 ₺ | 557,172 ₺ |
| 09.06.2022 - 09.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,871 | 7.959,604 ₺ | 557,172 ₺ |
| 10.07.2022 - 10.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,871 | 10.293,085 ₺ | 720,516 ₺ |
| 11.08.2022 - 11.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,871 | 10.293,085 ₺ | 720,516 ₺ |
| 12.09.2022 - 12.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,871 | 10.293,085 ₺ | 720,516 ₺ |
| 13.10.2022 - 13.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,871 | 10.293,085 ₺ | 720,516 ₺ |
| 14.11.2022 - 14.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,871 | 10.293,085 ₺ | 720,516 ₺ |
| 15.12.2022 - 15.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,871 | 10.293,085 ₺ | 720,516 ₺ |
| 16.01.2023 - 16.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,871 | 15.919,208 ₺ | 1.114,345 ₺ |
| 17.02.2023 - 17.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,871 | 15.919,208 ₺ | 1.114,345 ₺ |
| 18.03.2023 - 18.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,871 | 15.919,208 ₺ | 1.114,345 ₺ |
| 19.04.2023 - 19.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,871 | 15.919,208 ₺ | 1.114,345 ₺ |
| 20.05.2023 - 20.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,871 | 15.919,208 ₺ | 1.114,345 ₺ |
| 21.06.2023 - 21.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,871 | 15.919,208 ₺ | 1.114,345 ₺ |
| 22.07.2023 - 22.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 1.493,642 ₺ |
| 23.08.2023 - 23.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 1.493,642 ₺ |
| 24.09.2023 - 13.10.2023 | 19 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 13.513,903 ₺ | 945,973 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2023 - 14.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 15.10.2024 - 15.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 16.10.2025 - 16.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 17.10.2026 - 17.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 18.10.2027 - 18.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 19.10.2028 - 19.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 20.10.2029 - 20.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 21.10.2030 - 21.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 22.10.2031 - 22.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 23.10.2032 - 23.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 24.10.2033 - 24.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 25.10.2034 - 25.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 26.10.2035 - 26.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 27.10.2036 - 27.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 28.10.2037 - 28.10.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 29.10.2038 - 29.10.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 30.10.2039 - 30.10.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 31.10.2040 - 31.10.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 01.11.2041 - 01.11.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 02.11.2042 - 02.11.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 03.11.2043 - 03.11.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 04.11.2044 - 04.11.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 05.11.2045 - 05.11.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 06.11.2046 - 06.11.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 07.11.2047 - 07.11.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 08.11.2048 - 08.11.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 09.11.2049 - 09.11.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 10.11.2050 - 10.11.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 11.11.2051 - 11.11.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 12.11.2052 - 12.11.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 13.11.2053 - 13.11.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 14.11.2054 - 14.11.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 15.11.2055 - 15.11.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 17.923,703 ₺ |
| 16.11.2056 - 07.06.2057 | 203 | 11.402,320 ₺ | 1,871 | 21.337,741 ₺ | 9.968,525 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.06.2057 - 08.06.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 09.06.2058 - 09.06.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 10.06.2059 - 10.06.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 11.06.2060 - 11.06.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 12.06.2061 - 12.06.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 13.06.2062 - 13.06.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 14.06.2063 - 14.06.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 15.06.2064 - 15.06.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 16.06.2065 - 16.06.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 17.06.2066 - 17.06.2067 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 18.06.2067 - 18.06.2068 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 19.06.2068 - 19.06.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 20.06.2069 - 20.06.2070 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 21.06.2070 - 21.06.2071 | 365 | 11.402,320 ₺ | 9.577,949 ₺ |
| 22.06.2071 - 29.06.2071 | 7 | 11.402,320 ₺ | 183,687 ₺ |