(RIDVAN GÖKEŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 28 Yıl, 8 Ay, 14 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 34 Yıl, 2 Ay, 20 Gün
Aktif Yaşam Süresi 25 Yıl, 9 Ay, 10 Gün
Pasif Yaşam Süresi 14 Yıl, 11 Ay, 5 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 37.052,810 ₺
Aktif Kazanç 417.532,360 ₺
Pasif Kazanç 79.717,630 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 360.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
15.02.2018 - 15.03.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
16.03.2018 - 16.04.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
17.04.2018 - 17.05.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
18.05.2018 - 18.06.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
19.06.2018 - 19.07.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
20.07.2018 - 20.08.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
21.08.2018 - 21.09.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
22.09.2018 - 22.10.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
23.10.2018 - 23.11.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
24.11.2018 - 24.12.2018 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
25.12.2018 - 25.01.2019 30 1.633,570 ₺ 1,641 2.681,000 ₺ 246,652 ₺
26.01.2019 - 26.02.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
27.02.2019 - 27.03.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
28.03.2019 - 28.04.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
29.04.2019 - 29.05.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
30.05.2019 - 30.06.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.059,290 ₺ 1,641 3.379,688 ₺ 310,931 ₺
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,850 ₺ 1,641 3.887,735 ₺ 357,672 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,570 ₺ 1,641 4.725,924 ₺ 434,785 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,641 6.980,641 ₺ 642,219 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,641 6.980,641 ₺ 642,219 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,641 6.980,641 ₺ 642,219 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,641 6.980,641 ₺ 642,219 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,641 6.980,641 ₺ 642,219 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,641 9.027,124 ₺ 830,495 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,641 9.027,124 ₺ 830,495 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,641 9.027,124 ₺ 830,495 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,641 9.027,124 ₺ 830,495 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,641 9.027,124 ₺ 830,495 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1,641 9.027,124 ₺ 830,495 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,800 ₺ 1,641 13.961,282 ₺ 1.284,438 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,641 13.961,282 ₺ 1.284,438 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,641 13.961,282 ₺ 1.284,438 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,641 13.961,282 ₺ 1.284,438 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,800 ₺ 1,641 13.961,282 ₺ 1.284,438 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,800 ₺ 1,641 13.961,282 ₺ 1.284,438 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1,641 18.713,382 ₺ 1.721,631 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1,641 18.713,382 ₺ 1.721,631 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,641 18.713,382 ₺ 1.721,631 ₺
20.10.2023 - 26.10.2023 6 11.402,320 ₺ 1,641 3.742,676 ₺ 344,326 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
27.10.2023 - 27.10.2024 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
28.10.2024 - 28.10.2025 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
29.10.2025 - 29.10.2026 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
30.10.2026 - 30.10.2027 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
31.10.2027 - 31.10.2028 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
01.11.2028 - 01.11.2029 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
02.11.2029 - 02.11.2030 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
03.11.2030 - 03.11.2031 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
04.11.2031 - 04.11.2032 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
05.11.2032 - 05.11.2033 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
06.11.2033 - 06.11.2034 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
07.11.2034 - 07.11.2035 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
08.11.2035 - 08.11.2036 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
09.11.2036 - 09.11.2037 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
10.11.2037 - 10.11.2038 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
11.11.2038 - 11.11.2039 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
12.11.2039 - 12.11.2040 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
13.11.2040 - 13.11.2041 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
14.11.2041 - 14.11.2042 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
15.11.2042 - 15.11.2043 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
16.11.2043 - 16.11.2044 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
17.11.2044 - 17.11.2045 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
18.11.2045 - 18.11.2046 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
19.11.2046 - 19.11.2047 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
20.11.2047 - 20.11.2048 365 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 16.184,800 ₺
21.11.2048 - 28.08.2049 280 11.402,320 ₺ 20,369 1,641 18.713,382 ₺ 12.912,366 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş İrat Kat Sayısı Dönem Geliri
29.08.2049 - 29.08.2050 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
30.08.2050 - 30.08.2051 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
31.08.2051 - 31.08.2052 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
01.09.2052 - 01.09.2053 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
02.09.2053 - 02.09.2054 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
03.09.2054 - 03.09.2055 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
04.09.2055 - 04.09.2056 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
05.09.2056 - 05.09.2057 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
06.09.2057 - 06.09.2058 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
07.09.2058 - 07.09.2059 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
08.09.2059 - 08.09.2060 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
09.09.2060 - 09.09.2061 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
10.09.2061 - 10.09.2062 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
11.09.2062 - 11.09.2063 365 11.402,320 ₺ 6,340 5.320,409 ₺
12.09.2063 - 12.08.2064 335 11.402,320 ₺ 6,340 5.231,909 ₺