(RIDVAN GÖKEŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

28

YIL , 8AY , 14GÜN

34

YIL , 2AY , 20GÜN

25

YIL , 9AY , 10GÜN

14

YIL , 11AY , 5GÜN

0,00 ₺

37.052,81 ₺

532.337,79 ₺

187.787,78 ₺

360.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
15.02.2018 - 15.03.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
16.03.2018 - 16.04.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
17.04.2018 - 17.05.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
18.05.2018 - 18.06.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
19.06.2018 - 19.07.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
20.07.2018 - 20.08.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
21.08.2018 - 21.09.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
22.09.2018 - 22.10.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
23.10.2018 - 23.11.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
24.11.2018 - 24.12.2018 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
25.12.2018 - 25.01.2019 30 1.633,57 ₺ 1,64 2.681,00 ₺ 246,65 ₺
26.01.2019 - 26.02.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
27.02.2019 - 27.03.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
28.03.2019 - 28.04.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
29.04.2019 - 29.05.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
30.05.2019 - 30.06.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.059,29 ₺ 1,64 3.379,69 ₺ 310,93 ₺
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,85 ₺ 1,64 3.887,73 ₺ 357,67 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,57 ₺ 1,64 4.725,92 ₺ 434,78 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 ₺ 1,64 6.980,64 ₺ 642,22 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 ₺ 1,64 6.980,64 ₺ 642,22 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 ₺ 1,64 6.980,64 ₺ 642,22 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 ₺ 1,64 6.980,64 ₺ 642,22 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 ₺ 1,64 6.980,64 ₺ 642,22 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 ₺ 1,64 9.027,12 ₺ 830,50 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 ₺ 1,64 9.027,12 ₺ 830,50 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 ₺ 1,64 9.027,12 ₺ 830,50 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 ₺ 1,64 9.027,12 ₺ 830,50 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 ₺ 1,64 9.027,12 ₺ 830,50 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 ₺ 1,64 9.027,12 ₺ 830,50 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 ₺ 1,64 13.961,28 ₺ 1.284,44 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 ₺ 1,64 13.961,28 ₺ 1.284,44 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 ₺ 1,64 13.961,28 ₺ 1.284,44 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 ₺ 1,64 13.961,28 ₺ 1.284,44 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 ₺ 1,64 13.961,28 ₺ 1.284,44 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 ₺ 1,64 13.961,28 ₺ 1.284,44 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 ₺ 1,64 18.713,38 ₺ 1.721,63 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 ₺ 1,64 18.713,38 ₺ 1.721,63 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 ₺ 1,64 18.713,38 ₺ 1.721,63 ₺
20.10.2023 - 26.10.2023 6 11.402,32 ₺ 1,64 3.742,68 ₺ 344,33 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
27.10.2023 - 27.10.2024 365 11.402,32 ₺ 1,000000 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
28.10.2024 - 28.10.2025 365 11.402,32 ₺ 0,909091 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
29.10.2025 - 29.10.2026 365 11.402,32 ₺ 0,826446 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
30.10.2026 - 30.10.2027 365 11.402,32 ₺ 0,751315 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
31.10.2027 - 31.10.2028 365 11.402,32 ₺ 0,683013 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
01.11.2028 - 01.11.2029 365 11.402,32 ₺ 0,620921 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
02.11.2029 - 02.11.2030 365 11.402,32 ₺ 0,564474 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
03.11.2030 - 03.11.2031 365 11.402,32 ₺ 0,513158 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
04.11.2031 - 04.11.2032 365 11.402,32 ₺ 0,466507 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
05.11.2032 - 05.11.2033 365 11.402,32 ₺ 0,424098 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
06.11.2033 - 06.11.2034 365 11.402,32 ₺ 0,385543 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
07.11.2034 - 07.11.2035 365 11.402,32 ₺ 0,350494 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
08.11.2035 - 08.11.2036 365 11.402,32 ₺ 0,318631 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
09.11.2036 - 09.11.2037 365 11.402,32 ₺ 0,289664 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
10.11.2037 - 10.11.2038 365 11.402,32 ₺ 0,263331 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
11.11.2038 - 11.11.2039 365 11.402,32 ₺ 0,239392 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
12.11.2039 - 12.11.2040 365 11.402,32 ₺ 0,217629 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
13.11.2040 - 13.11.2041 365 11.402,32 ₺ 0,197845 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
14.11.2041 - 14.11.2042 365 11.402,32 ₺ 0,179859 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
15.11.2042 - 15.11.2043 365 11.402,32 ₺ 0,163508 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
16.11.2043 - 16.11.2044 365 11.402,32 ₺ 0,148644 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
17.11.2044 - 17.11.2045 365 11.402,32 ₺ 0,135131 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
18.11.2045 - 18.11.2046 365 11.402,32 ₺ 0,122846 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
19.11.2046 - 19.11.2047 365 11.402,32 ₺ 0,111678 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
20.11.2047 - 20.11.2048 365 11.402,32 ₺ 0,101526 1,64 18.713,38 ₺ 20.659,57 ₺
21.11.2048 - 28.08.2049 280 11.402,32 ₺ 0,092296 1,64 18.713,38 ₺ 15.848,44 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
29.08.2049 - 29.08.2050 365 11.402,32 ₺ 1,000000 12.588,16 ₺
30.08.2050 - 30.08.2051 365 11.402,32 ₺ 0,909091 12.588,16 ₺
31.08.2051 - 31.08.2052 365 11.402,32 ₺ 0,826446 12.588,16 ₺
01.09.2052 - 01.09.2053 365 11.402,32 ₺ 0,751315 12.588,16 ₺
02.09.2053 - 02.09.2054 365 11.402,32 ₺ 0,683013 12.588,16 ₺
03.09.2054 - 03.09.2055 365 11.402,32 ₺ 0,620921 12.588,16 ₺
04.09.2055 - 04.09.2056 365 11.402,32 ₺ 0,564474 12.588,16 ₺
05.09.2056 - 05.09.2057 365 11.402,32 ₺ 0,513158 12.588,16 ₺
06.09.2057 - 06.09.2058 365 11.402,32 ₺ 0,466507 12.588,16 ₺
07.09.2058 - 07.09.2059 365 11.402,32 ₺ 0,424098 12.588,16 ₺
08.09.2059 - 08.09.2060 365 11.402,32 ₺ 0,385543 12.588,16 ₺
09.09.2060 - 09.09.2061 365 11.402,32 ₺ 0,350494 12.588,16 ₺
10.09.2061 - 10.09.2062 365 11.402,32 ₺ 0,318631 12.588,16 ₺
11.09.2062 - 11.09.2063 365 11.402,32 ₺ 0,289664 12.588,16 ₺
12.09.2063 - 12.08.2064 335 11.402,32 ₺ 0,263331 11.553,52 ₺