(CUMHUR TUFAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 51 Yıl, 8 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 56 Yıl, 1 Ay, 20 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 3 Yıl, 10 Ay, 10 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 16 Yıl, 8 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 18.035,750 ₺ |
| Aktif Kazanç | 41.614,940 ₺ |
| Pasif Kazanç | 84.324,390 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 143.975,080 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 - 09.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,347 | 2.200,000 ₺ | 125,400 ₺ |
| 10.08.2018 - 10.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,347 | 2.200,000 ₺ | 125,400 ₺ |
| 11.09.2018 - 11.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,347 | 2.200,000 ₺ | 125,400 ₺ |
| 12.10.2018 - 12.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,347 | 2.200,000 ₺ | 125,400 ₺ |
| 13.11.2018 - 13.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,347 | 2.200,000 ₺ | 125,400 ₺ |
| 14.12.2018 - 14.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 1,347 | 2.200,000 ₺ | 125,400 ₺ |
| 15.01.2019 - 15.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 16.02.2019 - 16.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 17.03.2019 - 17.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 18.04.2019 - 18.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 19.05.2019 - 19.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 20.06.2019 - 20.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 21.07.2019 - 21.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 22.08.2019 - 22.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 23.09.2019 - 23.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 24.10.2019 - 24.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 25.11.2019 - 25.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 26.12.2019 - 26.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 1,347 | 2.773,336 ₺ | 158,080 ₺ |
| 27.01.2020 - 27.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 28.02.2020 - 28.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 29.03.2020 - 29.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 30.04.2020 - 30.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 31.05.2020 - 30.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 01.07.2020 - 01.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 02.08.2020 - 02.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 03.09.2020 - 03.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 04.10.2020 - 04.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 05.11.2020 - 05.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 06.12.2020 - 06.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 1,347 | 3.190,234 ₺ | 181,843 ₺ |
| 07.01.2021 - 07.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 08.02.2021 - 08.03.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 09.03.2021 - 09.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 10.04.2021 - 10.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 11.05.2021 - 11.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 12.06.2021 - 12.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 13.07.2021 - 13.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 14.08.2021 - 14.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 15.09.2021 - 15.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 16.10.2021 - 16.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 17.11.2021 - 17.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 18.12.2021 - 18.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 1,347 | 3.878,043 ₺ | 221,048 ₺ |
| 19.01.2022 - 19.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,347 | 5.728,239 ₺ | 326,510 ₺ |
| 20.02.2022 - 20.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,347 | 5.728,239 ₺ | 326,510 ₺ |
| 21.03.2022 - 21.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,347 | 5.728,239 ₺ | 326,510 ₺ |
| 22.04.2022 - 22.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,347 | 5.728,239 ₺ | 326,510 ₺ |
| 23.05.2022 - 23.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,347 | 5.728,239 ₺ | 326,510 ₺ |
| 24.06.2022 - 24.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,347 | 5.728,239 ₺ | 326,510 ₺ |
| 25.07.2022 - 25.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,347 | 7.407,561 ₺ | 422,231 ₺ |
| 26.08.2022 - 26.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,347 | 7.407,561 ₺ | 422,231 ₺ |
| 27.09.2022 - 27.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,347 | 7.407,561 ₺ | 422,231 ₺ |
| 28.10.2022 - 28.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,347 | 7.407,561 ₺ | 422,231 ₺ |
| 29.11.2022 - 29.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,347 | 7.407,561 ₺ | 422,231 ₺ |
| 30.12.2022 - 30.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,347 | 7.407,561 ₺ | 422,231 ₺ |
| 31.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,347 | 11.456,479 ₺ | 653,019 ₺ |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,347 | 11.456,479 ₺ | 653,019 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,347 | 11.456,479 ₺ | 653,019 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,347 | 11.456,479 ₺ | 653,019 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,347 | 11.456,479 ₺ | 653,019 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 875,292 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 875,292 ₺ |
| 07.09.2023 - 07.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 875,292 ₺ |
| 08.10.2023 - 20.10.2023 | 12 | 11.402,320 ₺ | 1,347 | 6.142,401 ₺ | 350,117 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 - 21.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,835 | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 10.070,355 ₺ |
| 22.10.2024 - 22.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,835 | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 10.070,355 ₺ |
| 23.10.2025 - 23.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,835 | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 10.070,355 ₺ |
| 24.10.2026 - 30.08.2027 | 310 | 11.402,320 ₺ | 3,835 | 1,347 | 15.356,002 ₺ | 11.403,872 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2027 - 31.08.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 01.09.2028 - 01.09.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 02.09.2029 - 02.09.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 03.09.2030 - 03.09.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 04.09.2031 - 04.09.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 05.09.2032 - 05.09.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 06.09.2033 - 06.09.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 07.09.2034 - 07.09.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 08.09.2035 - 08.09.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 09.09.2036 - 09.09.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 10.09.2037 - 10.09.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 11.09.2038 - 11.09.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 12.09.2039 - 12.09.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 13.09.2040 - 13.09.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 14.09.2041 - 14.09.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 15.09.2042 - 15.09.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 5.026,994 ₺ |
| 16.09.2043 - 08.06.2044 | 266 | 11.402,320 ₺ | 10,957 | 3.892,478 ₺ |