(ÖMER AKSAY) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 54 Yıl, 8 Ay, 17 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 56 Yıl, 4 Ay, 20 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 3 Yıl, 7 Ay, 10 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 16 Yıl, 8 Ay, 26 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 7.928,060 ₺ |
| Aktif Kazanç | 29.577,310 ₺ |
| Pasif Kazanç | 137.337,660 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 174.843,030 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 28.12.2021 - 28.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 172,774 ₺ |
| 29.01.2022 - 28.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 01.03.2022 - 01.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 02.04.2022 - 02.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 03.05.2022 - 03.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 04.06.2022 - 04.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 05.07.2022 - 05.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 06.08.2022 - 06.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 07.09.2022 - 07.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 08.10.2022 - 08.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 09.11.2022 - 09.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 10.12.2022 - 10.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 11.01.2023 - 11.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 12.02.2023 - 12.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 13.03.2023 - 13.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 14.04.2023 - 14.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 15.05.2023 - 15.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 16.06.2023 - 16.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 17.07.2023 - 17.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 18.08.2023 - 18.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 19.09.2023 - 22.09.2023 | 3 | 11.402,320 ₺ | 68,414 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 23.09.2023 - 23.09.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 24.09.2024 - 24.09.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 25.09.2025 - 25.09.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 26.09.2026 - 04.05.2027 | 220 | 11.402,320 ₺ | 4.948,294 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 05.05.2027 - 05.05.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 06.05.2028 - 06.05.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 07.05.2029 - 07.05.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 08.05.2030 - 08.05.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 09.05.2031 - 09.05.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 10.05.2032 - 10.05.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 11.05.2033 - 11.05.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 12.05.2034 - 12.05.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 13.05.2035 - 13.05.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 14.05.2036 - 14.05.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 15.05.2037 - 15.05.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 16.05.2038 - 16.05.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 17.05.2039 - 17.05.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 18.05.2040 - 18.05.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 19.05.2041 - 19.05.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 20.05.2042 - 20.05.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 21.05.2043 - 11.02.2044 | 266 | 11.402,320 ₺ | 5.982,938 ₺ |