(L.A.) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 44 Yıl, 5 Ay, 24 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 45 Yıl, 7 Ay, 6 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 4 Ay, 24 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 3 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 72.727,120 ₺ |
| Aktif Kazanç | 1.228.815,830 ₺ |
| Pasif Kazanç | 164.375,440 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 1.465.918,390 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2022 - 19.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4,545 | 25.000,000 ₺ | 4.000,000 ₺ |
| 20.08.2022 - 20.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4,545 | 25.000,000 ₺ | 4.000,000 ₺ |
| 21.09.2022 - 21.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4,545 | 25.000,000 ₺ | 4.000,000 ₺ |
| 22.10.2022 - 22.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4,545 | 25.000,000 ₺ | 4.000,000 ₺ |
| 23.11.2022 - 23.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4,545 | 25.000,000 ₺ | 4.000,000 ₺ |
| 24.12.2022 - 24.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 4,545 | 25.000,000 ₺ | 4.000,000 ₺ |
| 25.01.2023 - 25.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4,545 | 38.664,812 ₺ | 6.186,370 ₺ |
| 26.02.2023 - 26.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4,545 | 38.664,812 ₺ | 6.186,370 ₺ |
| 27.03.2023 - 27.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4,545 | 38.664,812 ₺ | 6.186,370 ₺ |
| 28.04.2023 - 28.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4,545 | 38.664,812 ₺ | 6.186,370 ₺ |
| 29.05.2023 - 29.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4,545 | 38.664,812 ₺ | 6.186,370 ₺ |
| 30.06.2023 - 30.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4,545 | 38.664,812 ₺ | 6.186,370 ₺ |
| 31.07.2023 - 31.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 8.292,069 ₺ |
| 01.09.2023 - 13.09.2023 | 12 | 11.402,320 ₺ | 4,545 | 20.730,172 ₺ | 3.316,827 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 - 14.09.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 15.09.2024 - 15.09.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 16.09.2025 - 16.09.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 17.09.2026 - 17.09.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 18.09.2027 - 18.09.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 19.09.2028 - 19.09.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 20.09.2029 - 20.09.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 21.09.2030 - 21.09.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 22.09.2031 - 22.09.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 23.09.2032 - 23.09.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 24.09.2033 - 24.09.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 25.09.2034 - 25.09.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 26.09.2035 - 26.09.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 27.09.2036 - 27.09.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 85.200,121 ₺ |
| 28.09.2037 - 19.02.2038 | 144 | 11.402,320 ₺ | 12,844 | 4,545 | 51.825,429 ₺ | 36.014,141 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2038 - 20.02.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 21.02.2039 - 21.02.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 22.02.2040 - 22.02.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 23.02.2041 - 23.02.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 24.02.2042 - 24.02.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 25.02.2043 - 25.02.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 26.02.2044 - 26.02.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 27.02.2045 - 27.02.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 28.02.2046 - 28.02.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 01.03.2047 - 01.03.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 02.03.2048 - 02.03.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 03.03.2049 - 03.03.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 04.03.2050 - 04.03.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 05.03.2051 - 05.03.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 06.03.2052 - 06.03.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 10.755,112 ₺ |
| 07.03.2053 - 12.06.2053 | 97 | 11.402,320 ₺ | 7,860 | 3.048,755 ₺ |