(EMİN AKBAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 18 Yıl, 2 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 21 Yıl, 8 Ay, 3 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 43 Yıl, 3 Ay, 27 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 14 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 6.395,830 ₺ |
| Aktif Kazanç | 130.736,140 ₺ |
| Pasif Kazanç | 11.072,350 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 148.204,320 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 20.03.2020 - 20.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 21.04.2020 - 21.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 22.05.2020 - 22.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 23.06.2020 - 23.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 24.07.2020 - 24.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 25.08.2020 - 25.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 26.09.2020 - 26.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 27.10.2020 - 27.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 28.11.2020 - 28.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 29.12.2020 - 29.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 78,172 ₺ |
| 30.01.2021 - 28.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 01.03.2021 - 01.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 02.04.2021 - 02.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 03.05.2021 - 03.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 04.06.2021 - 04.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 05.07.2021 - 05.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 06.08.2021 - 06.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 07.09.2021 - 07.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 08.10.2021 - 08.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 09.11.2021 - 09.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 10.12.2021 - 10.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 95,026 ₺ |
| 11.01.2022 - 11.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 140,362 ₺ |
| 12.02.2022 - 12.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 140,362 ₺ |
| 13.03.2022 - 13.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 140,362 ₺ |
| 14.04.2022 - 14.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 140,362 ₺ |
| 15.05.2022 - 15.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 140,362 ₺ |
| 16.06.2022 - 16.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 140,362 ₺ |
| 17.07.2022 - 17.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 181,512 ₺ |
| 18.08.2022 - 18.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 181,512 ₺ |
| 19.09.2022 - 19.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 181,512 ₺ |
| 20.10.2022 - 20.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 181,512 ₺ |
| 21.11.2022 - 21.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 181,512 ₺ |
| 22.12.2022 - 22.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 181,512 ₺ |
| 23.01.2023 - 23.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 280,724 ₺ |
| 24.02.2023 - 24.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 280,724 ₺ |
| 25.03.2023 - 25.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 280,724 ₺ |
| 26.04.2023 - 26.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 280,724 ₺ |
| 27.05.2023 - 27.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 280,724 ₺ |
| 28.06.2023 - 28.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 280,724 ₺ |
| 29.07.2023 - 29.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 376,277 ₺ |
| 30.08.2023 - 30.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 376,277 ₺ |
| 01.10.2023 - 17.10.2023 | 16 | 11.402,320 ₺ | 200,681 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 - 18.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 19.10.2024 - 19.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 20.10.2025 - 20.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 21.10.2026 - 21.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 22.10.2027 - 22.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 23.10.2028 - 23.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 24.10.2029 - 24.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 25.10.2030 - 25.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 26.10.2031 - 26.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 27.10.2032 - 27.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 28.10.2033 - 28.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 29.10.2034 - 29.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 30.10.2035 - 30.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 31.10.2036 - 31.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 01.11.2037 - 01.11.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 02.11.2038 - 02.11.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 03.11.2039 - 03.11.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 04.11.2040 - 04.11.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 05.11.2041 - 05.11.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 06.11.2042 - 06.11.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 07.11.2043 - 07.11.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 08.11.2044 - 08.11.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 09.11.2045 - 09.11.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 10.11.2046 - 10.11.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 11.11.2047 - 11.11.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 12.11.2048 - 12.11.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 13.11.2049 - 13.11.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 14.11.2050 - 14.11.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 15.11.2051 - 15.11.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 16.11.2052 - 16.11.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 17.11.2053 - 17.11.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 18.11.2054 - 18.11.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 19.11.2055 - 19.11.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 20.11.2056 - 20.11.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 21.11.2057 - 21.11.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 22.11.2058 - 22.11.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 23.11.2059 - 23.11.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 24.11.2060 - 24.11.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 25.11.2061 - 25.11.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 26.11.2062 - 26.11.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 27.11.2063 - 27.11.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 28.11.2064 - 28.11.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 29.11.2065 - 29.11.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 3.040,375 ₺ |
| 30.11.2066 - 27.03.2067 | 117 | 11.402,320 ₺ | 29,627 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2067 - 28.03.2068 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 29.03.2068 - 29.03.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 30.03.2069 - 30.03.2070 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 31.03.2070 - 31.03.2071 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 01.04.2071 - 01.04.2072 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 02.04.2072 - 02.04.2073 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 03.04.2073 - 03.04.2074 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 04.04.2074 - 04.04.2075 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 05.04.2075 - 05.04.2076 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 1.224,462 ₺ |
| 06.04.2076 - 20.04.2076 | 14 | 11.402,320 ₺ | 2,712 | 52,184 ₺ |