(MUSTAFA SUNGUR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

45

YIL , 9AY , 2GÜN

52

YIL , 3AY , 1GÜN

7

YIL , 8AY , 29GÜN

16

YIL , 22GÜN

0,00 ₺

56.289,22 ₺

264.793,26 ₺

262.136,51 ₺

330.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
03.08.2017 - 03.09.2017 30 1.430,74 ₺ 2,10 3.000,00 ₺ 240,00 ₺
04.09.2017 - 04.10.2017 30 1.430,74 ₺ 2,10 3.000,00 ₺ 240,00 ₺
05.10.2017 - 05.11.2017 30 1.430,74 ₺ 2,10 3.000,00 ₺ 240,00 ₺
06.11.2017 - 06.12.2017 30 1.430,74 ₺ 2,10 3.000,00 ₺ 240,00 ₺
07.12.2017 - 07.01.2018 30 1.430,74 ₺ 2,10 3.000,00 ₺ 240,00 ₺
08.01.2018 - 08.02.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
09.02.2018 - 09.03.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
10.03.2018 - 10.04.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
11.04.2018 - 11.05.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
12.05.2018 - 12.06.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
13.06.2018 - 13.07.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
14.07.2018 - 14.08.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
15.08.2018 - 15.09.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
16.09.2018 - 16.10.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
17.10.2018 - 17.11.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
18.11.2018 - 18.12.2018 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
19.12.2018 - 19.01.2019 30 1.633,57 ₺ 2,10 3.425,30 ₺ 274,02 ₺
20.01.2019 - 20.02.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
21.02.2019 - 21.03.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
22.03.2019 - 22.04.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
23.04.2019 - 23.05.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
24.05.2019 - 24.06.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
25.06.2019 - 25.07.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
26.07.2019 - 26.08.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
27.08.2019 - 27.09.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
28.09.2019 - 28.10.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
29.10.2019 - 29.11.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
30.11.2019 - 30.12.2019 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
31.12.2019 - 31.01.2020 30 2.059,29 ₺ 2,10 4.317,95 ₺ 345,44 ₺
01.02.2020 - 01.03.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
02.03.2020 - 02.04.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
03.04.2020 - 03.05.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
04.05.2020 - 04.06.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
05.06.2020 - 05.07.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
06.07.2020 - 06.08.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
07.08.2020 - 07.09.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
08.09.2020 - 08.10.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
09.10.2020 - 09.11.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
10.11.2020 - 10.12.2020 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
11.12.2020 - 11.01.2021 30 2.368,85 ₺ 2,10 4.967,05 ₺ 397,36 ₺
12.01.2021 - 12.02.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
13.02.2021 - 13.03.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
14.03.2021 - 14.04.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
15.04.2021 - 15.05.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
16.05.2021 - 16.06.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
17.06.2021 - 17.07.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
18.07.2021 - 18.08.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
19.08.2021 - 19.09.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
20.09.2021 - 20.10.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
21.10.2021 - 21.11.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
22.11.2021 - 22.12.2021 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
23.12.2021 - 23.01.2022 30 2.879,57 ₺ 2,10 6.037,93 ₺ 483,03 ₺
24.01.2022 - 24.02.2022 30 4.253,40 ₺ 2,10 8.918,60 ₺ 713,49 ₺
25.02.2022 - 25.03.2022 30 4.253,40 ₺ 2,10 8.918,60 ₺ 713,49 ₺
26.03.2022 - 26.04.2022 30 4.253,40 ₺ 2,10 8.918,60 ₺ 713,49 ₺
27.04.2022 - 27.05.2022 30 4.253,40 ₺ 2,10 8.918,60 ₺ 713,49 ₺
28.05.2022 - 28.06.2022 30 4.253,40 ₺ 2,10 8.918,60 ₺ 713,49 ₺
29.06.2022 - 29.07.2022 30 4.253,40 ₺ 2,10 8.918,60 ₺ 713,49 ₺
30.07.2022 - 30.08.2022 30 5.500,35 ₺ 2,10 11.533,23 ₺ 922,66 ₺
31.08.2022 - 30.09.2022 30 5.500,35 ₺ 2,10 11.533,23 ₺ 922,66 ₺
01.10.2022 - 01.11.2022 30 5.500,35 ₺ 2,10 11.533,23 ₺ 922,66 ₺
02.11.2022 - 02.12.2022 30 5.500,35 ₺ 2,10 11.533,23 ₺ 922,66 ₺
03.12.2022 - 03.01.2023 30 5.500,35 ₺ 2,10 11.533,23 ₺ 922,66 ₺
04.01.2023 - 04.02.2023 30 8.506,80 ₺ 2,10 17.837,20 ₺ 1.426,98 ₺
05.02.2023 - 05.03.2023 30 8.506,80 ₺ 2,10 17.837,20 ₺ 1.426,98 ₺
06.03.2023 - 06.04.2023 30 8.506,80 ₺ 2,10 17.837,20 ₺ 1.426,98 ₺
07.04.2023 - 07.05.2023 30 8.506,80 ₺ 2,10 17.837,20 ₺ 1.426,98 ₺
08.05.2023 - 08.06.2023 30 8.506,80 ₺ 2,10 17.837,20 ₺ 1.426,98 ₺
09.06.2023 - 09.07.2023 30 8.506,80 ₺ 2,10 17.837,20 ₺ 1.426,98 ₺
10.07.2023 - 10.08.2023 30 11.402,32 ₺ 2,10 23.908,58 ₺ 1.912,69 ₺
11.08.2023 - 11.09.2023 30 11.402,32 ₺ 2,10 23.908,58 ₺ 1.912,69 ₺
12.09.2023 - 12.10.2023 30 11.402,32 ₺ 2,10 23.908,58 ₺ 1.912,69 ₺
13.10.2023 - 13.11.2023 30 11.402,32 ₺ 2,10 23.908,58 ₺ 1.912,69 ₺
14.11.2023 - 14.12.2023 30 11.402,32 ₺ 2,10 23.908,58 ₺ 1.912,69 ₺
15.12.2023 - 15.01.2024 30 11.402,32 ₺ 2,10 23.908,58 ₺ 1.912,69 ₺
16.01.2024 - 16.02.2024 30 17.002,13 ₺ 2,10 35.650,36 ₺ 2.852,03 ₺
17.02.2024 - 17.03.2024 30 17.002,13 ₺ 2,10 35.650,36 ₺ 2.852,03 ₺
18.03.2024 - 17.04.2024 30 17.002,13 ₺ 2,10 35.650,36 ₺ 2.852,03 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI KAT SAYISI KAT SAYILI MAAŞ DÖNEM GELİRİ
18.04.2024 - 18.04.2025 365 17.002,13 ₺ 1,000000 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
19.04.2025 - 19.04.2026 365 17.002,13 ₺ 0,909091 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
20.04.2026 - 20.04.2027 365 17.002,13 ₺ 0,826446 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
21.04.2027 - 21.04.2028 365 17.002,13 ₺ 0,751315 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
22.04.2028 - 22.04.2029 365 17.002,13 ₺ 0,683013 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
23.04.2029 - 23.04.2030 365 17.002,13 ₺ 0,620921 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
24.04.2030 - 24.04.2031 365 17.002,13 ₺ 0,564474 2,10 35.650,36 ₺ 34.224,34 ₺
25.04.2031 - 19.01.2032 269 17.002,13 ₺ 0,513158 2,10 35.650,36 ₺ 25.222,87 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
20.01.2032 - 20.01.2033 365 17.002,13 ₺ 1,000000 16.322,04 ₺
21.01.2033 - 21.01.2034 365 17.002,13 ₺ 0,909091 16.322,04 ₺
22.01.2034 - 22.01.2035 365 17.002,13 ₺ 0,826446 16.322,04 ₺
23.01.2035 - 23.01.2036 365 17.002,13 ₺ 0,751315 16.322,04 ₺
24.01.2036 - 24.01.2037 365 17.002,13 ₺ 0,683013 16.322,04 ₺
25.01.2037 - 25.01.2038 365 17.002,13 ₺ 0,620921 16.322,04 ₺
26.01.2038 - 26.01.2039 365 17.002,13 ₺ 0,564474 16.322,04 ₺
27.01.2039 - 27.01.2040 365 17.002,13 ₺ 0,513158 16.322,04 ₺
28.01.2040 - 28.01.2041 365 17.002,13 ₺ 0,466507 16.322,04 ₺
29.01.2041 - 29.01.2042 365 17.002,13 ₺ 0,424098 16.322,04 ₺
30.01.2042 - 30.01.2043 365 17.002,13 ₺ 0,385543 16.322,04 ₺
31.01.2043 - 31.01.2044 365 17.002,13 ₺ 0,350494 16.322,04 ₺
01.02.2044 - 01.02.2045 365 17.002,13 ₺ 0,318631 16.322,04 ₺
02.02.2045 - 02.02.2046 365 17.002,13 ₺ 0,289664 16.322,04 ₺
03.02.2046 - 03.02.2047 365 17.002,13 ₺ 0,263331 16.322,04 ₺
04.02.2047 - 04.02.2048 365 17.002,13 ₺ 0,239392 16.322,04 ₺
05.02.2048 - 27.02.2048 22 17.002,13 ₺ 0,217629 983,79 ₺