(HİKMET AVDAL) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 36 Yıl, 5 Ay, 20 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 43 Yıl, 7 Ay, 21 Gün
Aktif Yaşam Süresi 16 Yıl, 4 Ay, 9 Gün
Pasif Yaşam Süresi 15 Yıl, 1 Ay, 13 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 20.185,220 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 105.117,440 ₺
Aktif Kazanç 852.974,070 ₺
Pasif Kazanç 413.293,700 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 310.000,000 ₺
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
11.07.2016 - 11.08.2016 30 1.362,750 ₺ 1,908 2.600,000 ₺ 2.340,000 ₺
12.08.2016 - 12.09.2016 30 1.362,750 ₺ 1,908 2.600,000 ₺ 2.340,000 ₺
13.09.2016 - 13.10.2016 30 1.362,750 ₺ 1,908 2.600,000 ₺ 2.340,000 ₺
14.10.2016 - 14.11.2016 30 1.362,750 ₺ 1,908 2.600,000 ₺ 2.340,000 ₺
15.11.2016 - 15.12.2016 30 1.362,750 ₺ 1,908 2.600,000 ₺ 2.340,000 ₺
16.12.2016 - 16.01.2017 30 1.362,750 ₺ 1,908 2.600,000 ₺ 2.340,000 ₺
17.01.2017 - 17.02.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 2.525,431 ₺
18.02.2017 - 18.03.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 2.525,431 ₺
19.03.2017 - 01.04.2017 13 1.470,740 ₺ 1,908 1.215,948 ₺ 1.094,354 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
02.04.2017 - 02.05.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
03.05.2017 - 03.06.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
04.06.2017 - 04.07.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
05.07.2017 - 05.08.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
06.08.2017 - 06.09.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
07.09.2017 - 07.10.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
08.10.2017 - 08.11.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
09.11.2017 - 09.12.2017 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
10.12.2017 - 10.01.2018 30 1.470,740 ₺ 1,908 2.806,035 ₺ 560,646 ₺
11.01.2018 - 11.02.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
12.02.2018 - 12.03.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
13.03.2018 - 13.04.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
14.04.2018 - 14.05.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
15.05.2018 - 15.06.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
16.06.2018 - 16.07.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
17.07.2018 - 17.08.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
18.08.2018 - 18.09.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
19.09.2018 - 19.10.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
20.10.2018 - 20.11.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
21.11.2018 - 21.12.2018 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
22.12.2018 - 22.01.2019 30 1.679,230 ₺ 1,908 3.203,814 ₺ 640,122 ₺
23.01.2019 - 23.02.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
24.02.2019 - 24.03.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
25.03.2019 - 25.04.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
26.04.2019 - 26.05.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
27.05.2019 - 27.06.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
28.06.2019 - 28.07.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
29.07.2019 - 29.08.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
30.08.2019 - 30.09.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
01.10.2019 - 01.11.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
02.11.2019 - 02.12.2019 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
03.12.2019 - 03.01.2020 30 2.116,850 ₺ 1,908 4.038,753 ₺ 806,943 ₺
04.01.2020 - 04.02.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
05.02.2020 - 05.03.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
06.03.2020 - 06.04.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
07.04.2020 - 07.05.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
08.05.2020 - 08.06.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
09.06.2020 - 09.07.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
10.07.2020 - 10.08.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
11.08.2020 - 11.09.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
12.09.2020 - 12.10.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
13.10.2020 - 13.11.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
14.11.2020 - 14.12.2020 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
15.12.2020 - 15.01.2021 30 2.435,070 ₺ 1,908 4.645,887 ₺ 928,248 ₺
16.01.2021 - 16.02.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
17.02.2021 - 17.03.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
18.03.2021 - 18.04.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
19.04.2021 - 19.05.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
20.05.2021 - 20.06.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
21.06.2021 - 21.07.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
22.07.2021 - 22.08.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
23.08.2021 - 23.09.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
24.09.2021 - 24.10.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
25.10.2021 - 25.11.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
26.11.2021 - 26.12.2021 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
27.12.2021 - 27.01.2022 30 2.960,060 ₺ 1,908 5.647,519 ₺ 1.128,374 ₺
28.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,400 ₺ 1,908 8.115,091 ₺ 1.621,395 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,400 ₺ 1,908 8.115,091 ₺ 1.621,395 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,400 ₺ 1,908 8.115,091 ₺ 1.621,395 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,400 ₺ 1,908 8.115,091 ₺ 1.621,395 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,400 ₺ 1,908 8.115,091 ₺ 1.621,395 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,350 ₺ 1,908 10.494,155 ₺ 2.096,732 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,350 ₺ 1,908 10.494,155 ₺ 2.096,732 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,350 ₺ 1,908 10.494,155 ₺ 2.096,732 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,350 ₺ 1,908 10.494,155 ₺ 2.096,732 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,350 ₺ 1,908 10.494,155 ₺ 2.096,732 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,350 ₺ 1,908 10.494,155 ₺ 2.096,732 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,800 ₺ 1,908 16.230,182 ₺ 3.242,790 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,800 ₺ 1,908 16.230,182 ₺ 3.242,790 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,800 ₺ 1,908 16.230,182 ₺ 3.242,790 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,800 ₺ 1,908 16.230,182 ₺ 3.242,790 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,800 ₺ 1,908 16.230,182 ₺ 3.242,790 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,800 ₺ 1,908 16.230,182 ₺ 3.242,790 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 4.346,562 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 4.346,562 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 4.346,562 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 4.346,562 ₺
21.11.2023 - 30.11.2023 9 11.402,320 ₺ 1,908 6.526,369 ₺ 1.303,969 ₺
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Kat Sayısı Kat Sayılı Maaş Dönem Geliri
01.12.2023 - 01.12.2024 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
02.12.2024 - 02.12.2025 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
03.12.2025 - 03.12.2026 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
04.12.2026 - 04.12.2027 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
05.12.2027 - 05.12.2028 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
06.12.2028 - 06.12.2029 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
07.12.2029 - 07.12.2030 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
08.12.2030 - 08.12.2031 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
09.12.2031 - 09.12.2032 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
10.12.2032 - 10.12.2033 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
11.12.2033 - 11.12.2034 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
12.12.2034 - 12.12.2035 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
13.12.2035 - 13.12.2036 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
14.12.2036 - 14.12.2037 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
15.12.2037 - 15.12.2038 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
16.12.2038 - 16.12.2039 365 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 52.158,742 ₺
17.12.2039 - 24.04.2040 129 11.402,320 ₺ 1,908 21.754,564 ₺ 18.434,186 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
25.04.2040 - 25.04.2041 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
26.04.2041 - 26.04.2042 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
27.04.2042 - 27.04.2043 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
28.04.2043 - 28.04.2044 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
29.04.2044 - 29.04.2045 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
30.04.2045 - 30.04.2046 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
01.05.2046 - 01.05.2047 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
02.05.2047 - 02.05.2048 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
03.05.2048 - 03.05.2049 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
04.05.2049 - 04.05.2050 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
05.05.2050 - 05.05.2051 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
06.05.2051 - 06.05.2052 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
07.05.2052 - 07.05.2053 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
08.05.2053 - 08.05.2054 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
09.05.2054 - 09.05.2055 365 11.402,320 ₺ 27.338,202 ₺
10.05.2055 - 22.06.2055 43 11.402,320 ₺ 3.220,665 ₺