(RÜMEYSA ÖÇALAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

9

YIL , 4AY , 14GÜN

17

YIL , 6AY , 3GÜN

47

YIL , 5AY , 27GÜN

13

YIL , 9AY , 25GÜN

0,00

8.823,22

0,00

0,00

8.823,22


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
01.08.2023 - 01.09.2023 30 11.402,32 570,12
02.09.2023 - 02.10.2023 30 11.402,32 570,12
03.10.2023 - 03.11.2023 30 11.402,32 570,12
04.11.2023 - 04.12.2023 30 11.402,32 570,12
05.12.2023 - 05.01.2024 30 11.402,32 570,12
06.01.2024 - 06.02.2024 30 8.506,80 425,34
07.02.2024 - 07.03.2024 30 8.506,80 425,34
08.03.2024 - 08.04.2024 30 8.506,80 425,34
09.04.2024 - 09.05.2024 30 8.506,80 425,34
10.05.2024 - 10.06.2024 30 8.506,80 425,34
11.06.2024 - 11.07.2024 30 8.506,80 425,34
12.07.2024 - 12.08.2024 30 11.402,00 570,10
13.08.2024 - 13.09.2024 30 11.402,00 570,10
14.09.2024 - 14.10.2024 30 11.402,00 570,10
15.10.2024 - 15.11.2024 30 11.402,00 570,10
16.11.2024 - 16.12.2024 30 11.402,00 570,10
17.12.2024 - 17.01.2025 30 11.402,00 570,10
18.01.2025 - 18.02.2025 30 0,00 0,00
19.02.2025 - 19.03.2025 30 0,00 0,00
20.03.2025 - 20.04.2025 30 0,00 0,00
21.04.2025 - 21.05.2025 30 0,00 0,00
22.05.2025 - 22.06.2025 30 0,00 0,00
23.06.2025 - 23.07.2025 30 0,00 0,00
24.07.2025 - 24.08.2025 30 0,00 0,00
25.08.2025 - 25.09.2025 30 0,00 0,00
26.09.2025 - 26.10.2025 30 0,00 0,00
27.10.2025 - 27.11.2025 30 0,00 0,00
28.11.2025 - 28.12.2025 30 0,00 0,00
29.12.2025 - 29.01.2026 30 0,00 0,00
30.01.2026 - 28.02.2026 30 0,00 0,00
01.03.2026 - 01.04.2026 30 0,00 0,00
02.04.2026 - 02.05.2026 30 0,00 0,00
03.05.2026 - 03.06.2026 30 0,00 0,00
04.06.2026 - 04.07.2026 30 0,00 0,00
05.07.2026 - 05.08.2026 30 0,00 0,00
06.08.2026 - 06.09.2026 30 0,00 0,00
07.09.2026 - 07.10.2026 30 0,00 0,00
08.10.2026 - 08.11.2026 30 0,00 0,00
09.11.2026 - 09.12.2026 30 0,00 0,00
10.12.2026 - 10.01.2027 30 0,00 0,00
11.01.2027 - 11.02.2027 30 0,00 0,00
12.02.2027 - 12.03.2027 30 0,00 0,00
13.03.2027 - 13.04.2027 30 0,00 0,00
14.04.2027 - 14.05.2027 30 0,00 0,00
15.05.2027 - 15.06.2027 30 0,00 0,00
16.06.2027 - 16.07.2027 30 0,00 0,00
17.07.2027 - 17.08.2027 30 0,00 0,00
18.08.2027 - 18.09.2027 30 0,00 0,00
19.09.2027 - 19.10.2027 30 0,00 0,00
20.10.2027 - 20.11.2027 30 0,00 0,00
21.11.2027 - 21.12.2027 30 0,00 0,00
22.12.2027 - 22.01.2028 30 0,00 0,00
23.01.2028 - 23.02.2028 30 0,00 0,00
24.02.2028 - 24.03.2028 30 0,00 0,00
25.03.2028 - 25.04.2028 30 0,00 0,00
26.04.2028 - 26.05.2028 30 0,00 0,00
27.05.2028 - 27.06.2028 30 0,00 0,00
28.06.2028 - 28.07.2028 30 0,00 0,00
29.07.2028 - 29.08.2028 30 0,00 0,00
30.08.2028 - 30.09.2028 30 0,00 0,00
01.10.2028 - 01.11.2028 30 0,00 0,00
02.11.2028 - 02.12.2028 30 0,00 0,00
03.12.2028 - 03.01.2029 30 0,00 0,00
04.01.2029 - 04.02.2029 30 0,00 0,00
05.02.2029 - 05.03.2029 30 0,00 0,00
06.03.2029 - 06.04.2029 30 0,00 0,00
07.04.2029 - 07.05.2029 30 0,00 0,00
08.05.2029 - 08.06.2029 30 0,00 0,00
09.06.2029 - 09.07.2029 30 0,00 0,00
10.07.2029 - 10.08.2029 30 0,00 0,00
11.08.2029 - 11.09.2029 30 0,00 0,00
12.09.2029 - 12.10.2029 30 0,00 0,00
13.10.2029 - 13.11.2029 30 0,00 0,00
14.11.2029 - 14.12.2029 30 0,00 0,00
15.12.2029 - 15.01.2030 30 0,00 0,00
16.01.2030 - 16.02.2030 30 0,00 0,00
17.02.2030 - 17.03.2030 30 0,00 0,00
18.03.2030 - 18.04.2030 30 0,00 0,00
19.04.2030 - 19.05.2030 30 0,00 0,00
20.05.2030 - 20.06.2030 30 0,00 0,00
21.06.2030 - 21.07.2030 30 0,00 0,00
22.07.2030 - 22.08.2030 30 0,00 0,00
23.08.2030 - 23.09.2030 30 0,00 0,00
24.09.2030 - 24.10.2030 30 0,00 0,00
25.10.2030 - 25.11.2030 30 0,00 0,00
26.11.2030 - 26.12.2030 30 0,00 0,00
27.12.2030 - 27.01.2031 30 0,00 0,00
28.01.2031 - 28.02.2031 30 0,00 0,00
01.03.2031 - 01.04.2031 30 0,00 0,00
02.04.2031 - 02.05.2031 30 0,00 0,00
03.05.2031 - 03.06.2031 30 0,00 0,00
04.06.2031 - 04.07.2031 30 0,00 0,00
05.07.2031 - 05.08.2031 30 0,00 0,00
06.08.2031 - 06.09.2031 30 0,00 0,00
07.09.2031 - 07.10.2031 30 0,00 0,00
08.10.2031 - 08.11.2031 30 0,00 0,00
09.11.2031 - 09.12.2031 30 0,00 0,00
10.12.2031 - 30.12.2031 20 0,00 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
31.12.2031 - 31.12.2032 365 0,00 0,000000 0,00
01.01.2033 - 01.01.2034 365 0,00 0,000000 0,00
02.01.2034 - 02.01.2035 365 0,00 0,000000 0,00
03.01.2035 - 03.01.2036 365 0,00 0,000000 0,00
04.01.2036 - 04.01.2037 365 0,00 0,000000 0,00
05.01.2037 - 05.01.2038 365 0,00 0,000000 0,00
06.01.2038 - 06.01.2039 365 0,00 0,000000 0,00
07.01.2039 - 07.01.2040 365 0,00 0,000000 0,00
08.01.2040 - 08.01.2041 365 0,00 0,000000 0,00
09.01.2041 - 09.01.2042 365 0,00 0,000000 0,00
10.01.2042 - 10.01.2043 365 0,00 0,000000 0,00
11.01.2043 - 11.01.2044 365 0,00 0,000000 0,00
12.01.2044 - 12.01.2045 365 0,00 0,000000 0,00
13.01.2045 - 13.01.2046 365 0,00 0,000000 0,00
14.01.2046 - 14.01.2047 365 0,00 0,000000 0,00
15.01.2047 - 15.01.2048 365 0,00 0,000000 0,00
16.01.2048 - 16.01.2049 365 0,00 0,000000 0,00
17.01.2049 - 17.01.2050 365 0,00 0,000000 0,00
18.01.2050 - 18.01.2051 365 0,00 0,000000 0,00
19.01.2051 - 19.01.2052 365 0,00 0,000000 0,00
20.01.2052 - 20.01.2053 365 0,00 0,000000 0,00
21.01.2053 - 21.01.2054 365 0,00 0,000000 0,00
22.01.2054 - 22.01.2055 365 0,00 0,000000 0,00
23.01.2055 - 23.01.2056 365 0,00 0,000000 0,00
24.01.2056 - 24.01.2057 365 0,00 0,000000 0,00
25.01.2057 - 25.01.2058 365 0,00 0,000000 0,00
26.01.2058 - 26.01.2059 365 0,00 0,000000 0,00
27.01.2059 - 27.01.2060 365 0,00 0,000000 0,00
28.01.2060 - 28.01.2061 365 0,00 0,000000 0,00
29.01.2061 - 29.01.2062 365 0,00 0,000000 0,00
30.01.2062 - 30.01.2063 365 0,00 0,000000 0,00
31.01.2063 - 31.01.2064 365 0,00 0,000000 0,00
01.02.2064 - 01.02.2065 365 0,00 0,000000 0,00
02.02.2065 - 02.02.2066 365 0,00 0,000000 0,00
03.02.2066 - 03.02.2067 365 0,00 0,000000 0,00
04.02.2067 - 04.02.2068 365 0,00 0,000000 0,00
05.02.2068 - 05.02.2069 365 0,00 0,000000 0,00
06.02.2069 - 06.02.2070 365 0,00 0,000000 0,00
07.02.2070 - 07.02.2071 365 0,00 0,000000 0,00
08.02.2071 - 08.02.2072 365 0,00 0,000000 0,00
09.02.2072 - 09.02.2073 365 0,00 0,000000 0,00
10.02.2073 - 10.02.2074 365 0,00 0,000000 0,00
11.02.2074 - 11.02.2075 365 0,00 0,000000 0,00
12.02.2075 - 12.02.2076 365 0,00 0,000000 0,00
13.02.2076 - 13.02.2077 365 0,00 0,000000 0,00
14.02.2077 - 14.02.2078 365 0,00 0,000000 0,00
15.02.2078 - 15.02.2079 365 0,00 0,000000 0,00
16.02.2079 - 12.08.2079 177 0,00 0,000000 0,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
13.08.2079 - 13.08.2080 365 0,00 0,000000 0,00
14.08.2080 - 14.08.2081 365 0,00 0,000000 0,00
15.08.2081 - 15.08.2082 365 0,00 0,000000 0,00
16.08.2082 - 16.08.2083 365 0,00 0,000000 0,00
17.08.2083 - 17.08.2084 365 0,00 0,000000 0,00
18.08.2084 - 18.08.2085 365 0,00 0,000000 0,00
19.08.2085 - 19.08.2086 365 0,00 0,000000 0,00
20.08.2086 - 20.08.2087 365 0,00 0,000000 0,00
21.08.2087 - 21.08.2088 365 0,00 0,000000 0,00
22.08.2088 - 22.08.2089 365 0,00 0,000000 0,00
23.08.2089 - 23.08.2090 365 0,00 0,000000 0,00
24.08.2090 - 24.08.2091 365 0,00 0,000000 0,00
25.08.2091 - 25.08.2092 365 0,00 0,000000 0,00
26.08.2092 - 17.06.2093 295 0,00 0,000000 0,00