(BÜNYAMİN OKTAYHAN) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 5 Yıl, 9 Ay, 7 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 7 Yıl, 2 Ay |
| Aktif Yaşam Süresi | 57 Yıl, 10 Ay |
| Pasif Yaşam Süresi | 8 Yıl, 7 Ay, 17 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 6.380,100 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 5.688,070 ₺ |
| Aktif Kazanç | 237.926,770 ₺ |
| Pasif Kazanç | 13.872,350 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 263.867,290 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 20.04.2022 - 20.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 21.05.2022 - 05.06.2022 | 15 | 4.253,400 ₺ | 2.126,700 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 06.06.2022 - 06.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 212,670 ₺ |
| 07.07.2022 - 07.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 08.08.2022 - 08.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 09.09.2022 - 09.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 10.10.2022 - 10.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 11.11.2022 - 11.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 12.12.2022 - 12.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 275,018 ₺ |
| 13.01.2023 - 13.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 14.02.2023 - 14.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 15.03.2023 - 15.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 16.04.2023 - 16.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 17.05.2023 - 17.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 18.06.2023 - 18.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 425,340 ₺ |
| 19.07.2023 - 19.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 20.08.2023 - 20.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 570,116 ₺ |
| 21.09.2023 - 28.09.2023 | 7 | 11.402,320 ₺ | 133,027 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 - 29.09.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 30.09.2024 - 30.09.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 01.10.2025 - 01.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 02.10.2026 - 02.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 03.10.2027 - 03.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 04.10.2028 - 04.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 05.10.2029 - 05.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 06.10.2030 - 06.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 07.10.2031 - 07.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 08.10.2032 - 08.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 09.10.2033 - 09.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 10.10.2034 - 10.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 11.10.2035 - 11.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 12.10.2036 - 12.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 13.10.2037 - 13.10.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 14.10.2038 - 14.10.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 15.10.2039 - 15.10.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 16.10.2040 - 16.10.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 17.10.2041 - 17.10.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 18.10.2042 - 18.10.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 19.10.2043 - 19.10.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 20.10.2044 - 20.10.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 21.10.2045 - 21.10.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 22.10.2046 - 22.10.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 23.10.2047 - 23.10.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 24.10.2048 - 24.10.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 25.10.2049 - 25.10.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 26.10.2050 - 26.10.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 27.10.2051 - 27.10.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 28.10.2052 - 28.10.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 29.10.2053 - 29.10.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 30.10.2054 - 30.10.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 31.10.2055 - 31.10.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 01.11.2056 - 01.11.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 02.11.2057 - 02.11.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 03.11.2058 - 03.11.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 04.11.2059 - 04.11.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 05.11.2060 - 05.11.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 06.11.2061 - 06.11.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 07.11.2062 - 07.11.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 08.11.2063 - 08.11.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 09.11.2064 - 09.11.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 10.11.2065 - 10.11.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 11.11.2066 - 11.11.2067 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 12.11.2067 - 12.11.2068 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 13.11.2068 - 13.11.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 14.11.2069 - 14.11.2070 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 15.11.2070 - 15.11.2071 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 16.11.2071 - 16.11.2072 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 17.11.2072 - 17.11.2073 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 18.11.2073 - 18.11.2074 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 19.11.2074 - 19.11.2075 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 20.11.2075 - 20.11.2076 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 21.11.2076 - 21.11.2077 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 22.11.2077 - 22.11.2078 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 23.11.2078 - 23.11.2079 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 24.11.2079 - 24.11.2080 | 365 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 4.174,154 ₺ |
| 25.11.2080 - 21.09.2081 | 300 | 11.402,320 ₺ | 35,388 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2081 - 22.09.2082 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 23.09.2082 - 23.09.2083 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 24.09.2083 - 24.09.2084 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 25.09.2084 - 25.09.2085 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 26.09.2085 - 26.09.2086 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 27.09.2086 - 27.09.2087 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 28.09.2087 - 28.09.2088 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 29.09.2088 - 29.09.2089 | 365 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.594,586 ₺ |
| 30.09.2089 - 15.05.2090 | 227 | 11.402,320 ₺ | 2,098 | 1.115,664 ₺ |