(ŞERBET MUTLU) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

56

YIL , 2AY , 15GÜN

62

YIL , 3AY , 5GÜN

0

YIL

19

YIL , 1AY , 2GÜN

5.007,59 ₺

16.244,60 ₺

0,00 ₺

164.538,66 ₺

185.790,85 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
23.08.2017 - 23.09.2017 30 1.430,74 ₺ 1.251,90 ₺
24.09.2017 - 24.10.2017 30 1.430,74 ₺ 1.251,90 ₺
25.10.2017 - 25.11.2017 30 1.430,74 ₺ 1.251,90 ₺
26.11.2017 - 26.12.2017 30 1.430,74 ₺ 1.251,90 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
27.12.2017 - 27.01.2018 30 1.430,74 ₺ 90,14 ₺
28.01.2018 - 28.02.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
01.03.2018 - 01.04.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
02.04.2018 - 02.05.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
03.05.2018 - 03.06.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
04.06.2018 - 04.07.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
05.07.2018 - 05.08.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
06.08.2018 - 06.09.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
07.09.2018 - 07.10.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
08.10.2018 - 08.11.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
09.11.2018 - 09.12.2018 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
10.12.2018 - 10.01.2019 30 1.633,57 ₺ 102,91 ₺
11.01.2019 - 11.02.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
12.02.2019 - 12.03.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
13.03.2019 - 13.04.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
14.04.2019 - 14.05.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
15.05.2019 - 15.06.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
16.06.2019 - 16.07.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
17.07.2019 - 17.08.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
18.08.2019 - 18.09.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
19.09.2019 - 19.10.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
20.10.2019 - 20.11.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
21.11.2019 - 21.12.2019 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
22.12.2019 - 22.01.2020 30 2.059,29 ₺ 129,74 ₺
23.01.2020 - 23.02.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
24.02.2020 - 24.03.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
25.03.2020 - 25.04.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
26.04.2020 - 26.05.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
27.05.2020 - 27.06.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
28.06.2020 - 28.07.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
29.07.2020 - 29.08.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
30.08.2020 - 30.09.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
01.10.2020 - 01.11.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
02.11.2020 - 02.12.2020 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
03.12.2020 - 03.01.2021 30 2.368,85 ₺ 149,24 ₺
04.01.2021 - 04.02.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
05.02.2021 - 05.03.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
06.03.2021 - 06.04.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
07.04.2021 - 07.05.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
08.05.2021 - 08.06.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
09.06.2021 - 09.07.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
10.07.2021 - 10.08.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
11.08.2021 - 11.09.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
12.09.2021 - 12.10.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
13.10.2021 - 13.11.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
14.11.2021 - 14.12.2021 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
15.12.2021 - 15.01.2022 30 2.879,57 ₺ 181,41 ₺
16.01.2022 - 16.02.2022 30 4.253,40 ₺ 267,96 ₺
17.02.2022 - 17.03.2022 30 4.253,40 ₺ 267,96 ₺
18.03.2022 - 18.04.2022 30 4.253,40 ₺ 267,96 ₺
19.04.2022 - 19.05.2022 30 4.253,40 ₺ 267,96 ₺
20.05.2022 - 20.06.2022 30 4.253,40 ₺ 267,96 ₺
21.06.2022 - 21.07.2022 30 4.253,40 ₺ 267,96 ₺
22.07.2022 - 22.08.2022 30 5.500,35 ₺ 346,52 ₺
23.08.2022 - 23.09.2022 30 5.500,35 ₺ 346,52 ₺
24.09.2022 - 24.10.2022 30 5.500,35 ₺ 346,52 ₺
25.10.2022 - 25.11.2022 30 5.500,35 ₺ 346,52 ₺
26.11.2022 - 26.12.2022 30 5.500,35 ₺ 346,52 ₺
27.12.2022 - 27.01.2023 30 5.500,35 ₺ 346,52 ₺
28.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 535,93 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 535,93 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 535,93 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 535,93 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 535,93 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 718,35 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 718,35 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 718,35 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 718,35 ₺
09.11.2023 - 26.11.2023 17 11.402,32 ₺ 407,06 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
27.11.2023 - 27.11.2024 365 11.402,32 ₺ 1,000000 8.620,15 ₺
28.11.2024 - 28.11.2025 365 11.402,32 ₺ 0,909091 8.620,15 ₺
29.11.2025 - 29.11.2026 365 11.402,32 ₺ 0,826446 8.620,15 ₺
30.11.2026 - 30.11.2027 365 11.402,32 ₺ 0,751315 8.620,15 ₺
01.12.2027 - 01.12.2028 365 11.402,32 ₺ 0,683013 8.620,15 ₺
02.12.2028 - 02.12.2029 365 11.402,32 ₺ 0,620921 8.620,15 ₺
03.12.2029 - 03.12.2030 365 11.402,32 ₺ 0,564474 8.620,15 ₺
04.12.2030 - 04.12.2031 365 11.402,32 ₺ 0,513158 8.620,15 ₺
05.12.2031 - 05.12.2032 365 11.402,32 ₺ 0,466507 8.620,15 ₺
06.12.2032 - 06.12.2033 365 11.402,32 ₺ 0,424098 8.620,15 ₺
07.12.2033 - 07.12.2034 365 11.402,32 ₺ 0,385543 8.620,15 ₺
08.12.2034 - 08.12.2035 365 11.402,32 ₺ 0,350494 8.620,15 ₺
09.12.2035 - 09.12.2036 365 11.402,32 ₺ 0,318631 8.620,15 ₺
10.12.2036 - 10.12.2037 365 11.402,32 ₺ 0,289664 8.620,15 ₺
11.12.2037 - 11.12.2038 365 11.402,32 ₺ 0,263331 8.620,15 ₺
12.12.2038 - 12.12.2039 365 11.402,32 ₺ 0,239392 8.620,15 ₺
13.12.2039 - 13.12.2040 365 11.402,32 ₺ 0,217629 8.620,15 ₺
14.12.2040 - 14.12.2041 365 11.402,32 ₺ 0,197845 8.620,15 ₺
15.12.2041 - 15.12.2042 365 11.402,32 ₺ 0,179859 8.620,15 ₺
16.12.2042 - 17.01.2043 32 11.402,32 ₺ 0,163508 755,74 ₺