(MURAT ÇAKIROĞLU) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 54 Yıl, 3 Ay, 28 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 59 Yıl, 9 Ay, 18 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 0 Yıl, 2 Ay, 12 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 17 Yıl, 4 Ay, 17 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 2.450,360 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 28.200,990 ₺ |
| Aktif Kazanç | 0,000 ₺ |
| Pasif Kazanç | 190.502,360 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 221.153,710 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 29.03.2018 - 29.04.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 816,785 ₺ |
| 30.04.2018 - 30.05.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 816,785 ₺ |
| 31.05.2018 - 30.06.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 816,785 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 - 01.08.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 187,861 ₺ |
| 02.08.2018 - 02.09.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 187,861 ₺ |
| 03.09.2018 - 03.10.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 187,861 ₺ |
| 04.10.2018 - 04.11.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 187,861 ₺ |
| 05.11.2018 - 05.12.2018 | 30 | 1.633,570 ₺ | 187,861 ₺ |
| 06.12.2018 - 06.01.2019 | 30 | 1.633,570 ₺ | 187,861 ₺ |
| 07.01.2019 - 07.02.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 08.02.2019 - 08.03.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 09.03.2019 - 09.04.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 10.04.2019 - 10.05.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 11.05.2019 - 11.06.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 12.06.2019 - 12.07.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 13.07.2019 - 13.08.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 14.08.2019 - 14.09.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 15.09.2019 - 15.10.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 16.10.2019 - 16.11.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 17.11.2019 - 17.12.2019 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 18.12.2019 - 18.01.2020 | 30 | 2.059,290 ₺ | 236,818 ₺ |
| 19.01.2020 - 19.02.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 20.02.2020 - 20.03.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 21.03.2020 - 21.04.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 22.04.2020 - 22.05.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 23.05.2020 - 23.06.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 24.06.2020 - 24.07.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 25.07.2020 - 25.08.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 26.08.2020 - 26.09.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 27.09.2020 - 27.10.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 28.10.2020 - 28.11.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 29.11.2020 - 29.12.2020 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 30.12.2020 - 30.01.2021 | 30 | 2.368,850 ₺ | 272,418 ₺ |
| 31.01.2021 - 28.02.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 01.03.2021 - 01.04.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 02.04.2021 - 02.05.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 03.05.2021 - 03.06.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 04.06.2021 - 04.07.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 05.07.2021 - 05.08.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 06.08.2021 - 06.09.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 07.09.2021 - 07.10.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 08.10.2021 - 08.11.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 09.11.2021 - 09.12.2021 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 10.12.2021 - 10.01.2022 | 30 | 2.879,570 ₺ | 331,151 ₺ |
| 11.01.2022 - 11.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 489,141 ₺ |
| 12.02.2022 - 12.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 489,141 ₺ |
| 13.03.2022 - 13.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 489,141 ₺ |
| 14.04.2022 - 14.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 489,141 ₺ |
| 15.05.2022 - 15.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 489,141 ₺ |
| 16.06.2022 - 16.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 489,141 ₺ |
| 17.07.2022 - 17.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 632,540 ₺ |
| 18.08.2022 - 18.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 632,540 ₺ |
| 19.09.2022 - 19.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 632,540 ₺ |
| 20.10.2022 - 20.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 632,540 ₺ |
| 21.11.2022 - 21.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 632,540 ₺ |
| 22.12.2022 - 22.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 632,540 ₺ |
| 23.01.2023 - 23.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 978,282 ₺ |
| 24.02.2023 - 24.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 978,282 ₺ |
| 25.03.2023 - 25.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 978,282 ₺ |
| 26.04.2023 - 26.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 978,282 ₺ |
| 27.05.2023 - 27.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 978,282 ₺ |
| 28.06.2023 - 28.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 978,282 ₺ |
| 29.07.2023 - 29.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.311,267 ₺ |
| 30.08.2023 - 30.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.311,267 ₺ |
| 01.10.2023 - 01.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.311,267 ₺ |
| 02.11.2023 - 20.11.2023 | 18 | 11.402,320 ₺ | 786,760 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2023 - 01.02.2024 | 72 | 11.402,320 ₺ | 1,000 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2023 - 21.11.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 22.11.2024 - 22.11.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 23.11.2025 - 23.11.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 24.11.2026 - 24.11.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 25.11.2027 - 25.11.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 26.11.2028 - 26.11.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 27.11.2029 - 27.11.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 28.11.2030 - 28.11.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 29.11.2031 - 29.11.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 30.11.2032 - 30.11.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 01.12.2033 - 01.12.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 02.12.2034 - 02.12.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 03.12.2035 - 03.12.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 04.12.2036 - 04.12.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 05.12.2037 - 05.12.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 06.12.2038 - 06.12.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 07.12.2039 - 07.12.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 10.950,034 ₺ |
| 08.12.2040 - 24.04.2041 | 137 | 11.402,320 ₺ | 12,526 | 4.351,778 ₺ |