(MURAT ÇAKIROĞLU) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

54

YIL , 3AY , 28GÜN

59

YIL , 9AY , 18GÜN

0

YIL , 2AY , 12GÜN

17

YIL , 4AY , 17GÜN

2.450,36

28.200,99

3.103,93

273.404,52

307.159,80

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
29.03.2018 - 29.04.2018 30 1.633,57 816.785,00
30.04.2018 - 30.05.2018 30 1.633,57 816.785,00
31.05.2018 - 30.06.2018 30 1.633,57 816.785,00

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
01.07.2018 - 01.08.2018 30 1.633,57 187,86
02.08.2018 - 02.09.2018 30 1.633,57 187,86
03.09.2018 - 03.10.2018 30 1.633,57 187,86
04.10.2018 - 04.11.2018 30 1.633,57 187,86
05.11.2018 - 05.12.2018 30 1.633,57 187,86
06.12.2018 - 06.01.2019 30 1.633,57 187,86
07.01.2019 - 07.02.2019 30 2.059,29 236,82
08.02.2019 - 08.03.2019 30 2.059,29 236,82
09.03.2019 - 09.04.2019 30 2.059,29 236,82
10.04.2019 - 10.05.2019 30 2.059,29 236,82
11.05.2019 - 11.06.2019 30 2.059,29 236,82
12.06.2019 - 12.07.2019 30 2.059,29 236,82
13.07.2019 - 13.08.2019 30 2.059,29 236,82
14.08.2019 - 14.09.2019 30 2.059,29 236,82
15.09.2019 - 15.10.2019 30 2.059,29 236,82
16.10.2019 - 16.11.2019 30 2.059,29 236,82
17.11.2019 - 17.12.2019 30 2.059,29 236,82
18.12.2019 - 18.01.2020 30 2.059,29 236,82
19.01.2020 - 19.02.2020 30 2.368,85 272,42
20.02.2020 - 20.03.2020 30 2.368,85 272,42
21.03.2020 - 21.04.2020 30 2.368,85 272,42
22.04.2020 - 22.05.2020 30 2.368,85 272,42
23.05.2020 - 23.06.2020 30 2.368,85 272,42
24.06.2020 - 24.07.2020 30 2.368,85 272,42
25.07.2020 - 25.08.2020 30 2.368,85 272,42
26.08.2020 - 26.09.2020 30 2.368,85 272,42
27.09.2020 - 27.10.2020 30 2.368,85 272,42
28.10.2020 - 28.11.2020 30 2.368,85 272,42
29.11.2020 - 29.12.2020 30 2.368,85 272,42
30.12.2020 - 30.01.2021 30 2.368,85 272,42
31.01.2021 - 28.02.2021 30 2.879,57 331,15
01.03.2021 - 01.04.2021 30 2.879,57 331,15
02.04.2021 - 02.05.2021 30 2.879,57 331,15
03.05.2021 - 03.06.2021 30 2.879,57 331,15
04.06.2021 - 04.07.2021 30 2.879,57 331,15
05.07.2021 - 05.08.2021 30 2.879,57 331,15
06.08.2021 - 06.09.2021 30 2.879,57 331,15
07.09.2021 - 07.10.2021 30 2.879,57 331,15
08.10.2021 - 08.11.2021 30 2.879,57 331,15
09.11.2021 - 09.12.2021 30 2.879,57 331,15
10.12.2021 - 10.01.2022 30 2.879,57 331,15
11.01.2022 - 11.02.2022 30 4.253,40 489,14
12.02.2022 - 12.03.2022 30 4.253,40 489,14
13.03.2022 - 13.04.2022 30 4.253,40 489,14
14.04.2022 - 14.05.2022 30 4.253,40 489,14
15.05.2022 - 15.06.2022 30 4.253,40 489,14
16.06.2022 - 16.07.2022 30 4.253,40 489,14
17.07.2022 - 17.08.2022 30 5.500,35 632,54
18.08.2022 - 18.09.2022 30 5.500,35 632,54
19.09.2022 - 19.10.2022 30 5.500,35 632,54
20.10.2022 - 20.11.2022 30 5.500,35 632,54
21.11.2022 - 21.12.2022 30 5.500,35 632,54
22.12.2022 - 22.01.2023 30 5.500,35 632,54
23.01.2023 - 23.02.2023 30 8.506,80 978,28
24.02.2023 - 24.03.2023 30 8.506,80 978,28
25.03.2023 - 25.04.2023 30 8.506,80 978,28
26.04.2023 - 26.05.2023 30 8.506,80 978,28
27.05.2023 - 27.06.2023 30 8.506,80 978,28
28.06.2023 - 28.07.2023 30 8.506,80 978,28
29.07.2023 - 29.08.2023 30 11.402,32 1.311,27
30.08.2023 - 30.09.2023 30 11.402,32 1.311,27
01.10.2023 - 01.11.2023 30 11.402,32 1.311,27
02.11.2023 - 20.11.2023 18 11.402,32 786,76

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
21.11.2023 - 01.02.2024 72 11.402,32 0,000000 3.103,93

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
21.11.2023 - 21.11.2024 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
22.11.2024 - 22.11.2025 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
23.11.2025 - 23.11.2026 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
24.11.2026 - 24.11.2027 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
25.11.2027 - 25.11.2028 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
26.11.2028 - 26.11.2029 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
27.11.2029 - 27.11.2030 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
28.11.2030 - 28.11.2031 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
29.11.2031 - 29.11.2032 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
30.11.2032 - 30.11.2033 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
01.12.2033 - 01.12.2034 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
02.12.2034 - 02.12.2035 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
03.12.2035 - 03.12.2036 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
04.12.2036 - 04.12.2037 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
05.12.2037 - 05.12.2038 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
06.12.2038 - 06.12.2039 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
07.12.2039 - 07.12.2040 365 11.402,32 0,000000 15.735,20
08.12.2040 - 24.04.2041 137 11.402,32 0,000000 5.906,09