(EKREM ÜNLÜ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

64

YIL , 5AY , 24GÜN

71

YIL , 9AY , 24GÜN

0

YIL

10

YIL , 3AY , 14GÜN

0,00 ₺

220.504,76 ₺

0,00 ₺

1.055.448,72 ₺

310.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
26.05.2016 - 26.06.2016 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
27.06.2016 - 27.07.2016 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
28.07.2016 - 28.08.2016 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
29.08.2016 - 29.09.2016 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
30.09.2016 - 30.10.2016 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
31.10.2016 - 30.11.2016 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
01.12.2016 - 01.01.2017 30 1.325,70 ₺ 994,28 ₺
02.01.2017 - 02.02.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
03.02.2017 - 03.03.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
04.03.2017 - 04.04.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
05.04.2017 - 05.05.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
06.05.2017 - 06.06.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
07.06.2017 - 07.07.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
08.07.2017 - 08.08.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
09.08.2017 - 09.09.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
10.09.2017 - 10.10.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
11.10.2017 - 11.11.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
12.11.2017 - 12.12.2017 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
13.12.2017 - 13.01.2018 30 1.430,74 ₺ 1.073,06 ₺
14.01.2018 - 14.02.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
15.02.2018 - 15.03.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
16.03.2018 - 16.04.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
17.04.2018 - 17.05.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
18.05.2018 - 18.06.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
19.06.2018 - 19.07.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
20.07.2018 - 20.08.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
21.08.2018 - 21.09.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
22.09.2018 - 22.10.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
23.10.2018 - 23.11.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
24.11.2018 - 24.12.2018 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
25.12.2018 - 25.01.2019 30 1.633,57 ₺ 1.225,18 ₺
26.01.2019 - 26.02.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
27.02.2019 - 27.03.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
28.03.2019 - 28.04.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
29.04.2019 - 29.05.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
30.05.2019 - 30.06.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.059,29 ₺ 1.544,47 ₺
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,85 ₺ 1.776,64 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,57 ₺ 2.159,68 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 ₺ 3.190,05 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 ₺ 3.190,05 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 ₺ 3.190,05 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 ₺ 3.190,05 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 ₺ 3.190,05 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 ₺ 4.125,26 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 ₺ 4.125,26 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 ₺ 4.125,26 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 ₺ 4.125,26 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 ₺ 4.125,26 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 ₺ 4.125,26 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 ₺ 6.380,10 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 ₺ 6.380,10 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 ₺ 6.380,10 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 ₺ 6.380,10 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 ₺ 6.380,10 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 ₺ 6.380,10 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 ₺ 8.551,74 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 ₺ 8.551,74 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 ₺ 8.551,74 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 ₺ 8.551,74 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 ₺ 8.551,74 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
22.12.2023 - 22.12.2024 365 11.402,32 ₺ 1,000000 102.620,88 ₺
23.12.2024 - 23.12.2025 365 11.402,32 ₺ 0,909091 102.620,88 ₺
24.12.2025 - 24.12.2026 365 11.402,32 ₺ 0,826446 102.620,88 ₺
25.12.2026 - 25.12.2027 365 11.402,32 ₺ 0,751315 102.620,88 ₺
26.12.2027 - 26.12.2028 365 11.402,32 ₺ 0,683013 102.620,88 ₺
27.12.2028 - 27.12.2029 365 11.402,32 ₺ 0,620921 102.620,88 ₺
28.12.2029 - 28.12.2030 365 11.402,32 ₺ 0,564474 102.620,88 ₺
29.12.2030 - 29.12.2031 365 11.402,32 ₺ 0,513158 102.620,88 ₺
30.12.2031 - 30.12.2032 365 11.402,32 ₺ 0,466507 102.620,88 ₺
31.12.2032 - 31.12.2033 365 11.402,32 ₺ 0,424098 102.620,88 ₺
01.01.2034 - 15.04.2034 104 11.402,32 ₺ 0,385543 29.239,92 ₺