(EKREM ÜNLÜ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Olay Tarihindeki Yaşı 64 Yıl, 5 Ay, 24 Gün
Rapor Tarihindeki Yaşı 71 Yıl, 9 Ay, 24 Gün
Aktif Yaşam Süresi 0 Yıl
Pasif Yaşam Süresi 10 Yıl, 3 Ay, 14 Gün
İstirahat Dönemi Kazancı 0,000 ₺
Bilinen Dönem Kazancı 220.504,760 ₺
Aktif Kazanç 0,000 ₺
Pasif Kazanç 1.055.448,720 ₺
Toplam Tazminat Kazancı 310.000,000 ₺
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
26.05.2016 - 26.06.2016 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
27.06.2016 - 27.07.2016 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
28.07.2016 - 28.08.2016 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
29.08.2016 - 29.09.2016 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
30.09.2016 - 30.10.2016 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
31.10.2016 - 30.11.2016 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
01.12.2016 - 01.01.2017 30 1.325,700 ₺ 994,275 ₺
02.01.2017 - 02.02.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
03.02.2017 - 03.03.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
04.03.2017 - 04.04.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
05.04.2017 - 05.05.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
06.05.2017 - 06.06.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
07.06.2017 - 07.07.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
08.07.2017 - 08.08.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
09.08.2017 - 09.09.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
10.09.2017 - 10.10.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
11.10.2017 - 11.11.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
12.11.2017 - 12.12.2017 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
13.12.2017 - 13.01.2018 30 1.430,740 ₺ 1.073,055 ₺
14.01.2018 - 14.02.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
15.02.2018 - 15.03.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
16.03.2018 - 16.04.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
17.04.2018 - 17.05.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
18.05.2018 - 18.06.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
19.06.2018 - 19.07.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
20.07.2018 - 20.08.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
21.08.2018 - 21.09.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
22.09.2018 - 22.10.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
23.10.2018 - 23.11.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
24.11.2018 - 24.12.2018 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
25.12.2018 - 25.01.2019 30 1.633,570 ₺ 1.225,178 ₺
26.01.2019 - 26.02.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
27.02.2019 - 27.03.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
28.03.2019 - 28.04.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
29.04.2019 - 29.05.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
30.05.2019 - 30.06.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
01.07.2019 - 01.08.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
02.08.2019 - 02.09.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
03.09.2019 - 03.10.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
04.10.2019 - 04.11.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
05.11.2019 - 05.12.2019 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
06.12.2019 - 06.01.2020 30 2.059,290 ₺ 1.544,468 ₺
07.01.2020 - 07.02.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
08.02.2020 - 08.03.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
09.03.2020 - 09.04.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
10.04.2020 - 10.05.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
11.05.2020 - 11.06.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
12.06.2020 - 12.07.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
13.07.2020 - 13.08.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
14.08.2020 - 14.09.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
15.09.2020 - 15.10.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
16.10.2020 - 16.11.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
17.11.2020 - 17.12.2020 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
18.12.2020 - 18.01.2021 30 2.368,850 ₺ 1.776,638 ₺
19.01.2021 - 19.02.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
20.02.2021 - 20.03.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
21.03.2021 - 21.04.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
22.04.2021 - 22.05.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
23.05.2021 - 23.06.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
24.06.2021 - 24.07.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
25.07.2021 - 25.08.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
26.08.2021 - 26.09.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
27.09.2021 - 27.10.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
28.10.2021 - 28.11.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
29.11.2021 - 29.12.2021 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
30.12.2021 - 30.01.2022 30 2.879,570 ₺ 2.159,678 ₺
31.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,400 ₺ 3.190,050 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,400 ₺ 3.190,050 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,400 ₺ 3.190,050 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,400 ₺ 3.190,050 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,400 ₺ 3.190,050 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,350 ₺ 4.125,263 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,350 ₺ 4.125,263 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,350 ₺ 4.125,263 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,350 ₺ 4.125,263 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,350 ₺ 4.125,263 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,350 ₺ 4.125,263 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,800 ₺ 6.380,100 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,800 ₺ 6.380,100 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,800 ₺ 6.380,100 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,800 ₺ 6.380,100 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,800 ₺ 6.380,100 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,800 ₺ 6.380,100 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,320 ₺ 8.551,740 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,320 ₺ 8.551,740 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,320 ₺ 8.551,740 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,320 ₺ 8.551,740 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,320 ₺ 8.551,740 ₺
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
Tarih Aralığı Gün Sayısı Asgari Maaş Dönem Geliri
22.12.2023 - 22.12.2024 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
23.12.2024 - 23.12.2025 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
24.12.2025 - 24.12.2026 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
25.12.2026 - 25.12.2027 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
26.12.2027 - 26.12.2028 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
27.12.2028 - 27.12.2029 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
28.12.2029 - 28.12.2030 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
29.12.2030 - 29.12.2031 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
30.12.2031 - 30.12.2032 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
31.12.2032 - 31.12.2033 365 11.402,320 ₺ 102.620,880 ₺
01.01.2034 - 15.04.2034 104 11.402,320 ₺ 29.239,922 ₺