(SİBEL YILDIZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

37

YIL , 6AY , 9GÜN

45

YIL , 5AY , 26GÜN

14

YIL , 6AY , 4GÜN

19

YIL , 5AY , 5GÜN

2.753,28 ₺

5.885,81 ₺

39.691,32 ₺

53.156,68 ₺

101.487,09 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
16.10.2015 - 16.11.2015 30 1.019,64 ₺ 254,91 ₺
17.11.2015 - 17.12.2015 30 1.019,64 ₺ 254,91 ₺
18.12.2015 - 18.01.2016 30 1.019,64 ₺ 254,91 ₺
19.01.2016 - 19.02.2016 30 1.325,70 ₺ 331,43 ₺
20.02.2016 - 20.03.2016 30 1.325,70 ₺ 331,43 ₺
21.03.2016 - 21.04.2016 30 1.325,70 ₺ 331,43 ₺
22.04.2016 - 22.05.2016 30 1.325,70 ₺ 331,43 ₺
23.05.2016 - 23.06.2016 30 1.325,70 ₺ 331,43 ₺
24.06.2016 - 24.07.2016 30 1.325,70 ₺ 331,43 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
25.07.2016 - 25.08.2016 30 1.325,70 ₺ 26,51 ₺
26.08.2016 - 26.09.2016 30 1.325,70 ₺ 26,51 ₺
27.09.2016 - 27.10.2016 30 1.325,70 ₺ 26,51 ₺
28.10.2016 - 28.11.2016 30 1.325,70 ₺ 26,51 ₺
29.11.2016 - 29.12.2016 30 1.325,70 ₺ 26,51 ₺
30.12.2016 - 30.01.2017 30 1.325,70 ₺ 26,51 ₺
31.01.2017 - 28.02.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
01.03.2017 - 01.04.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
02.04.2017 - 02.05.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
03.05.2017 - 03.06.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
04.06.2017 - 04.07.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
05.07.2017 - 05.08.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
06.08.2017 - 06.09.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
07.09.2017 - 07.10.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
08.10.2017 - 08.11.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
09.11.2017 - 09.12.2017 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
10.12.2017 - 10.01.2018 30 1.430,74 ₺ 28,61 ₺
11.01.2018 - 11.02.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
12.02.2018 - 12.03.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
13.03.2018 - 13.04.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
14.04.2018 - 14.05.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
15.05.2018 - 15.06.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
16.06.2018 - 16.07.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
17.07.2018 - 17.08.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
18.08.2018 - 18.09.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
19.09.2018 - 19.10.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
20.10.2018 - 20.11.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
21.11.2018 - 21.12.2018 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
22.12.2018 - 22.01.2019 30 1.633,57 ₺ 32,67 ₺
23.01.2019 - 23.02.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
24.02.2019 - 24.03.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
25.03.2019 - 25.04.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
26.04.2019 - 26.05.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
27.05.2019 - 27.06.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
28.06.2019 - 28.07.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
29.07.2019 - 29.08.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
30.08.2019 - 30.09.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
01.10.2019 - 01.11.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
02.11.2019 - 02.12.2019 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
03.12.2019 - 03.01.2020 30 2.059,29 ₺ 41,19 ₺
04.01.2020 - 04.02.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
05.02.2020 - 05.03.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
06.03.2020 - 06.04.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
07.04.2020 - 07.05.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
08.05.2020 - 08.06.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
09.06.2020 - 09.07.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
10.07.2020 - 10.08.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
11.08.2020 - 11.09.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
12.09.2020 - 12.10.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
13.10.2020 - 13.11.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
14.11.2020 - 14.12.2020 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
15.12.2020 - 15.01.2021 30 2.368,85 ₺ 47,38 ₺
16.01.2021 - 16.02.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
17.02.2021 - 17.03.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
18.03.2021 - 18.04.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
19.04.2021 - 19.05.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
20.05.2021 - 20.06.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
21.06.2021 - 21.07.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
22.07.2021 - 22.08.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
23.08.2021 - 23.09.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
24.09.2021 - 24.10.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
25.10.2021 - 25.11.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
26.11.2021 - 26.12.2021 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
27.12.2021 - 27.01.2022 30 2.879,57 ₺ 57,59 ₺
28.01.2022 - 28.02.2022 30 4.253,40 ₺ 85,07 ₺
01.03.2022 - 01.04.2022 30 4.253,40 ₺ 85,07 ₺
02.04.2022 - 02.05.2022 30 4.253,40 ₺ 85,07 ₺
03.05.2022 - 03.06.2022 30 4.253,40 ₺ 85,07 ₺
04.06.2022 - 04.07.2022 30 4.253,40 ₺ 85,07 ₺
05.07.2022 - 05.08.2022 30 5.500,35 ₺ 110,01 ₺
06.08.2022 - 06.09.2022 30 5.500,35 ₺ 110,01 ₺
07.09.2022 - 07.10.2022 30 5.500,35 ₺ 110,01 ₺
08.10.2022 - 08.11.2022 30 5.500,35 ₺ 110,01 ₺
09.11.2022 - 09.12.2022 30 5.500,35 ₺ 110,01 ₺
10.12.2022 - 10.01.2023 30 5.500,35 ₺ 110,01 ₺
11.01.2023 - 11.02.2023 30 8.506,80 ₺ 170,14 ₺
12.02.2023 - 12.03.2023 30 8.506,80 ₺ 170,14 ₺
13.03.2023 - 13.04.2023 30 8.506,80 ₺ 170,14 ₺
14.04.2023 - 14.05.2023 30 8.506,80 ₺ 170,14 ₺
15.05.2023 - 15.06.2023 30 8.506,80 ₺ 170,14 ₺
16.06.2023 - 16.07.2023 30 8.506,80 ₺ 170,14 ₺
17.07.2023 - 17.08.2023 30 11.402,32 ₺ 228,05 ₺
18.08.2023 - 18.09.2023 30 11.402,32 ₺ 228,05 ₺
19.09.2023 - 19.10.2023 30 11.402,32 ₺ 228,05 ₺
20.10.2023 - 20.11.2023 30 11.402,32 ₺ 228,05 ₺
21.11.2023 - 21.12.2023 30 11.402,32 ₺ 228,05 ₺
22.12.2023 - 30.12.2023 8 11.402,32 ₺ 60,81 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
31.12.2023 - 31.12.2024 365 11.402,32 ₺ 1,000000 2.736,56 ₺
01.01.2025 - 01.01.2026 365 11.402,32 ₺ 0,909091 2.736,56 ₺
02.01.2026 - 02.01.2027 365 11.402,32 ₺ 0,826446 2.736,56 ₺
03.01.2027 - 03.01.2028 365 11.402,32 ₺ 0,751315 2.736,56 ₺
04.01.2028 - 04.01.2029 365 11.402,32 ₺ 0,683013 2.736,56 ₺
05.01.2029 - 05.01.2030 365 11.402,32 ₺ 0,620921 2.736,56 ₺
06.01.2030 - 06.01.2031 365 11.402,32 ₺ 0,564474 2.736,56 ₺
07.01.2031 - 07.01.2032 365 11.402,32 ₺ 0,513158 2.736,56 ₺
08.01.2032 - 08.01.2033 365 11.402,32 ₺ 0,466507 2.736,56 ₺
09.01.2033 - 09.01.2034 365 11.402,32 ₺ 0,424098 2.736,56 ₺
10.01.2034 - 10.01.2035 365 11.402,32 ₺ 0,385543 2.736,56 ₺
11.01.2035 - 11.01.2036 365 11.402,32 ₺ 0,350494 2.736,56 ₺
12.01.2036 - 12.01.2037 365 11.402,32 ₺ 0,318631 2.736,56 ₺
13.01.2037 - 13.01.2038 365 11.402,32 ₺ 0,289664 2.736,56 ₺
14.01.2038 - 17.07.2038 184 11.402,32 ₺ 0,263331 1.379,52 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
18.07.2038 - 18.07.2039 365 11.402,32 ₺ 1,000000 2.736,56 ₺
19.07.2039 - 19.07.2040 365 11.402,32 ₺ 0,909091 2.736,56 ₺
20.07.2040 - 20.07.2041 365 11.402,32 ₺ 0,826446 2.736,56 ₺
21.07.2041 - 21.07.2042 365 11.402,32 ₺ 0,751315 2.736,56 ₺
22.07.2042 - 22.07.2043 365 11.402,32 ₺ 0,683013 2.736,56 ₺
23.07.2043 - 23.07.2044 365 11.402,32 ₺ 0,620921 2.736,56 ₺
24.07.2044 - 24.07.2045 365 11.402,32 ₺ 0,564474 2.736,56 ₺
25.07.2045 - 25.07.2046 365 11.402,32 ₺ 0,513158 2.736,56 ₺
26.07.2046 - 26.07.2047 365 11.402,32 ₺ 0,466507 2.736,56 ₺
27.07.2047 - 27.07.2048 365 11.402,32 ₺ 0,424098 2.736,56 ₺
28.07.2048 - 28.07.2049 365 11.402,32 ₺ 0,385543 2.736,56 ₺
29.07.2049 - 29.07.2050 365 11.402,32 ₺ 0,350494 2.736,56 ₺
30.07.2050 - 30.07.2051 365 11.402,32 ₺ 0,318631 2.736,56 ₺
31.07.2051 - 31.07.2052 365 11.402,32 ₺ 0,289664 2.736,56 ₺
01.08.2052 - 01.08.2053 365 11.402,32 ₺ 0,263331 2.736,56 ₺
02.08.2053 - 02.08.2054 365 11.402,32 ₺ 0,239392 2.736,56 ₺
03.08.2054 - 03.08.2055 365 11.402,32 ₺ 0,217629 2.736,56 ₺
04.08.2055 - 04.08.2056 365 11.402,32 ₺ 0,197845 2.736,56 ₺
05.08.2056 - 05.08.2057 365 11.402,32 ₺ 0,179859 2.736,56 ₺
06.08.2057 - 08.01.2058 155 11.402,32 ₺ 0,163508 1.162,10 ₺