(İMDAT KOÇAK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 46 Yıl, 6 Ay, 27 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 47 Yıl, 8 Ay, 13 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 12 Yıl, 3 Ay, 17 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 5 Ay, 16 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 27.501,750 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 7.826,130 ₺ |
| Aktif Kazanç | 143.101,390 ₺ |
| Pasif Kazanç | 108.552,670 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 286.981,940 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 22.08.2022 - 22.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 23.09.2022 - 23.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 24.10.2022 - 24.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 25.11.2022 - 25.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
| 26.12.2022 - 26.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 5.500,350 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 27.01.2023 - 27.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 850,680 ₺ |
| 28.02.2023 - 28.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 850,680 ₺ |
| 29.03.2023 - 29.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 850,680 ₺ |
| 30.04.2023 - 30.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 850,680 ₺ |
| 31.05.2023 - 30.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 850,680 ₺ |
| 01.07.2023 - 01.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.140,232 ₺ |
| 02.08.2023 - 02.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.140,232 ₺ |
| 03.09.2023 - 03.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.140,232 ₺ |
| 04.10.2023 - 08.10.2023 | 4 | 11.402,320 ₺ | 152,031 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2023 - 09.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 10.10.2024 - 10.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 11.10.2025 - 11.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 12.10.2026 - 12.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 13.10.2027 - 13.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 14.10.2028 - 14.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 15.10.2029 - 15.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 16.10.2030 - 16.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 17.10.2031 - 17.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 18.10.2032 - 18.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 19.10.2033 - 19.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 20.10.2034 - 20.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 11.925,116 ₺ |
| 21.10.2035 - 05.02.2036 | 107 | 11.402,320 ₺ | 11,330 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2036 - 06.02.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 07.02.2037 - 07.02.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 08.02.2038 - 08.02.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 09.02.2039 - 09.02.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 10.02.2040 - 10.02.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 11.02.2041 - 11.02.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 12.02.2042 - 12.02.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 13.02.2043 - 13.02.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 14.02.2044 - 14.02.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 15.02.2045 - 15.02.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 16.02.2046 - 16.02.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 17.02.2047 - 17.02.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 18.02.2048 - 18.02.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 19.02.2049 - 19.02.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 20.02.2050 - 20.02.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 7.010,131 ₺ |
| 21.02.2051 - 06.08.2051 | 166 | 11.402,320 ₺ | 8,197 | 3.400,714 ₺ |