(TURAN ÇARBOĞA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 10 Ay, 13 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 11 Ay, 29 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 22 Yıl, 1 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 9 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 17.103,480 ₺ |
| Aktif Kazanç | 3.010.587,350 ₺ |
| Pasif Kazanç | 2.019.428,970 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 5.047.119,800 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 23.08.2023 - 23.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 11.402,320 ₺ |
| 24.09.2023 - 09.10.2023 | 15 | 11.402,320 ₺ | 5.701,160 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 10.10.2023 - 10.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 11.10.2024 - 11.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 12.10.2025 - 12.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 13.10.2026 - 13.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 14.10.2027 - 14.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 15.10.2028 - 15.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 16.10.2029 - 16.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 17.10.2030 - 17.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 18.10.2031 - 18.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 19.10.2032 - 19.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 20.10.2033 - 20.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 21.10.2034 - 21.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 22.10.2035 - 22.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 23.10.2036 - 23.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 24.10.2037 - 24.10.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 25.10.2038 - 25.10.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 26.10.2039 - 26.10.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 27.10.2040 - 27.10.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 28.10.2041 - 28.10.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 29.10.2042 - 29.10.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 30.10.2043 - 30.10.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 31.10.2044 - 31.10.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 01.11.2045 - 02.11.2045 | 1 | 11.402,320 ₺ | 374,871 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 03.11.2045 - 03.11.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 04.11.2046 - 04.11.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 05.11.2047 - 05.11.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 06.11.2048 - 06.11.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 07.11.2049 - 07.11.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 08.11.2050 - 08.11.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 09.11.2051 - 09.11.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 10.11.2052 - 10.11.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 11.11.2053 - 11.11.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 12.11.2054 - 12.11.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 13.11.2055 - 13.11.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 14.11.2056 - 14.11.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 15.11.2057 - 15.11.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 16.11.2058 - 16.11.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 17.11.2059 - 20.08.2060 | 277 | 11.402,320 ₺ | 103.839,210 ₺ |