(NESLİHAN ECEM) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 19 Yıl, 4 Ay, 18 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 20 Yıl, 8 Ay, 12 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 44 Yıl, 3 Ay, 18 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 13 Yıl, 10 Ay, 6 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 57.450,860 ₺ |
| Aktif Kazanç | 2.053.159,750 ₺ |
| Pasif Kazanç | 296.871,270 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 2.407.481,880 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 17.06.2022 - 17.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 2.126,700 ₺ |
| 18.07.2022 - 18.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.750,175 ₺ |
| 19.08.2022 - 19.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.750,175 ₺ |
| 20.09.2022 - 20.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.750,175 ₺ |
| 21.10.2022 - 21.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.750,175 ₺ |
| 22.11.2022 - 22.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.750,175 ₺ |
| 23.12.2022 - 23.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 2.750,175 ₺ |
| 24.01.2023 - 24.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 25.02.2023 - 25.03.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 26.03.2023 - 26.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 27.04.2023 - 27.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 28.05.2023 - 28.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 29.06.2023 - 29.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 4.253,400 ₺ |
| 30.07.2023 - 30.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.701,160 ₺ |
| 31.08.2023 - 30.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 5.701,160 ₺ |
| 01.10.2023 - 11.10.2023 | 10 | 11.402,320 ₺ | 1.900,387 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2023 - 12.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 13.10.2024 - 13.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 14.10.2025 - 14.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 15.10.2026 - 15.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 16.10.2027 - 16.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 17.10.2028 - 17.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 18.10.2029 - 18.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 19.10.2030 - 19.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 20.10.2031 - 20.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 21.10.2032 - 21.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 22.10.2033 - 22.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 23.10.2034 - 23.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 24.10.2035 - 24.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 25.10.2036 - 25.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 26.10.2037 - 26.10.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 27.10.2038 - 27.10.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 28.10.2039 - 28.10.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 29.10.2040 - 29.10.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 30.10.2041 - 30.10.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 31.10.2042 - 31.10.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 01.11.2043 - 01.11.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 02.11.2044 - 02.11.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 03.11.2045 - 03.11.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 04.11.2046 - 04.11.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 05.11.2047 - 05.11.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 06.11.2048 - 06.11.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 07.11.2049 - 07.11.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 08.11.2050 - 08.11.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 09.11.2051 - 09.11.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 10.11.2052 - 10.11.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 11.11.2053 - 11.11.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 12.11.2054 - 12.11.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 13.11.2055 - 13.11.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 14.11.2056 - 14.11.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 15.11.2057 - 15.11.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 16.11.2058 - 16.11.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 17.11.2059 - 17.11.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 18.11.2060 - 18.11.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 19.11.2061 - 19.11.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 20.11.2062 - 20.11.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 21.11.2063 - 21.11.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 22.11.2064 - 22.11.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 23.11.2065 - 23.11.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 24.11.2066 - 24.11.2067 | 365 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 46.662,722 ₺ |
| 25.11.2067 - 12.03.2068 | 108 | 11.402,320 ₺ | 30,693 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2068 - 13.03.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 14.03.2069 - 14.03.2070 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 15.03.2070 - 15.03.2071 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 16.03.2071 - 16.03.2072 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 17.03.2072 - 17.03.2073 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 18.03.2073 - 18.03.2074 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 19.03.2074 - 19.03.2075 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 20.03.2075 - 20.03.2076 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 21.03.2076 - 21.03.2077 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 22.03.2077 - 22.03.2078 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 23.03.2078 - 23.03.2079 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 24.03.2079 - 24.03.2080 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 25.03.2080 - 25.03.2081 | 365 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 21.353,275 ₺ |
| 26.03.2081 - 26.01.2082 | 306 | 11.402,320 ₺ | 4,370 | 19.278,699 ₺ |