(AYDIN ERTAŞ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
Yapılan hesaplamada toplam tutar 12.487.130,380 ₺ olsa da teminat limiti aşıldığı için sonuçta teminat limit tutarı esas alınır.
| Olay Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 7 Ay, 24 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 40 Yıl, 9 Ay, 15 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 19 Yıl, 2 Ay, 15 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 11 Ay, 5 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 75.000,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 10.370.958,900 ₺ |
| Pasif Kazanç | 2.041.171,480 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 5.400.000,000 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2023 - 25.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 45.000,000 ₺ |
| 26.09.2023 - 16.10.2023 | 20 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 30.000,000 ₺ | 30.000,000 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 - 17.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 18.10.2024 - 18.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 19.10.2025 - 19.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 20.10.2026 - 20.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 21.10.2027 - 21.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 22.10.2028 - 22.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 23.10.2029 - 23.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 24.10.2030 - 24.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 25.10.2031 - 25.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 26.10.2032 - 26.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 27.10.2033 - 27.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 28.10.2034 - 28.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 29.10.2035 - 29.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 30.10.2036 - 30.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 31.10.2037 - 31.10.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 01.11.2038 - 01.11.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 02.11.2039 - 02.11.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 03.11.2040 - 03.11.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 04.11.2041 - 04.11.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 540.000,000 ₺ |
| 05.11.2042 - 19.01.2043 | 75 | 11.402,320 ₺ | 3,947 | 45.000,000 ₺ | 110.958,904 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 20.01.2043 - 20.01.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 21.01.2044 - 21.01.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 22.01.2045 - 22.01.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 23.01.2046 - 23.01.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 24.01.2047 - 24.01.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 25.01.2048 - 25.01.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 26.01.2049 - 26.01.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 27.01.2050 - 27.01.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 28.01.2051 - 28.01.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 29.01.2052 - 29.01.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 30.01.2053 - 30.01.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 31.01.2054 - 31.01.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 01.02.2055 - 01.02.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 02.02.2056 - 02.02.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 136.827,840 ₺ |
| 03.02.2057 - 04.01.2058 | 335 | 11.402,320 ₺ | 125.581,716 ₺ |