(YUSUF DEMİR) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 27 Yıl, 3 Ay, 22 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 28 Yıl, 7 Ay, 15 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 36 Yıl, 4 Ay, 15 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 9 Yıl, 4 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 22.933,630 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 12.767,060 ₺ |
| Aktif Kazanç | 426.728,020 ₺ |
| Pasif Kazanç | 47.758,990 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 510.187,700 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2022 - 23.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 1,105 | 4.700,000 ₺ | 4.700,000 ₺ |
| 24.07.2022 - 24.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,105 | 6.077,878 ₺ | 6.077,878 ₺ |
| 25.08.2022 - 25.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,105 | 6.077,878 ₺ | 6.077,878 ₺ |
| 26.09.2022 - 26.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,105 | 6.077,878 ₺ | 6.077,878 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 - 27.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,105 | 6.077,878 ₺ | 729,345 ₺ |
| 28.11.2022 - 28.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,105 | 6.077,878 ₺ | 729,345 ₺ |
| 29.12.2022 - 29.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 1,105 | 6.077,878 ₺ | 729,345 ₺ |
| 30.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,105 | 9.400,000 ₺ | 1.128,000 ₺ |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,105 | 9.400,000 ₺ | 1.128,000 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,105 | 9.400,000 ₺ | 1.128,000 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,105 | 9.400,000 ₺ | 1.128,000 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 1,105 | 9.400,000 ₺ | 1.128,000 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 1.511,945 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 1.511,945 ₺ |
| 07.09.2023 - 07.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 1.511,945 ₺ |
| 08.10.2023 - 16.10.2023 | 8 | 11.402,320 ₺ | 1,105 | 3.359,879 ₺ | 403,185 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Kat Sayısı | Kat Sayılı Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 - 17.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 18.10.2024 - 18.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 19.10.2025 - 19.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 20.10.2026 - 20.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 21.10.2027 - 21.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 22.10.2028 - 22.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 23.10.2029 - 23.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 24.10.2030 - 24.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 25.10.2031 - 25.10.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 26.10.2032 - 26.10.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 27.10.2033 - 27.10.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 28.10.2034 - 28.10.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 29.10.2035 - 29.10.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 30.10.2036 - 30.10.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 31.10.2037 - 31.10.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 01.11.2038 - 01.11.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 02.11.2039 - 02.11.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 03.11.2040 - 03.11.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 04.11.2041 - 04.11.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 05.11.2042 - 05.11.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 06.11.2043 - 06.11.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 07.11.2044 - 07.11.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 08.11.2045 - 08.11.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 09.11.2046 - 09.11.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 10.11.2047 - 10.11.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 11.11.2048 - 11.11.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 12.11.2049 - 12.11.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 13.11.2050 - 13.11.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 14.11.2051 - 14.11.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 15.11.2052 - 15.11.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 16.11.2053 - 16.11.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 17.11.2054 - 17.11.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 18.11.2055 - 18.11.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 19.11.2056 - 19.11.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 20.11.2057 - 20.11.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 21.11.2058 - 21.11.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 11.729,698 ₺ |
| 22.11.2059 - 05.04.2060 | 135 | 11.402,320 ₺ | 23,921 | 1,105 | 12.599,545 ₺ | 4.458,892 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2060 - 06.04.2061 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 07.04.2061 - 07.04.2062 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 08.04.2062 - 08.04.2063 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 09.04.2063 - 09.04.2064 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 10.04.2064 - 10.04.2065 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 11.04.2065 - 11.04.2066 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 12.04.2066 - 12.04.2067 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 13.04.2067 - 13.04.2068 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 14.04.2068 - 14.04.2069 | 365 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 5.078,113 ₺ |
| 15.04.2069 - 26.08.2069 | 133 | 11.402,320 ₺ | 3,093 | 2.055,979 ₺ |