(LEVENT GÜLLER) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

25

YIL , 3AY , 27GÜN

32

YIL , 3AY , 25GÜN

32

YIL , 8AY , 5GÜN

9

YIL , 6AY , 14GÜN

0,00 ₺

33.266,12 ₺

506.935,90 ₺

147.893,50 ₺

310.000,00 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
19.10.2016 - 19.11.2016 30 1.325,70 ₺ 150,33 ₺
20.11.2016 - 20.12.2016 30 1.325,70 ₺ 150,33 ₺
21.12.2016 - 21.01.2017 30 1.325,70 ₺ 150,33 ₺
22.01.2017 - 22.02.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
23.02.2017 - 23.03.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
24.03.2017 - 24.04.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
25.04.2017 - 25.05.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
26.05.2017 - 26.06.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
27.06.2017 - 27.07.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
28.07.2017 - 28.08.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
29.08.2017 - 29.09.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
30.09.2017 - 30.10.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
31.10.2017 - 30.11.2017 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
01.12.2017 - 01.01.2018 30 1.430,74 ₺ 162,25 ₺
02.01.2018 - 02.02.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
03.02.2018 - 03.03.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
04.03.2018 - 04.04.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
05.04.2018 - 05.05.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
06.05.2018 - 06.06.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
07.06.2018 - 07.07.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
08.07.2018 - 08.08.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
09.08.2018 - 09.09.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
10.09.2018 - 10.10.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
11.10.2018 - 11.11.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
12.11.2018 - 12.12.2018 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
13.12.2018 - 13.01.2019 30 1.633,57 ₺ 185,25 ₺
14.01.2019 - 14.02.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
15.02.2019 - 15.03.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
16.03.2019 - 16.04.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
17.04.2019 - 17.05.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
18.05.2019 - 18.06.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
19.06.2019 - 19.07.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
20.07.2019 - 20.08.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
21.08.2019 - 21.09.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
22.09.2019 - 22.10.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
23.10.2019 - 23.11.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
24.11.2019 - 24.12.2019 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
25.12.2019 - 25.01.2020 30 2.059,29 ₺ 233,52 ₺
26.01.2020 - 26.02.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
27.02.2020 - 27.03.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
28.03.2020 - 28.04.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
29.04.2020 - 29.05.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
30.05.2020 - 30.06.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
01.07.2020 - 01.08.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
02.08.2020 - 02.09.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
03.09.2020 - 03.10.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
04.10.2020 - 04.11.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
05.11.2020 - 05.12.2020 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
06.12.2020 - 06.01.2021 30 2.368,85 ₺ 268,63 ₺
07.01.2021 - 07.02.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
08.02.2021 - 08.03.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
09.03.2021 - 09.04.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
10.04.2021 - 10.05.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
11.05.2021 - 11.06.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
12.06.2021 - 12.07.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
13.07.2021 - 13.08.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
14.08.2021 - 14.09.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
15.09.2021 - 15.10.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
16.10.2021 - 16.11.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
17.11.2021 - 17.12.2021 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
18.12.2021 - 18.01.2022 30 2.879,57 ₺ 326,54 ₺
19.01.2022 - 19.02.2022 30 4.253,40 ₺ 482,34 ₺
20.02.2022 - 20.03.2022 30 4.253,40 ₺ 482,34 ₺
21.03.2022 - 21.04.2022 30 4.253,40 ₺ 482,34 ₺
22.04.2022 - 22.05.2022 30 4.253,40 ₺ 482,34 ₺
23.05.2022 - 23.06.2022 30 4.253,40 ₺ 482,34 ₺
24.06.2022 - 24.07.2022 30 4.253,40 ₺ 482,34 ₺
25.07.2022 - 25.08.2022 30 5.500,35 ₺ 623,74 ₺
26.08.2022 - 26.09.2022 30 5.500,35 ₺ 623,74 ₺
27.09.2022 - 27.10.2022 30 5.500,35 ₺ 623,74 ₺
28.10.2022 - 28.11.2022 30 5.500,35 ₺ 623,74 ₺
29.11.2022 - 29.12.2022 30 5.500,35 ₺ 623,74 ₺
30.12.2022 - 30.01.2023 30 5.500,35 ₺ 623,74 ₺
31.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 964,67 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 964,67 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 964,67 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 964,67 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 964,67 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 1.293,02 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 1.293,02 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 1.293,02 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 1.293,02 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 ₺ 1.293,02 ₺
10.12.2023 - 07.01.2024 28 11.402,32 ₺ 1.206,82 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
08.01.2024 - 08.01.2025 365 11.402,32 ₺ 1,000000 15.516,28 ₺
09.01.2025 - 09.01.2026 365 11.402,32 ₺ 0,909091 15.516,28 ₺
10.01.2026 - 10.01.2027 365 11.402,32 ₺ 0,826446 15.516,28 ₺
11.01.2027 - 11.01.2028 365 11.402,32 ₺ 0,751315 15.516,28 ₺
12.01.2028 - 12.01.2029 365 11.402,32 ₺ 0,683013 15.516,28 ₺
13.01.2029 - 13.01.2030 365 11.402,32 ₺ 0,620921 15.516,28 ₺
14.01.2030 - 14.01.2031 365 11.402,32 ₺ 0,564474 15.516,28 ₺
15.01.2031 - 15.01.2032 365 11.402,32 ₺ 0,513158 15.516,28 ₺
16.01.2032 - 16.01.2033 365 11.402,32 ₺ 0,466507 15.516,28 ₺
17.01.2033 - 17.01.2034 365 11.402,32 ₺ 0,424098 15.516,28 ₺
18.01.2034 - 18.01.2035 365 11.402,32 ₺ 0,385543 15.516,28 ₺
19.01.2035 - 19.01.2036 365 11.402,32 ₺ 0,350494 15.516,28 ₺
20.01.2036 - 20.01.2037 365 11.402,32 ₺ 0,318631 15.516,28 ₺
21.01.2037 - 21.01.2038 365 11.402,32 ₺ 0,289664 15.516,28 ₺
22.01.2038 - 22.01.2039 365 11.402,32 ₺ 0,263331 15.516,28 ₺
23.01.2039 - 23.01.2040 365 11.402,32 ₺ 0,239392 15.516,28 ₺
24.01.2040 - 24.01.2041 365 11.402,32 ₺ 0,217629 15.516,28 ₺
25.01.2041 - 25.01.2042 365 11.402,32 ₺ 0,197845 15.516,28 ₺
26.01.2042 - 26.01.2043 365 11.402,32 ₺ 0,179859 15.516,28 ₺
27.01.2043 - 27.01.2044 365 11.402,32 ₺ 0,163508 15.516,28 ₺
28.01.2044 - 28.01.2045 365 11.402,32 ₺ 0,148644 15.516,28 ₺
29.01.2045 - 29.01.2046 365 11.402,32 ₺ 0,135131 15.516,28 ₺
30.01.2046 - 30.01.2047 365 11.402,32 ₺ 0,122846 15.516,28 ₺
31.01.2047 - 31.01.2048 365 11.402,32 ₺ 0,111678 15.516,28 ₺
01.02.2048 - 01.02.2049 365 11.402,32 ₺ 0,101526 15.516,28 ₺
02.02.2049 - 02.02.2050 365 11.402,32 ₺ 0,092296 15.516,28 ₺
03.02.2050 - 03.02.2051 365 11.402,32 ₺ 0,083905 15.516,28 ₺
04.02.2051 - 04.02.2052 365 11.402,32 ₺ 0,076278 15.516,28 ₺
05.02.2052 - 05.02.2053 365 11.402,32 ₺ 0,069343 15.516,28 ₺
06.02.2053 - 06.02.2054 365 11.402,32 ₺ 0,063039 15.516,28 ₺
07.02.2054 - 07.02.2055 365 11.402,32 ₺ 0,057309 15.516,28 ₺
08.02.2055 - 08.02.2056 365 11.402,32 ₺ 0,052099 15.516,28 ₺
09.02.2056 - 11.10.2056 245 11.402,32 ₺ 0,047362 10.415,04 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ %10 İSKONTO ÇARPANI DÖNEM GELİRİ
12.10.2056 - 12.10.2057 365 11.402,32 ₺ 1,000000 15.516,28 ₺
13.10.2057 - 13.10.2058 365 11.402,32 ₺ 0,909091 15.516,28 ₺
14.10.2058 - 14.10.2059 365 11.402,32 ₺ 0,826446 15.516,28 ₺
15.10.2059 - 15.10.2060 365 11.402,32 ₺ 0,751315 15.516,28 ₺
16.10.2060 - 16.10.2061 365 11.402,32 ₺ 0,683013 15.516,28 ₺
17.10.2061 - 17.10.2062 365 11.402,32 ₺ 0,620921 15.516,28 ₺
18.10.2062 - 18.10.2063 365 11.402,32 ₺ 0,564474 15.516,28 ₺
19.10.2063 - 19.10.2064 365 11.402,32 ₺ 0,513158 15.516,28 ₺
20.10.2064 - 20.10.2065 365 11.402,32 ₺ 0,466507 15.516,28 ₺
21.10.2065 - 03.05.2066 194 11.402,32 ₺ 0,424098 8.247,01 ₺