(MAHMUT) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 39 Yıl, 2 Ay, 15 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 39 Yıl, 4 Ay, 11 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 20 Yıl, 7 Ay, 19 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 10 Ay, 13 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 3.553,720 ₺ |
| Aktif Kazanç | 379.114,380 ₺ |
| Pasif Kazanç | 161.378,240 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 544.046,340 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 27.08.2023 - 27.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 1.938,394 ₺ |
| 28.09.2023 - 23.10.2023 | 25 | 11.402,320 ₺ | 1.615,329 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 - 24.10.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 25.10.2024 - 25.10.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 26.10.2025 - 26.10.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 27.10.2026 - 27.10.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 28.10.2027 - 28.10.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 29.10.2028 - 29.10.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 30.10.2029 - 30.10.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 31.10.2030 - 31.10.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 01.11.2031 - 01.11.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 02.11.2032 - 02.11.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 03.11.2033 - 03.11.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 04.11.2034 - 04.11.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 05.11.2035 - 05.11.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 06.11.2036 - 06.11.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 07.11.2037 - 07.11.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 08.11.2038 - 08.11.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 09.11.2039 - 09.11.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 10.11.2040 - 10.11.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 11.11.2041 - 11.11.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 12.11.2042 - 12.11.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 18.955,719 ₺ |
| 13.11.2043 - 29.06.2044 | 229 | 11.402,320 ₺ | 17,113 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2044 - 30.06.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 01.07.2045 - 01.07.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 02.07.2046 - 02.07.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 03.07.2047 - 03.07.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 04.07.2048 - 04.07.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 05.07.2049 - 05.07.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 06.07.2050 - 06.07.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 07.07.2051 - 07.07.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 08.07.2052 - 08.07.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 09.07.2053 - 09.07.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 10.07.2054 - 10.07.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 11.07.2055 - 11.07.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 12.07.2056 - 12.07.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 13.07.2057 - 13.07.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 10.817,116 ₺ |
| 14.07.2058 - 23.05.2059 | 313 | 11.402,320 ₺ | 6,976 | 9.938,622 ₺ |