(ZAHRA AKBAROVA) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

42

YIL , 2AY , 4GÜN

48

YIL , 10AY , 8GÜN

11

YIL , 1AY , 22GÜN

19

YIL , 7AY , 6GÜN

3.159,18 ₺

30.571,42 ₺

151.301,55 ₺

171.003,19 ₺

330.000,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
20.02.2017 - 20.03.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
21.03.2017 - 21.04.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
22.04.2017 - 22.05.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
23.05.2017 - 23.06.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
24.06.2017 - 24.07.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
25.07.2017 - 25.08.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
26.08.2017 - 26.09.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
27.09.2017 - 27.10.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺
28.10.2017 - 28.11.2017 30 1.404,08 ₺ 351,02 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
29.11.2017 - 29.12.2017 30 1.404,08 ₺ 157,96 ₺
30.12.2017 - 30.01.2018 30 1.404,08 ₺ 157,96 ₺
31.01.2018 - 28.02.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
01.03.2018 - 01.04.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
02.04.2018 - 02.05.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
03.05.2018 - 03.06.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
04.06.2018 - 04.07.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
05.07.2018 - 05.08.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
06.08.2018 - 06.09.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
07.09.2018 - 07.10.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
08.10.2018 - 08.11.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
09.11.2018 - 09.12.2018 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
10.12.2018 - 10.01.2019 30 1.603,12 ₺ 180,35 ₺
11.01.2019 - 11.02.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
12.02.2019 - 12.03.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
13.03.2019 - 13.04.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
14.04.2019 - 14.05.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
15.05.2019 - 15.06.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
16.06.2019 - 16.07.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
17.07.2019 - 17.08.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
18.08.2019 - 18.09.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
19.09.2019 - 19.10.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
20.10.2019 - 20.11.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
21.11.2019 - 21.12.2019 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
22.12.2019 - 22.01.2020 30 2.020,90 ₺ 227,35 ₺
23.01.2020 - 23.02.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
24.02.2020 - 24.03.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
25.03.2020 - 25.04.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
26.04.2020 - 26.05.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
27.05.2020 - 27.06.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
28.06.2020 - 28.07.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
29.07.2020 - 29.08.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
30.08.2020 - 30.09.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
01.10.2020 - 01.11.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
02.11.2020 - 02.12.2020 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
03.12.2020 - 03.01.2021 30 2.324,71 ₺ 261,53 ₺
04.01.2021 - 04.02.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
05.02.2021 - 05.03.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
06.03.2021 - 06.04.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
07.04.2021 - 07.05.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
08.05.2021 - 08.06.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
09.06.2021 - 09.07.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
10.07.2021 - 10.08.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
11.08.2021 - 11.09.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
12.09.2021 - 12.10.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
13.10.2021 - 13.11.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
14.11.2021 - 14.12.2021 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
15.12.2021 - 15.01.2022 30 2.825,90 ₺ 317,91 ₺
16.01.2022 - 16.02.2022 30 4.253,40 ₺ 478,51 ₺
17.02.2022 - 17.03.2022 30 4.253,40 ₺ 478,51 ₺
18.03.2022 - 18.04.2022 30 4.253,40 ₺ 478,51 ₺
19.04.2022 - 19.05.2022 30 4.253,40 ₺ 478,51 ₺
20.05.2022 - 20.06.2022 30 4.253,40 ₺ 478,51 ₺
21.06.2022 - 21.07.2022 30 4.253,40 ₺ 478,51 ₺
22.07.2022 - 22.08.2022 30 5.500,35 ₺ 618,79 ₺
23.08.2022 - 23.09.2022 30 5.500,35 ₺ 618,79 ₺
24.09.2022 - 24.10.2022 30 5.500,35 ₺ 618,79 ₺
25.10.2022 - 25.11.2022 30 5.500,35 ₺ 618,79 ₺
26.11.2022 - 26.12.2022 30 5.500,35 ₺ 618,79 ₺
27.12.2022 - 27.01.2023 30 5.500,35 ₺ 618,79 ₺
28.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 957,02 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 957,02 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 957,02 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 957,02 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 957,02 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 1.282,76 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 1.282,76 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 1.282,76 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 1.282,76 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 ₺ 1.282,76 ₺
10.12.2023 - 04.01.2024 25 11.402,32 ₺ 1.068,97 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
05.01.2024 - 05.01.2025 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
06.01.2025 - 06.01.2026 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
07.01.2026 - 07.01.2027 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
08.01.2027 - 08.01.2028 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
09.01.2028 - 09.01.2029 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
10.01.2029 - 10.01.2030 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
11.01.2030 - 11.01.2031 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
12.01.2031 - 12.01.2032 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
13.01.2032 - 13.01.2033 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
14.01.2033 - 14.01.2034 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
15.01.2034 - 15.01.2035 365 11.402,32 ₺ 10,72 13.754,69 ₺
16.01.2035 - 09.03.2035 52 11.402,32 ₺ 10,72 0,00 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
10.03.2035 - 10.03.2036 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
11.03.2036 - 11.03.2037 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
12.03.2037 - 12.03.2038 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
13.03.2038 - 13.03.2039 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
14.03.2039 - 14.03.2040 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
15.03.2040 - 15.03.2041 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
16.03.2041 - 16.03.2042 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
17.03.2042 - 17.03.2043 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
18.03.2043 - 18.03.2044 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
19.03.2044 - 19.03.2045 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
20.03.2045 - 20.03.2046 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
21.03.2046 - 21.03.2047 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
22.03.2047 - 22.03.2048 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
23.03.2048 - 23.03.2049 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
24.03.2049 - 24.03.2050 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
25.03.2050 - 25.03.2051 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
26.03.2051 - 26.03.2052 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
27.03.2052 - 27.03.2053 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
28.03.2053 - 28.03.2054 365 11.402,32 ₺ 11,32 8.714,46 ₺
29.03.2054 - 31.10.2054 216 11.402,32 ₺ 11,32 5.428,47 ₺