(MAHARAM İBRAHİMOV) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu

59

YIL , 2AY , 2GÜN

65

YIL , 10AY , 6GÜN

0

YIL

14

YIL , 14GÜN

1.430,74 ₺

13.431,98 ₺

0,00 ₺

61.205,32 ₺

76.068,04 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
20.02.2017 - 20.03.2017 30 1.430,74 ₺ 357,69 ₺
21.03.2017 - 21.04.2017 30 1.430,74 ₺ 357,69 ₺
22.04.2017 - 22.05.2017 30 1.430,74 ₺ 357,69 ₺
23.05.2017 - 23.06.2017 30 1.430,74 ₺ 357,69 ₺

TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ DÖNEM GELİRİ
24.06.2017 - 24.07.2017 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
25.07.2017 - 25.08.2017 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
26.08.2017 - 26.09.2017 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
27.09.2017 - 27.10.2017 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
28.10.2017 - 28.11.2017 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
29.11.2017 - 29.12.2017 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
30.12.2017 - 30.01.2018 30 1.430,74 ₺ 67,96 ₺
31.01.2018 - 28.02.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
01.03.2018 - 01.04.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
02.04.2018 - 02.05.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
03.05.2018 - 03.06.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
04.06.2018 - 04.07.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
05.07.2018 - 05.08.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
06.08.2018 - 06.09.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
07.09.2018 - 07.10.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
08.10.2018 - 08.11.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
09.11.2018 - 09.12.2018 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
10.12.2018 - 10.01.2019 30 1.633,57 ₺ 77,59 ₺
11.01.2019 - 11.02.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
12.02.2019 - 12.03.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
13.03.2019 - 13.04.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
14.04.2019 - 14.05.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
15.05.2019 - 15.06.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
16.06.2019 - 16.07.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
17.07.2019 - 17.08.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
18.08.2019 - 18.09.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
19.09.2019 - 19.10.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
20.10.2019 - 20.11.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
21.11.2019 - 21.12.2019 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
22.12.2019 - 22.01.2020 30 2.059,29 ₺ 97,82 ₺
23.01.2020 - 23.02.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
24.02.2020 - 24.03.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
25.03.2020 - 25.04.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
26.04.2020 - 26.05.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
27.05.2020 - 27.06.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
28.06.2020 - 28.07.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
29.07.2020 - 29.08.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
30.08.2020 - 30.09.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
01.10.2020 - 01.11.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
02.11.2020 - 02.12.2020 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
03.12.2020 - 03.01.2021 30 2.368,85 ₺ 112,52 ₺
04.01.2021 - 04.02.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
05.02.2021 - 05.03.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
06.03.2021 - 06.04.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
07.04.2021 - 07.05.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
08.05.2021 - 08.06.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
09.06.2021 - 09.07.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
10.07.2021 - 10.08.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
11.08.2021 - 11.09.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
12.09.2021 - 12.10.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
13.10.2021 - 13.11.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
14.11.2021 - 14.12.2021 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
15.12.2021 - 15.01.2022 30 2.879,57 ₺ 136,78 ₺
16.01.2022 - 16.02.2022 30 4.253,40 ₺ 202,04 ₺
17.02.2022 - 17.03.2022 30 4.253,40 ₺ 202,04 ₺
18.03.2022 - 18.04.2022 30 4.253,40 ₺ 202,04 ₺
19.04.2022 - 19.05.2022 30 4.253,40 ₺ 202,04 ₺
20.05.2022 - 20.06.2022 30 4.253,40 ₺ 202,04 ₺
21.06.2022 - 21.07.2022 30 4.253,40 ₺ 202,04 ₺
22.07.2022 - 22.08.2022 30 5.500,35 ₺ 261,27 ₺
23.08.2022 - 23.09.2022 30 5.500,35 ₺ 261,27 ₺
24.09.2022 - 24.10.2022 30 5.500,35 ₺ 261,27 ₺
25.10.2022 - 25.11.2022 30 5.500,35 ₺ 261,27 ₺
26.11.2022 - 26.12.2022 30 5.500,35 ₺ 261,27 ₺
27.12.2022 - 27.01.2023 30 5.500,35 ₺ 261,27 ₺
28.01.2023 - 28.02.2023 30 8.506,80 ₺ 404,07 ₺
01.03.2023 - 01.04.2023 30 8.506,80 ₺ 404,07 ₺
02.04.2023 - 02.05.2023 30 8.506,80 ₺ 404,07 ₺
03.05.2023 - 03.06.2023 30 8.506,80 ₺ 404,07 ₺
04.06.2023 - 04.07.2023 30 8.506,80 ₺ 404,07 ₺
05.07.2023 - 05.08.2023 30 11.402,32 ₺ 541,61 ₺
06.08.2023 - 06.09.2023 30 11.402,32 ₺ 541,61 ₺
07.09.2023 - 07.10.2023 30 11.402,32 ₺ 541,61 ₺
08.10.2023 - 08.11.2023 30 11.402,32 ₺ 541,61 ₺
09.11.2023 - 09.12.2023 30 11.402,32 ₺ 541,61 ₺
10.12.2023 - 10.01.2024 30 11.402,32 ₺ 541,61 ₺


TARİH ARALIĞI GÜN SAYISI ASGARİ MAAŞ İRAT KAT SAYISI DÖNEM GELİRİ
11.01.2024 - 11.01.2025 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
12.01.2025 - 12.01.2026 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
13.01.2026 - 13.01.2027 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
14.01.2027 - 14.01.2028 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
15.01.2028 - 15.01.2029 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
16.01.2029 - 16.01.2030 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
17.01.2030 - 17.01.2031 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
18.01.2031 - 18.01.2032 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
19.01.2032 - 19.01.2033 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
20.01.2033 - 20.01.2034 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
21.01.2034 - 21.01.2035 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
22.01.2035 - 22.01.2036 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
23.01.2036 - 23.01.2037 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
24.01.2037 - 24.01.2038 365 11.402,32 ₺ 10,06 4.359,01 ₺
25.01.2038 - 08.02.2038 14 11.402,32 ₺ 10,06 179,14 ₺