(BÜLENT YILMAZ) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 2 Ay, 8 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 48 Yıl, 7 Ay, 22 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 11 Yıl, 4 Ay, 8 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 15 Yıl, 6 Ay, 22 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 46.967,160 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 0,000 ₺ |
| Aktif Kazanç | 93.185,380 ₺ |
| Pasif Kazanç | 127.688,490 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 267.841,030 ₺ |
İstirahat Dönemi Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 - 13.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 14.06.2023 - 14.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 6.380,100 ₺ |
| 15.07.2023 - 15.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 16.08.2023 - 16.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 17.09.2023 - 17.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
| 18.10.2023 - 18.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 8.551,740 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 20.11.2024 - 20.11.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 21.11.2025 - 21.11.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 22.11.2026 - 22.11.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 23.11.2027 - 23.11.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 24.11.2028 - 24.11.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 25.11.2029 - 25.11.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 26.11.2030 - 26.11.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 27.11.2031 - 27.11.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 28.11.2032 - 28.11.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 29.11.2033 - 29.11.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 30.11.2034 - 07.04.2035 | 128 | 11.402,320 ₺ | 2.879,008 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 08.04.2035 - 08.04.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 09.04.2036 - 09.04.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 10.04.2037 - 10.04.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 11.04.2038 - 11.04.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 12.04.2039 - 12.04.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 13.04.2040 - 13.04.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 14.04.2041 - 14.04.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 15.04.2042 - 15.04.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 16.04.2043 - 16.04.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 17.04.2044 - 17.04.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 18.04.2045 - 18.04.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 19.04.2046 - 19.04.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 20.04.2047 - 20.04.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 21.04.2048 - 21.04.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 22.04.2049 - 22.04.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 8.209,670 ₺ |
| 23.04.2050 - 11.11.2050 | 202 | 11.402,320 ₺ | 4.543,434 ₺ |