(ÖMER BÜYÜK) Detay Maluliyet Tazminatı Hesaplama Sonucu
| Olay Tarihindeki Yaşı | 28 Yıl, 10 Ay, 6 Gün |
|---|---|
| Rapor Tarihindeki Yaşı | 37 Yıl, 4 Ay, 7 Gün |
| Aktif Yaşam Süresi | 22 Yıl, 7 Ay, 23 Gün |
| Pasif Yaşam Süresi | 14 Yıl, 9 Ay, 7 Gün |
| İstirahat Dönemi Kazancı | 0,000 ₺ |
| Bilinen Dönem Kazancı | 19.196,360 ₺ |
| Aktif Kazanç | 144.873,160 ₺ |
| Pasif Kazanç | 54.419,950 ₺ |
| Toplam Tazminat Kazancı | 218.489,470 ₺ |
Bilinen Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|
| 28.04.2015 - 28.05.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 56,944 ₺ |
| 29.05.2015 - 29.06.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 56,944 ₺ |
| 30.06.2015 - 30.07.2015 | 30 | 949,070 ₺ | 56,944 ₺ |
| 31.07.2015 - 31.08.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 60,032 ₺ |
| 01.09.2015 - 01.10.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 60,032 ₺ |
| 02.10.2015 - 02.11.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 60,032 ₺ |
| 03.11.2015 - 03.12.2015 | 30 | 1.000,540 ₺ | 60,032 ₺ |
| 04.12.2015 - 04.01.2016 | 30 | 1.000,540 ₺ | 60,032 ₺ |
| 05.01.2016 - 05.02.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 06.02.2016 - 06.03.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 07.03.2016 - 07.04.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 08.04.2016 - 08.05.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 09.05.2016 - 09.06.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 10.06.2016 - 10.07.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 11.07.2016 - 11.08.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 12.08.2016 - 12.09.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 13.09.2016 - 13.10.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 14.10.2016 - 14.11.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 15.11.2016 - 15.12.2016 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 16.12.2016 - 16.01.2017 | 30 | 1.300,990 ₺ | 78,059 ₺ |
| 17.01.2017 - 17.02.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 18.02.2017 - 18.03.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 19.03.2017 - 19.04.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 20.04.2017 - 20.05.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 21.05.2017 - 21.06.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 22.06.2017 - 22.07.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 23.07.2017 - 23.08.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 24.08.2017 - 24.09.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 25.09.2017 - 25.10.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 26.10.2017 - 26.11.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 27.11.2017 - 27.12.2017 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 28.12.2017 - 28.01.2018 | 30 | 1.404,080 ₺ | 84,245 ₺ |
| 29.01.2018 - 28.02.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 01.03.2018 - 01.04.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 02.04.2018 - 02.05.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 03.05.2018 - 03.06.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 04.06.2018 - 04.07.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 05.07.2018 - 05.08.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 06.08.2018 - 06.09.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 07.09.2018 - 07.10.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 08.10.2018 - 08.11.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 09.11.2018 - 09.12.2018 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 10.12.2018 - 10.01.2019 | 30 | 1.603,120 ₺ | 96,187 ₺ |
| 11.01.2019 - 11.02.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 12.02.2019 - 12.03.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 13.03.2019 - 13.04.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 14.04.2019 - 14.05.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 15.05.2019 - 15.06.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 16.06.2019 - 16.07.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 17.07.2019 - 17.08.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 18.08.2019 - 18.09.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 19.09.2019 - 19.10.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 20.10.2019 - 20.11.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 21.11.2019 - 21.12.2019 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 22.12.2019 - 22.01.2020 | 30 | 2.020,900 ₺ | 121,254 ₺ |
| 23.01.2020 - 23.02.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 24.02.2020 - 24.03.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 25.03.2020 - 25.04.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 26.04.2020 - 26.05.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 27.05.2020 - 27.06.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 28.06.2020 - 28.07.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 29.07.2020 - 29.08.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 30.08.2020 - 30.09.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 01.10.2020 - 01.11.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 02.11.2020 - 02.12.2020 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 03.12.2020 - 03.01.2021 | 30 | 2.324,710 ₺ | 139,483 ₺ |
| 04.01.2021 - 04.02.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 05.02.2021 - 05.03.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 06.03.2021 - 06.04.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 07.04.2021 - 07.05.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 08.05.2021 - 08.06.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 09.06.2021 - 09.07.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 10.07.2021 - 10.08.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 11.08.2021 - 11.09.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 12.09.2021 - 12.10.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 13.10.2021 - 13.11.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 14.11.2021 - 14.12.2021 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 15.12.2021 - 15.01.2022 | 30 | 2.825,900 ₺ | 169,554 ₺ |
| 16.01.2022 - 16.02.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 17.02.2022 - 17.03.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 18.03.2022 - 18.04.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 19.04.2022 - 19.05.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 20.05.2022 - 20.06.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 21.06.2022 - 21.07.2022 | 30 | 4.253,400 ₺ | 255,204 ₺ |
| 22.07.2022 - 22.08.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 23.08.2022 - 23.09.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 24.09.2022 - 24.10.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 25.10.2022 - 25.11.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 26.11.2022 - 26.12.2022 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 27.12.2022 - 27.01.2023 | 30 | 5.500,350 ₺ | 330,021 ₺ |
| 28.01.2023 - 28.02.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 01.03.2023 - 01.04.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 02.04.2023 - 02.05.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 03.05.2023 - 03.06.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 04.06.2023 - 04.07.2023 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 05.07.2023 - 05.08.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 06.08.2023 - 06.09.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 07.09.2023 - 07.10.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 08.10.2023 - 08.11.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 09.11.2023 - 09.12.2023 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 10.12.2023 - 10.01.2024 | 30 | 11.402,320 ₺ | 684,139 ₺ |
| 11.01.2024 - 11.02.2024 | 30 | 8.506,800 ₺ | 510,408 ₺ |
| 12.02.2024 - 13.02.2024 | 1 | 8.506,800 ₺ | 17,014 ₺ |
Aktif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 - 14.02.2025 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 15.02.2025 - 15.02.2026 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 16.02.2026 - 16.02.2027 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 17.02.2027 - 17.02.2028 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 18.02.2028 - 18.02.2029 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 19.02.2029 - 19.02.2030 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 20.02.2030 - 20.02.2031 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 21.02.2031 - 21.02.2032 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 22.02.2032 - 22.02.2033 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 23.02.2033 - 23.02.2034 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 24.02.2034 - 24.02.2035 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 25.02.2035 - 25.02.2036 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 26.02.2036 - 26.02.2037 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 27.02.2037 - 27.02.2038 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 28.02.2038 - 28.02.2039 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 01.03.2039 - 01.03.2040 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 02.03.2040 - 02.03.2041 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 03.03.2041 - 03.03.2042 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 04.03.2042 - 04.03.2043 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 05.03.2043 - 05.03.2044 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 06.03.2044 - 06.03.2045 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 07.03.2045 - 07.03.2046 | 365 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 6.585,144 ₺ |
| 08.03.2046 - 27.10.2046 | 233 | 11.402,320 ₺ | 18,449 | 0,000 ₺ |
Pasif Dönem Kazanç Tablosu
| Tarih Aralığı | Gün Sayısı | Asgari Maaş | İrat Kat Sayısı | Dönem Geliri |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2046 - 28.10.2047 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 29.10.2047 - 29.10.2048 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 30.10.2048 - 30.10.2049 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 31.10.2049 - 31.10.2050 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 01.11.2050 - 01.11.2051 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 02.11.2051 - 02.11.2052 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 03.11.2052 - 03.11.2053 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 04.11.2053 - 04.11.2054 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 05.11.2054 - 05.11.2055 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 06.11.2055 - 06.11.2056 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 07.11.2056 - 07.11.2057 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 08.11.2057 - 08.11.2058 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 09.11.2058 - 09.11.2059 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 10.11.2059 - 10.11.2060 | 365 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 3.673,769 ₺ |
| 11.11.2060 - 15.08.2061 | 277 | 11.402,320 ₺ | 6,712 | 2.987,184 ₺ |